旌德县孙村镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县孙村镇政府> 财政资金> 财政专项资金> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 003260780/201905-00059 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县孙村镇政府 主题分类:
名称: 孙村镇2019年4月农村低保费发放表 文号:
生成日期: 2019-05-08 发布日期: 2019-05-08
索引号: 003260780/201905-00059
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县孙村镇政府
主题分类:
名称: 孙村镇2019年4月农村低保费发放表
文号:
生成日期: 2019-05-08
发布日期: 2019-05-08
孙村镇2019年4月农村低保费发放表
发布时间:2019-05-08 00:00 来源:孙村镇 浏览次数: 字体:[ ]
20194月第1批次(总第9批)农村居民最低生活保障资金清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 342530080101007 谭来根 520.00
2 342530080101011 张玉根 390.00
3 342530080101022 朱木腊 390.00
4 342530080102007 朱元斌 390.00
5 342530080103001 朱荣花 390.00
6 342530080103003 章广霞 450.00
7 342530080104006 钱阳胜 660.00
8 342530080104011 郭孝喜 470.00
9 342530080104014 谭五胜 390.00
10 342530080104015 祝才宝 320.00
11 342530080104016 凌云成 700.00
12 342530080104017 吴海英 390.00
13 342530080104019 马昌河 450.00
14 342530080106007 程家好 860.00
15 342530080106015 朱成荣 390.00
16 342530080106018 程姣莲 450.00
17 342530080107006 林善学 900.00
18 342530080107009 张云清 780.00
19 342530080107010 朱良和 440.00
20 342530080107011 闫五保 700.00
21 342530080107012 黄立发 410.00
22 342530080107016 张春香 320.00
23 342530080107018 姚月明 390.00
24 342530080108014 张金龙 410.00
25 342530080109002 邓先财 310.00
26 342530080109006 陈月友 350.00
27 342530080109011 金春发 390.00
28 342530080112004 田世发 400.00
29 342530080112010 郑冬兰 860.00
30 342530080112014 吴昌友 580.00
31 342530080114020 张四清 300.00
32 342530080114021 程娟 520.00
33 342530080116010 郑添吉 420.00
34 342530080116013 郑承玉 520.00
35 342530080118015 郑承喜 450.00
36 342530080118017 汪美珠 450.00
37 342530080119002 马玉珍 860.00
38 342530080119010 胡银珠 450.00
39 342530080119013 邓小荣 420.00
40 342530080121008 方三海 350.00
41 342530080121019 王金芽 390.00
42 342530080122002 陈克荣 740.00
43 342530080124012 施三老 310.00
44 342530080124015 李相军 390.00
45 342530080124021 雷金强 350.00
46 342530080125013 王广东 450.00
47 342530080126009 殷世生 450.00
48 342530080127020 皮国胜 340.00
49 342530080128004 方秀莲 310.00
50 342530080128012 葛益友 410.00
51 342530080128021 谢成富 450.00
52 342530080129001 汪定来 310.00
53 342530080129018 汪新龙 350.00
54 342530080130004 刘希明 400.00
55 342530080130020 王言九 450.00
56 342530080131012 潘有贵 870.00
57 342530080136015 花良友 390.00
58 342530080136022 孙先和 450.00
59 342530080136027 花国录 390.00
60 342530080137009 方胜武 760.00
61 342530080139005 耿帮和 450.00
62 342530080201003 吴爱英 320.00
63 342530080201014 陈小字 450.00
64 342530080201015 张来琴 310.00
65 342530080202011 夏为义 310.00
66 342530080203004 叶义波 440.00
67 342530080203009 汪小信 320.00
68 342530080203017 刘金凤 230.00
69 342530080203025 刘小水 450.00
70 342530080204002 汪早水 370.00
71 342530080205018 吴从财 720.00
72 342530080206012 王长水 590.00
73 342530080207011 洪春香 450.00
74 342530080210024 梅小根 320.00
75 342530080212014 郑明贵 450.00
76 342530080213010 章新梁 320.00
77 342530080215004 汪廷友 450.00
78 342530080215012 胡富塘 900.00
79 342530080217001 汪小宝 780.00
80 342530080218010 袁桂香 280.00
81 342530080219004 汪小根 300.00
82 342530080220007 殷花美 450.00
83 342530080220017 俞桂荣 320.00
84 342530080220024 殷信祥 450.00
85 342530080301014 洪明堂 400.00
86 342530080303008 汪廷虎 250.00
87 342530080303019 李家有 390.00
88 342530080303020 汪可勤 170.00
89 342530080307006 聂玉姣 210.00
90 342530080307008 张先洋 310.00
91 342530080309019 崔祖民 380.00
92 342530080309020 余玉珍 400.00
93 342530080310006 汪小平 420.00
94 342530080311001 谢其全 350.00
95 342530080311002 胡开发 420.00
96 342530080311010 方建生 1,230.00
97 342530080312027 管双宝 390.00
98 342530080313007 卫毛毛 450.00
99 342530080314004 管起云 520.00
100 342530080314011 谢志荣 310.00
101 342530080315002 管时富 320.00
102 342530080315005 丁家文 400.00
103 342530080315013 王刚龙 780.00
104 342530080315014 管根宝 450.00
105 342530080315015 管振星 520.00
106 342530080316014 吴四明 450.00
107 342530080316018 汪志前 520.00
108 342530080316020 汪四清 420.00
109 342530080317005 蒋荣幸 640.00
110 342530080319003 徐九斤 400.00
111 342530080319006 朱小兰 390.00
112 342530080319007 汪金伙 670.00
113 342530080319020 苏为民 390.00
114 342530080319021 汪来富 650.00
115 342530080401011 王胜发 810.00
116 342530080401013 罗武生 400.00
117 342530080401019 陈长清 520.00
118 342530080402015 程腊英 380.00
119 342530080402019 朱帮胜 460.00
120 342530080402025 李观生 450.00
121 342530080403003 程刚强 440.00
122 342530080403011 徐必荣 800.00
123 342530080403038 张良仁 350.00
124 342530080403052 李有贵 390.00
125 342530080405028 王瑞山 960.00
126 342530080405030 汪太云 300.00
127 342530080406010 汪太旺 300.00
128 342530080406032 许华平 350.00
129 342530080406036 王治国 320.00
130 342530080406046 王爱民 450.00
131 342530080406054 方惠英 390.00
132 342530080407038 汪庆有 320.00
133 342530080407039 汪永刚 520.00
134 342530080407044 徐世成 370.00
135 342530080408008 汪秀蜂 450.00
136 342530080408027 邵建生 400.00
137 342530080408035 陶光华 690.00
138 342530080409001 宋小水 450.00
139 342530080409003 汪加义 350.00
140 342530080409005 汪老虎 390.00
141 342530080409011 汪观钟 690.00
142 342530080409013 徐世人 270.00
143 342530080409019 汪小甲 380.00
144 342530080409023 宋来富 390.00
145 342530080409024 张连生 460.00
146 342530080409031 汪和平 300.00
147 342530080409034 王高新 390.00
148 342530080409037 谢之文 250.00
149 342530080410003 李永和 260.00
150 342530080410009 汪廷棋 620.00
151 342530080410028 沈玉兰 570.00
152 342530080410030 汪小满 540.00
153 342530080411003 胡友根 480.00
154 342530080411019 马辉烈 410.00
155 342530080411037 张敬贵 380.00
156 342530080411041 胡强斌 450.00
157 342530080412024 汪廷月 310.00
158 342530080501024 汪录姣 310.00
159 342530080502019 钱秀英 350.00
160 342530080503003 曹友根 350.00
161 342530080503026 刘五珍 450.00
162 342530080504005 周克顺 500.00
163 342530080504018 杨根友 310.00
164 342530080504024 方国利 310.00
165 342530080504027 孙叶贵 770.00
166 342530080505002 许银贵 660.00
167 342530080506018 宋先来 390.00
168 342530080507003 汪腊珍 360.00
169 342530080507018 张斌友 400.00
170 342530080507026 吕小女 310.00
171 342530080507027 王桂英 350.00
172 342530080508001 汪宜和 900.00
173 342530080510002 王文祥 390.00
174 342530080511003 吴起发 900.00
175 342530080511014 刘小元 520.00
176 342530080511015 肖红时 560.00
177 342530080512010 王昌华 390.00
178 342530080512011 王士杰 450.00
179 342530080512015 汪庭云 500.00
180 342530080512020 李德连 390.00
181 342530080513002 徐正清 860.00
182 342530080513006 李来多 820.00
183 342530080513013 洪六青 960.00
184 342530080513023 徐小九 450.00
185 342530080514005 洪玄 710.00
186 342530080514009 陈一心 860.00
187 342530080514012 方长寿 480.00
188 342530080514014 洪木莲 360.00
189 342530080515006 凌水平 520.00
190 342530080515007 洪九斤 350.00
191 342530080515009 尹秀成 260.00
192 342530080516015 洪立华 1,720.00
193 342530080517005 肖利平 450.00
194 342530080517009 邵有青 400.00
195 342530080518013 杨天海 450.00
196 342530080519014 刘开英 640.00
197 342530080519016 张保生 300.00
198 342530080519022 汪水清 660.00
199 342530080520003 梅小甫 390.00
200 342530080520020 汪富林 660.00
201 342530080521004 洪子其 390.00
202 342530080522008 王松青 390.00
203 342530080523013 张荣光 470.00
204 342530080524007 王福册 350.00
205 342530080525006 何灶木 310.00
206 342530080526009 周炳生 810.00
207 342530080527009 任金龙 1,150.00
208 342530080527016 顾金祖 330.00
209 342530080528008 刘小田 520.00
210 342530080530020 陆贤玉 250.00
211 342530080531014 方贵根 300.00
212 342530080531025 童天金 1,400.00
213 342530080532015 周银花 350.00
214 342530080532024 商根友 310.00
215 342530080532029 许国文 320.00
216 342530080534010 谢继富 300.00
217 342530080534011 童朝云 790.00
218 342530080534020 汪杏花 1,300.00
219 342530080601004 汪树根 390.00
220 342530080601007 汪根桃 320.00
221 342530080601011 汪宝全 310.00
222 342530080601021 汪为宝 800.00
223 342530080601022 汪维灶 520.00
224 342530080601025 方根飞 900.00
225 342530080601026 胡成林 900.00
226 342530080601030 徐大明 320.00
227 342530080601036 丁和娣 310.00
228 342530080601039 徐辉龙 450.00
229 342530080601041 方荣刚 520.00
230 342530080601049 汪为木 450.00
231 342530080602008 何和平 450.00
232 342530080603006 钱富根 310.00
233 342530080603012 唐庆寿 640.00
234 342530080603016 史良荣 900.00
235 342530080604002 方宏显 390.00
236 342530080604012 方光虎 450.00
237 342530080605012 朱宝平 350.00
238 342530080605016 张福瑛 410.00
239 342530080605023 何强 450.00
240 342530080605025 方来顺 450.00
241 342530080606008 汪时田 400.00
242 342530080606018 胡爱国 450.00
243 342530080606029 钱兰女 310.00
244 342530080607003 方和南 250.00
245 342530080607013 洪蜜花 900.00
246 342530080608002 何多元 580.00
247 342530080608011 舒世顺 400.00
248 342530080608022 刘四苟 320.00
249 342530080608025 汪流芳 390.00
250 342530080608030 赵木香 320.00
251 342530080608032 洪春海 450.00
252 342530080609007 方木海 520.00
253 342530080609008 方美均 390.00
254 342530080609009 方木生 530.00
255 342530080609013 方木水 660.00
256 342530080609014 方和生 780.00
257 342530080609015 方荷花 820.00
258 342530080611009 方荣朝 450.00
259 342530080611011 方礼宏 960.00
260 342530080611014 方春蛾 840.00
261 342530080612010 方观平 310.00
262 342530080612015 胡根宝 780.00
263 342530080613003 方光远 410.00
264 342530080613013 方根生 450.00
265 342530080614001 方太发 1,170.00
266 342530080614016 舒小平 350.00
267 342530080615005 舒华正 900.00
268 342530080615009 汪荣成 390.00
269 342530080615016 舒明耀 1,000.00
270 342530080616001 李永生 570.00
271 342530080616002 李木生 520.00
272 342530080616005 何春水 900.00
273 342530080616008 汪荣发 320.00
274 342530080617017 金飘海 450.00
275 342530080618006 吕兴友 390.00
276 342530080618013 张家行 740.00
277 342530080618014 林小保 400.00
278 342530080618017 赵友发 620.00
279 342530080618018 王根香 390.00
280 342530080618021 赵珍娣 390.00
281 342530080618022 宋兴强 380.00
282 342530080618023 乔春亮 1,160.00
283 342530080619001 赵毅 350.00
284 342530080619005 赵永辉 1,070.00
285 342530080620001 宋根力 710.00
286 342530080620002 宋发珍 350.00
287 342530080620011 宋兴旺 620.00
288 342530080620017 赵灶林 400.00
289 342530080620020 黄永久 960.00
290 342530080620023 赵爱民 450.00
    合计 144510