旌德县孙村镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县孙村镇政府> 财政资金> 财政专项资金> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 003260780/201902-00031 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县孙村镇政府 主题分类:
名称: 孙村镇2019年1月农村低保费发放表 文号:
生成日期: 2019-02-15 发布日期: 2019-02-15
索引号: 003260780/201902-00031
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县孙村镇政府
主题分类:
名称: 孙村镇2019年1月农村低保费发放表
文号:
生成日期: 2019-02-15
发布日期: 2019-02-15
孙村镇2019年1月农村低保费发放表
发布时间:2019-02-15 00:00 来源:孙村镇 浏览次数: 字体:[ ]
2019.1.1农村居民最低生活保障资金清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 342530080101007 谭来根 390.00
2 342530080101011 张玉根 390.00
3 342530080101022 朱木腊 390.00
4 342530080102007 朱元斌 390.00
5 342530080103001 朱荣花 390.00
6 342530080103003 章广霞 450.00
7 342530080104006 钱阳胜 660.00
8 342530080104011 郭孝喜 470.00
9 342530080104014 谭五胜 390.00
10 342530080104015 祝才宝 320.00
11 342530080104016 凌云成 700.00
12 342530080104017 吴海英 390.00
13 342530080104019 马昌河 450.00
14 342530080106007 程家好 860.00
15 342530080106015 朱成荣 390.00
16 342530080106018 程姣莲 450.00
17 342530080107006 林善学 900.00
18 342530080107009 张云清 780.00
19 342530080107010 朱良和 440.00
20 342530080107011 闫五保 700.00
21 342530080107012 黄立发 410.00
22 342530080107016 张春香 320.00
23 342530080107018 姚月明 390.00
24 342530080108014 张金龙 410.00
25 342530080109002 邓先财 310.00
26 342530080109006 陈月友 350.00
27 342530080109011 金春发 390.00
28 342530080111011 傅三九 340.00
29 342530080112004 田世发 400.00
30 342530080112010 郑冬兰 860.00
31 342530080112014 吴昌友 580.00
32 342530080114020 张四清 300.00
33 342530080114021 程娟 520.00
34 342530080116010 郑添吉 420.00
35 342530080116013 郑承玉 520.00
36 342530080117017 朱五妮 180.00
37 342530080118015 郑承喜 450.00
38 342530080118017 汪美珠 450.00
39 342530080119002 马玉珍 860.00
40 342530080119010 胡银珠 450.00
41 342530080119013 邓小荣 420.00
42 342530080120012 甘义发 350.00
43 342530080121008 方三海 350.00
44 342530080121018 方佰生 390.00
45 342530080121019 王金芽 390.00
46 342530080122002 陈克荣 740.00
47 342530080124012 施三老 310.00
48 342530080124015 李相军 390.00
49 342530080124021 雷金强 350.00
50 342530080125013 王广东 450.00
51 342530080126009 殷世生 900.00
52 342530080127020 皮国胜 340.00
53 342530080128002 夏宝玉 310.00
54 342530080128004 方秀莲 310.00
55 342530080128012 葛益友 410.00
56 342530080128014 孙金岩 320.00
57 342530080128021 谢成富 450.00
58 342530080129001 汪定来 310.00
59 342530080129018 汪新龙 350.00
60 342530080130004 刘希明 400.00
61 342530080130019 孙玉宝 410.00
62 342530080130020 王言九 450.00
63 342530080131012 潘有贵 870.00
64 342530080136015 花良友 390.00
65 342530080136022 孙先和 450.00
66 342530080136027 花国录 390.00
67 342530080137009 方胜武 760.00
68 342530080138006 张克荣 310.00
69 342530080139005 耿帮和 450.00
70 342530080201002 陶厚根 370.00
71 342530080201003 孙士所 320.00
72 342530080201014 陈小字 450.00
73 342530080201015 张来琴 310.00
74 342530080202011 夏为义 310.00
75 342530080202012 丁进位 450.00
76 342530080203004 叶义波 440.00
77 342530080203009 汪小信 320.00
78 342530080203017 刘金凤 230.00
79 342530080203025 刘小水 450.00
80 342530080204002 汪早水 370.00
81 342530080205012 汪兆荣 450.00
82 342530080205018 吴从财 720.00
83 342530080206012 王长水 590.00
84 342530080207011 洪春香 450.00
85 342530080210007 潘友权 410.00
86 342530080210024 梅小根 320.00
87 342530080210027 胡大宝 1,030.00
88 342530080212014 郑明贵 450.00
89 342530080213010 章新梁 320.00
90 342530080215004 汪廷友 450.00
91 342530080215012 胡富塘 900.00
92 342530080217001 汪小宝 780.00
93 342530080217018 童长女 780.00
94 342530080218010 袁桂香 280.00
95 342530080219004 汪小根 300.00
96 342530080220007 殷花美 450.00
97 342530080220017 俞桂荣 320.00
98 342530080220024 殷信祥 450.00
99 342530080301008 陈义根 320.00
100 342530080301014 洪明堂 400.00
101 342530080303008 汪廷虎 250.00
102 342530080303019 李家有 390.00
103 342530080303020 汪可勤 170.00
104 342530080307006 童大斌 420.00
105 342530080307008 张先洋 310.00
106 342530080309019 崔祖民 380.00
107 342530080309020 余玉珍 400.00
108 342530080310006 汪小平 420.00
109 342530080311001 谢其全 350.00
110 342530080311002 胡开发 420.00
111 342530080311007 管起鹏 640.00
112 342530080311010 方建生 1,230.00
113 342530080312004 蒋协珠 450.00
114 342530080312027 管双宝 390.00
115 342530080313007 卫毛毛 450.00
116 342530080314004 管起云 520.00
117 342530080314011 谢志荣 310.00
118 342530080315002 管时富 320.00
119 342530080315005 丁家文 400.00
120 342530080315013 王刚龙 780.00
121 342530080315014 管根宝 450.00
122 342530080315015 管振星 520.00
123 342530080315027 陶根莲 250.00
124 342530080316014 吴四明 450.00
125 342530080316018 汪志前 520.00
126 342530080316020 汪四清 420.00
127 342530080317005 蒋荣幸 640.00
128 342530080319003 徐九斤 400.00
129 342530080319006 朱小兰 390.00
130 342530080319007 汪金伙 670.00
131 342530080319020 苏为民 710.00
132 342530080319021 汪来富 650.00
133 342530080401011 王胜发 810.00
134 342530080401013 罗武生 400.00
135 342530080401019 陈长清 520.00
136 342530080402015 程腊英 380.00
137 342530080402019 朱帮胜 460.00
138 342530080402024 朱生根 410.00
139 342530080402025 李观生 450.00
140 342530080403003 程刚强 440.00
141 342530080403011 徐必荣 800.00
142 342530080403038 张良仁 350.00
143 342530080403052 李有贵 390.00
144 342530080404029 汪维海 350.00
145 342530080405026 许青山 350.00
146 342530080405028 王瑞山 960.00
147 342530080405030 汪太云 300.00
148 342530080405035 江泽淦 280.00
149 342530080406005 邵来英 310.00
150 342530080406010 汪太旺 300.00
151 342530080406032 许华平 350.00
152 342530080406036 王治国 320.00
153 342530080406046 王爱民 450.00
154 342530080406054 方惠英 390.00
155 342530080407015 吴其荣 670.00
156 342530080407038 汪庆有 320.00
157 342530080407039 汪永刚 520.00
158 342530080407044 徐世成 370.00
159 342530080408008 汪秀蜂 450.00
160 342530080408027 邵建生 400.00
161 342530080408035 陶光华 690.00
162 342530080409001 宋小水 450.00
163 342530080409003 汪加义 350.00
164 342530080409005 汪老虎 390.00
165 342530080409011 汪观钟 690.00
166 342530080409013 徐世人 270.00
167 342530080409019 汪小甲 380.00
168 342530080409023 宋来富 390.00
169 342530080409024 张连生 460.00
170 342530080409031 汪和平 300.00
171 342530080409034 王高新 390.00
172 342530080409037 谢之文 250.00
173 342530080410003 李永和 260.00
174 342530080410009 汪廷棋 620.00
175 342530080410028 沈玉兰 570.00
176 342530080410030 汪小满 540.00
177 342530080411003 胡友根 480.00
178 342530080411019 马辉烈 410.00
179 342530080411037 张敬贵 760.00
180 342530080411041 胡强斌 450.00
181 342530080412024 汪廷月 310.00
182 342530080412030 马永云 290.00
183 342530080412032 胡子根 740.00
184 342530080501019 刘观来 450.00
185 342530080501024 汪录姣 310.00
186 342530080502019 钱秀英 350.00
187 342530080502030 赵观宝 560.00
188 342530080503003 曹友根 350.00
189 342530080503021 夏云发 260.00
190 342530080503026 刘五珍 450.00
191 342530080504005 周克顺 500.00
192 342530080504018 杨根友 310.00
193 342530080504024 方国利 310.00
194 342530080504027 孙叶贵 770.00
195 342530080504034 夏星红 300.00
196 342530080505002 许银贵 660.00
197 342530080506018 宋先来 390.00
198 342530080507003 汪腊珍 360.00
199 342530080507018 张斌友 400.00
200 342530080507026 吕小女 310.00
201 342530080507027 王桂英 350.00
202 342530080508001 汪宜和 900.00
203 342530080510002 王文祥 390.00
204 342530080511003 吴起发 900.00
205 342530080511014 刘小元 350.00
206 342530080511015 肖红时 560.00
207 342530080512010 王昌华 390.00
208 342530080512011 王士杰 450.00
209 342530080512015 汪庭云 500.00
210 342530080512020 李德连 390.00
211 342530080513002 徐正清 860.00
212 342530080513006 李来多 820.00
213 342530080513013 洪六青 1,000.00
214 342530080513023 徐小九 450.00
215 342530080514005 洪玄 710.00
216 342530080514009 陈一心 860.00
217 342530080514012 方长寿 310.00
218 342530080514014 洪木莲 360.00
219 342530080515006 凌水平 350.00
220 342530080515007 洪九斤 350.00
221 342530080515009 尹秀成 260.00
222 342530080516015 洪立华 1,720.00
223 342530080517005 肖利平 450.00
224 342530080517009 邵有青 400.00
225 342530080518013 杨天海 450.00
226 342530080519004 洪正富 350.00
227 342530080519014 刘开英 640.00
228 342530080519015 刘斌 950.00
229 342530080519016 张保生 300.00
230 342530080519022 汪水清 660.00
231 342530080520003 梅小甫 390.00
232 342530080520020 汪富林 660.00
233 342530080520028 赵勇 300.00
234 342530080521004 洪子其 390.00
235 342530080522008 王松青 390.00
236 342530080523009 张义华 300.00
237 342530080523013 张荣光 470.00
238 342530080524007 王福册 350.00
239 342530080525004 徐小苟 400.00
240 342530080525006 何灶木 310.00
241 342530080526007 汪跃进 280.00
242 342530080526009 周炳生 810.00
243 342530080527009 任金龙 1,150.00
244 342530080527016 顾金祖 330.00
245 342530080528008 刘行贵 520.00
246 342530080530020 陆贤玉 250.00
247 342530080531014 方贵根 300.00
248 342530080531025 童天金 1,400.00
249 342530080532015 周银花 350.00
250 342530080532024 商根友 310.00
251 342530080532029 许国文 320.00
252 342530080534010 谢继富 300.00
253 342530080534011 童朝云 790.00
254 342530080534020 汪杏花 1,300.00
255 342530080601004 汪树根 390.00
256 342530080601007 汪根桃 320.00
257 342530080601011 汪宝全 310.00
258 342530080601021 汪为宝 800.00
259 342530080601022 汪维灶 520.00
260 342530080601025 方根飞 900.00
261 342530080601026 胡成林 900.00
262 342530080601030 徐大明 320.00
263 342530080601036 丁和娣 310.00
264 342530080601039 徐辉龙 450.00
265 342530080601041 方荣刚 520.00
266 342530080601049 汪为木 450.00
267 342530080602008 何和平 450.00
268 342530080603006 钱富根 310.00
269 342530080603012 唐庆寿 640.00
270 342530080603016 史良荣 900.00
271 342530080604002 方宏显 780.00
272 342530080604012 方光虎 450.00
273 342530080605012 朱宝平 350.00
274 342530080605016 张福瑛 410.00
275 342530080605023 何强 450.00
276 342530080605025 方来顺 450.00
277 342530080606008 汪时田 250.00
278 342530080606018 胡爱国 450.00
279 342530080606029 钱兰女 310.00
280 342530080607003 方和南 250.00
281 342530080607013 洪蜜花 900.00
282 342530080608002 何多元 580.00
283 342530080608011 舒世顺 300.00
284 342530080608022 刘四苟 320.00
285 342530080608025 汪流芳 390.00
286 342530080608030 赵木香 320.00
287 342530080608032 洪春海 450.00
288 342530080609003 方有顺 520.00
289 342530080609007 方木海 520.00
290 342530080609008 方美均 390.00
291 342530080609009 方木生 530.00
292 342530080609013 方木水 660.00
293 342530080609014 方和生 780.00
294 342530080609015 方荷花 820.00
295 342530080611009 方荣朝 450.00
296 342530080611011 方礼宏 960.00
297 342530080611014 方春蛾 840.00
298 342530080612010 方观平 310.00
299 342530080612015 胡根宝 780.00
300 342530080613003 方光远 410.00
301 342530080613013 方根生 450.00
302 342530080614001 方太发 1,170.00
303 342530080614016 舒小平 350.00
304 342530080615005 舒华正 900.00
305 342530080615009 汪荣成 390.00
306 342530080615016 舒明耀 1,000.00
307 342530080616001 李永生 570.00
308 342530080616002 李木生 520.00
309 342530080616005 何春水 900.00
310 342530080616008 汪荣发 320.00
311 342530080617017 金飘海 450.00
312 342530080618006 吕兴友 390.00
313 342530080618010 冯和平 600.00
314 342530080618013 张家行 740.00
315 342530080618014 林小保 250.00
316 342530080618017 赵友发 620.00
317 342530080618018 王根香 390.00
318 342530080618021 赵珍娣 390.00
319 342530080618022 宋兴强 380.00
320 342530080618023 乔春亮 1,160.00
321 342530080619001 赵毅 350.00
322 342530080619005 赵永辉 1,070.00
323 342530080620001 宋根力 710.00
324 342530080620002 宋发珍 350.00
325 342530080620011 宋兴旺 620.00
326 342530080620017 赵灶林 250.00
327 342530080620020 黄永久 960.00
328 342530080620023 赵爱民 450.00
    合计 161540