索引号: | 003260932/201904-00053 | 组配分类: | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县庙首镇政府 | 主题分类: | |
名称: | 庙首镇2019.1.1农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2019-02-26 | 发布日期: | 2019-02-26 |
索引号: | 003260932/201904-00053 |
组配分类: | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县庙首镇政府 |
主题分类: | |
名称: | 庙首镇2019.1.1农村居民最低生活保障资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2019-02-26 |
发布日期: | 2019-02-26 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 胡友珍 | 380.00 | 东山村 | |
2 | 姚金鹿 | 390.00 | 东山村 | |
3 | 钱桂莲 | 450.00 | 东山村 | |
4 | 谭永芳 | 180.00 | 东山村 | |
5 | 谢桂姐 | 300.00 | 东山村 | |
6 | 高加全 | 360.00 | 东山村 | |
7 | 吕绍求 | 1,050.00 | 东山村 | |
8 | 鲁守柏 | 180.00 | 东山村 | |
9 | 胡桂英 | 180.00 | 东山村 | |
10 | 江山老 | 440.00 | 东山村 | |
11 | 胡素娟 | 300.00 | 东山村 | |
12 | 胡应根 | 470.00 | 东山村 | |
13 | 胡应石 | 300.00 | 东山村 | |
14 | 江宏伟 | 450.00 | 东山村 | |
15 | 真菊英 | 380.00 | 东山村 | |
16 | 尹德春 | 620.00 | 东山村 | |
17 | 吕美月 | 450.00 | 东山村 | |
18 | 汪玉秀 | 380.00 | 东山村 | |
19 | 胡玉清 | 450.00 | 东山村 | |
20 | 周来富 | 380.00 | 东山村 | |
21 | 何忠齐 | 450.00 | 东山村 | |
22 | 吕金根 | 440.00 | 东山村 | |
23 | 李晓放 | 180.00 | 东山村 | |
24 | 蒋华元 | 260.00 | 东山村 | |
25 | 李启根 | 450.00 | 东山村 | |
26 | 李启红 | 450.00 | 东山村 | |
27 | 董节义 | 450.00 | 东山村 | |
28 | 张文革 | 380.00 | 东山村 | |
29 | 李灶林 | 390.00 | 东山村 | |
30 | 李其福 | 450.00 | 东山村 | |
31 | 贾勤 | 180.00 | 东山村 | |
32 | 刘月英 | 380.00 | 东山村 | |
33 | 汪春生 | 300.00 | 东山村 | |
34 | 贾新友 | 770.00 | 东山村 | |
35 | 马杏云 | 440.00 | 东山村 | |
36 | 李克强 | 870.00 | 东山村 | |
37 | 张桂美 | 440.00 | 东山村 | |
38 | 李生友 | 440.00 | 东山村 | |
39 | 徐正英 | 300.00 | 东山村 | |
40 | 马爱云 | 380.00 | 东山村 | |
41 | 朱根子 | 450.00 | 东山村 | |
42 | 吴佚勋 | 810.00 | 东山村 | |
43 | 任均玉 | 450.00 | 东山村 | |
44 | 苏绍佑 | 380.00 | 东山村 | |
45 | 班根友 | 450.00 | 东山村 | |
46 | 吴来子 | 380.00 | 东山村 | |
47 | 程美林 | 380.00 | 庙首村 | |
48 | 周德保 | 640.00 | 庙首村 | |
49 | 周松保 | 910.00 | 庙首村 | |
50 | 王元娣 | 380.00 | 庙首村 | |
51 | 汪凤仙 | 290.00 | 庙首村 | |
52 | 任巧珍 | 300.00 | 庙首村 | |
53 | 盛茂库 | 360.00 | 庙首村 | |
54 | 魏春莲 | 390.00 | 庙首村 | |
55 | 谭振荣 | 290.00 | 庙首村 | |
56 | 金银根 | 390.00 | 庙首村 | |
57 | 金银发 | 360.00 | 庙首村 | |
58 | 卞四平 | 440.00 | 庙首村 | |
59 | 吕年生 | 420.00 | 庙首村 | |
60 | 胡爱武 | 180.00 | 庙首村 | |
61 | 吕三老 | 670.00 | 庙首村 | |
62 | 章根木 | 290.00 | 庙首村 | |
63 | 吕美海 | 390.00 | 庙首村 | |
64 | 王蔚华 | 180.00 | 庙首村 | |
65 | 姜大昌 | 180.00 | 庙首村 | |
66 | 强永保 | 180.00 | 庙首村 | |
67 | 吕美荣 | 290.00 | 庙首村 | |
68 | 吕正明 | 180.00 | 庙首村 | |
69 | 甘运昌 | 360.00 | 庙首村 | |
70 | 吴千娣 | 380.00 | 庙首村 | |
71 | 陈锡梅 | 180.00 | 庙首村 | |
72 | 吕菊花 | 440.00 | 庙首村 | |
73 | 许志华 | 290.00 | 庙首村 | |
74 | 田春英 | 360.00 | 庙首村 | |
75 | 姚八斤 | 360.00 | 庙首村 | |
76 | 程来保 | 880.00 | 庙首村 | |
77 | 汪乾玉 | 900.00 | 庙首村 | |
78 | 吕绍青 | 360.00 | 庙首村 | |
79 | 吴根娣 | 360.00 | 庙首村 | |
80 | 吕锡金 | 180.00 | 庙首村 | |
81 | 吕绍悟 | 300.00 | 庙首村 | |
82 | 李泽康 | 300.00 | 庙首村 | |
83 | 吕锡堂 | 360.00 | 庙首村 | |
84 | 陈英桃 | 450.00 | 庙首村 | |
85 | 王方明 | 440.00 | 庙首村 | |
86 | 王保珠 | 400.00 | 庙首村 | |
87 | 郑三顺 | 360.00 | 庙首村 | |
88 | 吕九子 | 360.00 | 庙首村 | |
89 | 王木兰 | 380.00 | 庙首村 | |
90 | 曹吉文 | 360.00 | 庙首村 | |
91 | 王金枝 | 360.00 | 庙首村 | |
92 | 吕桃共 | 900.00 | 庙首村 | |
93 | 洪满姣 | 360.00 | 庙首村 | |
94 | 王小富 | 400.00 | 庙首村 | |
95 | 陈贤胜 | 390.00 | 庙首村 | |
96 | 邵文云 | 290.00 | 庙首村 | |
97 | 陈才福 | 180.00 | 庙首村 | |
98 | 盛爱莲 | 290.00 | 庙首村 | |
99 | 张水香 | 290.00 | 庙首村 | |
100 | 李金生 | 720.00 | 庙首村 | |
101 | 吕美生 | 380.00 | 庙首村 | |
102 | 洪爱香 | 560.00 | 庙首村 | |
103 | 汪立根 | 290.00 | 庙首村 | |
104 | 蔡来贵 | 380.00 | 庙首村 | |
105 | 蔡建平 | 380.00 | 庙首村 | |
106 | 彭声求 | 440.00 | 庙首村 | |
107 | 吕美胜 | 360.00 | 庙首村 | |
108 | 李鑫 | 880.00 | 庙首村 | |
109 | 姜秀兰 | 380.00 | 庙首村 | |
110 | 董连福 | 360.00 | 庙首村 | |
111 | 陈瑞古 | 730.00 | 庙首村 | |
112 | 董家武 | 900.00 | 庙首村 | |
113 | 卢忠华 | 380.00 | 庙首村 | |
114 | 王长金 | 400.00 | 庙首村 | |
115 | 李九生 | 380.00 | 庙首村 | |
116 | 陶长妹 | 290.00 | 庙首村 | |
117 | 汪利亚 | 180.00 | 庙首村 | |
118 | 胡刁林 | 380.00 | 庙首村 | |
119 | 程观水 | 360.00 | 庙首村 | |
120 | 江根华 | 290.00 | 庙首村 | |
121 | 吕美玉 | 580.00 | 庙首村 | |
122 | 吕锡六 | 360.00 | 庙首村 | |
123 | 程满兰 | 260.00 | 庙首村 | |
124 | 吕锡明 | 180.00 | 庙首村 | |
125 | 杨在田 | 300.00 | 庙首村 | |
126 | 汪爱香 | 360.00 | 庙首村 | |
127 | 骆小牛 | 440.00 | 庙首村 | |
128 | 胡良栋 | 360.00 | 庙首村 | |
129 | 汪生虎 | 880.00 | 庙首村 | |
130 | 李腊英 | 360.00 | 庙首村 | |
131 | 何玉姐 | 650.00 | 庙首村 | |
132 | 江桂花 | 360.00 | 庙首村 | |
133 | 汪巧凤 | 360.00 | 庙首村 | |
134 | 吕其龙 | 740.00 | 庙首村 | |
135 | 陈秋生 | 180.00 | 庙首村 | |
136 | 裴振玉 | 360.00 | 庙首村 | |
137 | 孙运木 | 360.00 | 庙首村 | |
138 | 吕烈根 | 820.00 | 庙首村 | |
139 | 汪阳春 | 360.00 | 庙首村 | |
140 | 王恩法 | 360.00 | 庙首村 | |
141 | 李化能 | 360.00 | 庙首村 | |
142 | 杨桃花 | 360.00 | 庙首村 | |
143 | 吕锡南 | 360.00 | 庙首村 | |
144 | 熊四清 | 380.00 | 庙首村 | |
145 | 陆笑明 | 300.00 | 庙首村 | |
146 | 胡小友 | 360.00 | 庙首村 | |
147 | 吕美祥 | 420.00 | 庙首村 | |
148 | 丁邦华 | 650.00 | 庙首村 | |
149 | 吕贤斌 | 360.00 | 庙首村 | |
150 | 吴建国 | 290.00 | 庙首村 | |
151 | 王来宝 | 620.00 | 庙首村 | |
152 | 吕美才 | 360.00 | 庙首村 | |
153 | 江全虎 | 290.00 | 庙首村 | |
154 | 王素平 | 290.00 | 庙首村 | |
155 | 方再华 | 360.00 | 庙首村 | |
156 | 王志辉 | 360.00 | 庙首村 | |
157 | 高小宝 | 380.00 | 庙首村 | |
158 | 高玉喜 | 380.00 | 庙首村 | |
159 | 张志发 | 180.00 | 庙首村 | |
160 | 王小宝 | 540.00 | 庙首村 | |
161 | 陈恒长 | 290.00 | 庙首村 | |
162 | 吴安里 | 360.00 | 练山村 | |
163 | 江荷花 | 360.00 | 练山村 | |
164 | 吕月荷 | 360.00 | 练山村 | |
165 | 芦昌才 | 450.00 | 练山村 | |
166 | 杨友明 | 440.00 | 练山村 | |
167 | 俞金权 | 520.00 | 练山村 | |
168 | 王希荣 | 360.00 | 练山村 | |
169 | 邵琴兴 | 360.00 | 练山村 | |
170 | 刘宝珍 | 360.00 | 练山村 | |
171 | 王科珍 | 390.00 | 练山村 | |
172 | 吴美龙 | 390.00 | 练山村 | |
173 | 郑黎明 | 520.00 | 练山村 | |
174 | 江严洲 | 360.00 | 练山村 | |
175 | 吴子龙 | 360.00 | 练山村 | |
176 | 朱春发 | 880.00 | 练山村 | |
177 | 江百灵 | 360.00 | 练山村 | |
178 | 孙运托 | 380.00 | 练山村 | |
179 | 孙运根 | 380.00 | 练山村 | |
180 | 黄锦扬 | 440.00 | 练山村 | |
181 | 李姣姣 | 450.00 | 练山村 | |
182 | 胡良纪 | 450.00 | 练山村 | |
183 | 陈长英 | 360.00 | 练山村 | |
184 | 龚和娣 | 360.00 | 练山村 | |
185 | 高升才 | 360.00 | 练山村 | |
186 | 程启南 | 360.00 | 练山村 | |
187 | 汪为香 | 440.00 | 练山村 | |
188 | 杨来富 | 360.00 | 练山村 | |
189 | 江茂女 | 360.00 | 练山村 | |
190 | 吴金凤 | 360.00 | 练山村 | |
191 | 许山田 | 360.00 | 练山村 | |
192 | 汪能海 | 380.00 | 练山村 | |
193 | 汪芳余 | 380.00 | 练山村 | |
194 | 孙序田 | 360.00 | 练山村 | |
195 | 江忠和 | 360.00 | 练山村 | |
196 | 孙素英 | 290.00 | 练山村 | |
197 | 周小甲 | 360.00 | 练山村 | |
198 | 杨来保 | 380.00 | 新水村 | |
199 | 丁加庐 | 450.00 | 新水村 | |
200 | 彭永春 | 810.00 | 新水村 | |
201 | 方根有 | 380.00 | 新水村 | |
202 | 翟和娣 | 450.00 | 新水村 | |
203 | 汪忠花 | 570.00 | 新水村 | |
204 | 谭翠华 | 380.00 | 新水村 | |
205 | 朱运娣 | 390.00 | 新水村 | |
206 | 袁正啟 | 450.00 | 新水村 | |
207 | 汪小宝 | 520.00 | 新水村 | |
208 | 丁秀兰 | 450.00 | 新水村 | |
209 | 孙策 | 390.00 | 新水村 | |
210 | 刘云芳 | 300.00 | 新水村 | |
211 | 查年宝 | 380.00 | 新水村 | |
212 | 汪琴 | 580.00 | 新水村 | |
213 | 江水金 | 290.00 | 新水村 | |
214 | 徐四七 | 390.00 | 新水村 | |
215 | 黄小月 | 900.00 | 新水村 | |
216 | 彭根生 | 670.00 | 新水村 | |
217 | 胡大苟 | 440.00 | 新水村 | |
218 | 方灶根 | 750.00 | 新水村 | |
219 | 刘力发 | 450.00 | 新水村 | |
220 | 方锡福 | 450.00 | 新水村 | |
221 | 徐有国 | 300.00 | 新水村 | |
222 | 庄建国 | 450.00 | 新水村 | |
223 | 於木付 | 300.00 | 新水村 | |
224 | 徐双甫 | 300.00 | 新水村 | |
225 | 张四英 | 380.00 | 新水村 | |
226 | 胡启平 | 390.00 | 新水村 | |
227 | 刘根水 | 780.00 | 新水村 | |
228 | 潘冬枝 | 390.00 | 新水村 | |
229 | 刘其凤 | 300.00 | 新水村 | |
230 | 高峰 | 390.00 | 新水村 | |
231 | 杨小牛 | 380.00 | 新水村 | |
232 | 司长英 | 390.00 | 新水村 | |
233 | 江龙芳 | 780.00 | 新水村 | |
234 | 杨木保 | 390.00 | 新水村 | |
235 | 郑有根 | 180.00 | 新水村 | |
236 | 郑长生 | 390.00 | 新水村 | |
237 | 朱灿道 | 300.00 | 新水村 | |
238 | 谭平兰 | 780.00 | 新水村 | |
239 | 朱永代 | 440.00 | 新水村 | |
240 | 朱桂平 | 750.00 | 新水村 | |
241 | 许继龙 | 900.00 | 新水村 | |
242 | 吕明珠 | 570.00 | 新水村 | |
243 | 查小苟 | 450.00 | 新水村 | |
244 | 汪六寿 | 300.00 | 新水村 | |
245 | 许建平 | 450.00 | 新水村 | |
246 | 彭木保 | 450.00 | 新水村 | |
247 | 潘家财 | 300.00 | 里仁村 | |
248 | 潘翠英 | 300.00 | 里仁村 | |
249 | 江绍如 | 380.00 | 里仁村 | |
250 | 何冬苟 | 300.00 | 里仁村 | |
251 | 马承清 | 690.00 | 里仁村 | |
252 | 吕小明 | 380.00 | 里仁村 | |
253 | 马承来 | 280.00 | 里仁村 | |
254 | 马根保 | 390.00 | 里仁村 | |
255 | 吕元元 | 380.00 | 里仁村 | |
256 | 吕长根 | 380.00 | 里仁村 | |
257 | 陶休吧 | 650.00 | 里仁村 | |
258 | 章应春 | 900.00 | 里仁村 | |
259 | 章文进 | 300.00 | 里仁村 | |
260 | 章宝龙 | 570.00 | 里仁村 | |
261 | 吕晓爱 | 260.00 | 里仁村 | |
262 | 张秀林 | 390.00 | 里仁村 | |
263 | 潘忠才 | 300.00 | 里仁村 | |
264 | 王传福 | 300.00 | 里仁村 | |
265 | 王庆平 | 450.00 | 里仁村 | |
266 | 蔡秀高 | 390.00 | 里仁村 | |
267 | 周本安 | 390.00 | 里仁村 | |
268 | 夏银锁 | 390.00 | 里仁村 | |
269 | 汪为山 | 260.00 | 里仁村 | |
270 | 汪福根 | 680.00 | 里仁村 | |
271 | 阮方和 | 390.00 | 里仁村 | |
272 | 王年周 | 390.00 | 里仁村 | |
273 | 刘凤英 | 390.00 | 里仁村 | |
274 | 胡贵 | 390.00 | 里仁村 | |
275 | 季一发 | 450.00 | 里仁村 | |
276 | 陆先富 | 260.00 | 里仁村 | |
277 | 杨金华 | 300.00 | 里仁村 | |
278 | 何玉平 | 260.00 | 里仁村 | |
279 | 姚小平 | 390.00 | 里仁村 | |
280 | 邵晓君 | 260.00 | 里仁村 | |
281 | 徐后昌 | 690.00 | 里仁村 | |
282 | 童爱华 | 180.00 | 里仁村 | |
283 | 王灶喜 | 390.00 | 里仁村 | |
284 | 王腊妹 | 300.00 | 里仁村 | |
285 | 王继平 | 380.00 | 里仁村 | |
286 | 杨天坝 | 310.00 | 里仁村 | |
287 | 王小引 | 560.00 | 里仁村 | |
288 | 吴元月 | 770.00 | 里仁村 | |
289 | 吴继春 | 390.00 | 里仁村 | |
290 | 朱六有 | 260.00 | 里仁村 | |
291 | 汪银根 | 310.00 | 里仁村 | |
292 | 汪邦强 | 450.00 | 里仁村 | |
293 | 汪万辉 | 450.00 | 里仁村 | |
294 | 傅其水 | 310.00 | 里仁村 | |
295 | 胡应标 | 260.00 | 里仁村 | |
296 | 李贞发 | 450.00 | 里仁村 | |
297 | 汪长清 | 390.00 | 里仁村 | |
298 | 方才能 | 260.00 | 里仁村 | |
299 | 秦杰 | 440.00 | 里仁村 | |
300 | 朱永进 | 260.00 | 里仁村 | |
301 | 汪国保 | 660.00 | 里仁村 | |
302 | 潘克湘 | 390.00 | 里仁村 | |
303 | 潘克平 | 900.00 | 里仁村 | |
304 | 邓祝文 | 770.00 | 里仁村 | |
305 | 夏有香 | 390.00 | 里仁村 | |
306 | 江大青 | 780.00 | 里仁村 | |
307 | 陈恩保 | 450.00 | 里仁村 | |
308 | 章胜利 | 300.00 | 里仁村 | |
309 | 徐元辉 | 520.00 | 里仁村 | |
310 | 伍进元 | 180.00 | 里仁村 | |
311 | 郑良会 | 450.00 | 里仁村 | |
312 | 姜长贵 | 940.00 | 里仁村 | |
313 | 鲍连山 | 390.00 | 里仁村 | |
314 | 高德宏 | 770.00 | 祥云村 | |
315 | 汪九妹 | 360.00 | 祥云村 | |
316 | 陈国旺 | 930.00 | 祥云村 | |
317 | 肖章香 | 1,080.00 | 祥云村 | |
318 | 吴联启 | 1,200.00 | 祥云村 | |
319 | 吕国华 | 960.00 | 祥云村 | |
320 | 吴来发 | 450.00 | 祥云村 | |
321 | 王真发 | 300.00 | 祥云村 | |
322 | 吕小宝 | 180.00 | 祥云村 | |
323 | 王守国 | 900.00 | 祥云村 | |
324 | 张希祥 | 380.00 | 祥云村 | |
325 | 李发玉 | 450.00 | 祥云村 | |
326 | 江跃进 | 180.00 | 祥云村 | |
327 | 方主义 | 780.00 | 祥云村 | |
328 | 陈士本 | 690.00 | 祥云村 | |
329 | 陈六九 | 180.00 | 祥云村 | |
330 | 程大忠 | 390.00 | 祥云村 | |
331 | 陈七斤 | 1,340.00 | 祥云村 | |
332 | 叶卫东 | 180.00 | 祥云村 | |
333 | 梅杨生 | 770.00 | 祥云村 | |
334 | 杨化勤 | 180.00 | 祥云村 | |
335 | 周三友 | 390.00 | 祥云村 | |
336 | 丁学根 | 300.00 | 祥云村 | |
337 | 章义明 | 390.00 | 祥云村 | |
338 | 盛玉兰 | 180.00 | 祥云村 | |
339 | 许永华 | 360.00 | 祥云村 | |
340 | 郑可言 | 690.00 | 祥云村 | |
341 | 叶先花 | 300.00 | 祥云村 | |
342 | 吕美祥 | 760.00 | 祥云村 | |
343 | 张木香 | 380.00 | 祥云村 | |
344 | 朱元发 | 390.00 | 祥云村 | |
345 | 朱元寿 | 570.00 | 祥云村 | |
346 | 张小琴 | 360.00 | 祥云村 | |
347 | 吕美丽 | 390.00 | 祥云村 | |
348 | 吕玉艺 | 390.00 | 祥云村 | |
349 | 吕美菊 | 310.00 | 祥云村 | |
350 | 陈小伍 | 180.00 | 祥云村 | |
351 | 高美云 | 180.00 | 祥云村 | |
352 | 王达兰 | 380.00 | 祥云村 | |
353 | 何承林 | 180.00 | 祥云村 | |
354 | 梅永发 | 390.00 | 祥云村 | |
355 | 吴永福 | 390.00 | 祥云村 | |
356 | 徐春迪 | 420.00 | 祥云村 | |
357 | 汪火元 | 390.00 | 祥云村 | |
358 | 皮道春 | 700.00 | 祥云村 | |
359 | 吕荣喜 | 450.00 | 祥云村 | |
360 | 汪四南 | 450.00 | 祥云村 | |
361 | 王金木 | 880.00 | 祥云村 | |
362 | 高金木 | 300.00 | 祥云村 | |
363 | 高小磨 | 390.00 | 祥云村 | |
364 | 姚顺花 | 830.00 | 祥云村 | |
365 | 江为英 | 390.00 | 祥云村 | |
366 | 高美玉 | 380.00 | 祥云村 | |
367 | 彭其忠 | 390.00 | 祥云村 | |
368 | 江长根 | 390.00 | 祥云村 | |
369 | 汪小妹 | 680.00 | 祥云村 | |
370 | 李富英 | 380.00 | 祥云村 | |
371 | 徐光余 | 380.00 | 祥云村 | |
372 | 何红莲 | 300.00 | 祥云村 | |
373 | 徐暮平 | 450.00 | 祥云村 | |
合计 | 160620 | |||
制表:方露 | 审批: |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问