索引号: | 003260588/201904-00508 | 组配分类: | 教育救助 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | |
名称: | 2019年春季中职教育免学费情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2019-04-28 | 发布日期: | 2019-04-28 |
索引号: | 003260588/201904-00508 |
组配分类: | 教育救助 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) |
主题分类: | |
名称: | 2019年春季中职教育免学费情况表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2019-04-28 |
发布日期: | 2019-04-28 |
2019年春季中职教育免学费情况表 | |||||||||
学生姓名 | 性别 | 年级 | 申请理由名称 | 年份 | 月份 | 应发金额 | 专业 | 入学年月 | 班级名称 |
必须为汉字,长度大于1,且不超过16个汉字,必填项 | 只能填“男”或“女”,必填项。如果身份证件号为正确的居民身份证号,则该项可以不填,系统会自动生成 | 填写学生所在年级,如:一年级 ,二年级等.非必填项 | 填写学生申请资助的申请理由名称,如:“农村”,“城市涉农”等,必填项 | 填写学生申请资助的年份,如:2014,必填项 | 填写学生申请资助的月份,如:03,必填项 | 填写应发金额,整数位不超过4位,小数位2位,必填项 | 填写学生所在专业。 | 填写学生入学年月 | 填写学生的班级名称 |
丁博 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
丁姚竹清 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
丁宏涛 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
丁思怡 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
丁晨秋子 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
万心怡 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
严欣雨 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
严邦全 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
乔东霞 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
于贤 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
仇嘉睿 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
仰琦 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
任依琳 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
任冰伟 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
任凌峰 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
任珊珊 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
任邵琪 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
任重 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
伍丹 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
伍晶晶 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 机电技术应用 | 2016-09 | 16专业24班 |
何振华 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
何旭 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
何福芹 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2018-09 | 18幼教 |
何超 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
何鑫 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
余俊 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
余倩红 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
余欢欢 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
俞佳 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
俞佳婧 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
俞婷 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
俞小龙 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
俞帆 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
俞皓 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
倪志康 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
傅振兴 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
傅方成 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
储健文 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
储珊珊 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
储皖豫 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
储陈婷 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
冯喻晨 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
冯志文 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
凌娜 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
凌昕慧 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
刘佳淋 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
刘俊伟 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
刘华清 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
刘安杭 | 男 | 2017 | 普惠政策 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
刘宝进 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
刘强 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
刘景涛 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
刘淑婷 | 女 | 2016 | 普惠政策 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
刘灏洋 | 男 | 2016 | 普惠政策 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
刘能哲 | 男 | 2017 | 普惠政策 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
刘行风 | 男 | 2016 | 普惠政策 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
华运富 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
卢燕 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
卢贝妮 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
厉子健 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
古岩 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
叶啸勋 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
叶子晟 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
叶慧蓉 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
叶晓龙 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
叶陈阳 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
后华杰 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
后艳莲 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
后邓强 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 19旅游 |
吕亚男 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2018-09 | 18幼教 |
吕倩 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
吕叶欣 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
吕奕童 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
吕慧 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2018-09 | 18幼教 |
吕慧宁 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
吕洁 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
吕海鹏 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
吕立 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
吕绍辉 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
吕芙蓉 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
吕英杰 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
吕霞 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2018-09 | 18幼教 |
吕龙腾 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
吴凌峰 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
吴启伟 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
吴旭阳 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
吴易高 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
吴涛 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
吴铭 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
周丰芳 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
周健 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
周宇星 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
周宇杰 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
周康 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
周慧辰 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
周旌东 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
周智伟 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
周洁 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
周滔 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
周盈 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
周育慧 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
周观萤 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
周霜霜 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
周颖洁 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
唐小宣 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
唐骐越 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
商伟平 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
商晓晓 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
喻岩 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
喻康旭 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
喻惠娟 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
喻明礼 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
喻爱萍 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
夏成英 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 机电技术应用 | 2016-09 | 16专业24班 |
夏旭阳 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
姚佳 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
姚剑豪 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 机电技术应用 | 2016-09 | 16专业24班 |
姚卓粲 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
姚安琪 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
姚文靓 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2018-09 | 18幼教 |
姚许燕 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
姚雅琦 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
孔紫婧 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
孙弘民 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
孙强 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
孙文强 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
孙梦芸 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
季晓雅 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2018-09 | 18幼教 |
季雅玲 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
宋培源 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
岳佳俊 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
左巧玲 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 机电技术应用 | 2016-09 | 16专业24班 |
左梁莹 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
庄昌明 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
廖辉 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
张云霜 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 机电技术应用 | 2016-09 | 16专业24班 |
张佳程 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
张友先 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
张启 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
张启敏 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 机电技术应用 | 2016-09 | 16专业24班 |
张国俊 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
张威 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
张小雪 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
张强 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
张志能 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
张志豪 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
张志鹏 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
张文强 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
张文静 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
张杰 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
张桂萍 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
张毅 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
张沁如 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
张海燕 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
张琴 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
张鑫 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
张铭凯 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
张陈磊 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
张雨琪 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
张驰 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
强宏岩 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
彭丽娟 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
彭四九 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
徐伟 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
徐悦 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
徐星宇 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 机电技术应用 | 2016-09 | 16专业24班 |
徐月龙 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
徐梓澄 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
徐若彤 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
徐诺 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
徐颖 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
戴旭浩 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
戴海云 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
戴甲文 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
戴维佳 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
戴胡强 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
方君豪 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
方园 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
方圆 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
方增辉 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
方宏艳 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
方家宏 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
方德文 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
方文旭 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
方翔 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
方芷茹 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
方菲 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
施梦杰 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
易娟 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
景伟良 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
景文超 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
景智浩 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
曹侵 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
曹智 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 机电技术应用 | 2016-09 | 16专业24班 |
曹璐 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
曹诗阳 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 机电技术应用 | 2016-09 | 16专业24班 |
曹阳 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
朱先辉 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
朱嘉玮 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 计算机应用 | 2016-09 | 16专业31班 |
朱学智 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(4) |
朱宇凡 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
朱星然 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
朱泽森 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
朱紫霞 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
朱龙伟 | 男 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 高星级饭店运营与管理 | 2016-09 | 16专业43班 |
李伟 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
李伟业 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
李俊 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
李俊杰 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
李先嫄 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
李冰洁 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
李卓航 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17专业(3) |
李彤 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
李梅俊 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
李海军 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2017-09 | 17机电 |
李瑞 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(1) |
李磐蔚 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 电气技术应用 | 2018-09 | 18机电 |
李美婷 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
李莹 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
李菊凤 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 现代农艺技术 | 2016-09 | 16专业12班 |
李逸云 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
李阳 | 男 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2017-09 | 17专业(2) |
李露 | 女 | 2017 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 社会文化艺术 | 2017-09 | 17幼教 |
杜任然 | 女 | 2016 | 农村 | 2019 | 04 | 200 | 机电技术应用 | 2016-09 | 16专业24班 |
杨亦嘉 | 女 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
杨健 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 计算机应用 | 2018-09 | 18实验(1) |
杨健乔 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 机电技术应用 | 2018-09 | 18实验(2) |
杨刚 | 男 | 2018 | 农村 | 2019 | 04 | 300 | 高星级饭店运营与管理 | 2018-09 | 18旅游 |
