| 索引号: | 11341730092151091B/202512-00079 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
| 发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 旌德县市场监督管理局关于公布2025年第29期食用农产品安全监督抽检信息的通告 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-12-30 | 发布日期: | 2025-12-30 |
|
食用农产品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食用农产品。 抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化指标、食品添加剂、真菌毒素、污染物限量等指标,共抽检19批次产品。其中合格19批次、不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 检查实施主体:旌德县市场监督管理局。检验机构:安徽拓维检测服务有限公司 附表:合格产品信息 |
|||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验依据 | 承检机构 | 备注 |
| XBJ25341825342757609ZX | 1 | / | / | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 宣城市 | 芹菜 | / | 2025-10-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342759291ZX | 2 | / | / | 旌德县好德福超市(个体工商户) | 宣城市 | 香蕉 | / | 2025-11-20 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342759354ZX | 3 | / | / | 旌德县欧德福生活超市(个体工商户) | 宣城市 | 老姜 | / | 2025-11-29 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342759353ZX | 4 | / | / | 旌德县三溪龙翔生鲜生活超市 | 宣城市 | 生姜 | / | 2025-12-01 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342757613 | 5 | / | / | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 宣城市 | 白萝卜 | / | 2025-10-26 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342757611 | 6 | / | / | 旌德县鲜果优选蔬菜店 | 宣城市 | 嫩姜 | / | 2025-10-07 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342757619 | 7 | / | / | 旌德县鲜果优选蔬菜店 | 宣城市 | 生姜 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342758766 | 8 | / | / | 旌德县孙村镇好德万家生活超市(个体工商户) | 宣城市 | 红薯 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342758767 | 9 | / | / | 旌德县孙村镇好德万家生活超市(个体工商户) | 宣城市 | 白萝卜 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342758768 | 10 | / | / | 旌德县孙村镇好德万家生活超市(个体工商户) | 宣城市 | 橘子 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342758800 | 11 | / | / | 旌德县白地欧易尚生鲜超市(个体工商户) | 宣城市 | 生姜 | / | 2025-11-02 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342758801 | 12 | / | / | 旌德县白地欧易尚生鲜超市(个体工商户) | 宣城市 | 山药 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342758765 | 13 | / | / | 旌德县孙村镇好德万家生活超市(个体工商户) | 宣城市 | 生姜 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342758787 | 14 | / | / | 旌德合五产业发展有限公司 | 宣城市 | 山药 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342758786 | 15 | / | / | 旌德合五产业发展有限公司 | 宣城市 | 大葱 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342758785 | 16 | / | / | 旌德合五产业发展有限公司 | 宣城市 | 橙子 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342759292 | 17 | / | / | 旌德县好德福超市(个体工商户) | 宣城市 | 梨子 | / | 2025-10-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342759293 | 18 | / | / | 旌德县好德福超市(个体工商户) | 宣城市 | 橙子 | / | 2025-10-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342759436 | 19 | / | / | 旌德县庙首镇尚品生鲜超市(个体工商户) | 宣城市 | 大龙椒 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 经抽样检验,所检项目符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
扫一扫在手机打开当前页