| 索引号: | 11341730092151091B/202508-00055 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
| 发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 旌德县市场监督管理局关于公布2025年第18期食品安全监督抽检信息的通告 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-08-29 | 发布日期: | 2025-08-29 |
|
食品监督抽检产品合格信息 本次抽检为食品。 抽检依据GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化项目、食品添加剂、污染物限量、真菌毒素等指标。共抽检5批次产品。其中合格5批次、不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 检查实施主体:旌德县市场监督管理局。检验机构:安徽拓维检测服务有限公司 附表:合格产品信息 |
|||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验依据 | 承检机构 | 备注 |
| XBJ25341825342751894 | 1 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 旌德县兴隆镇鑫晟超市 | 宣城市 | 味精 | 100克/袋 | 2025-07-28 | 调味品 | 旌德县/县抽 | GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342751608 | 2 | 山东一起旺食品有限公司 | 高唐县经济开发区人和路西段南侧 | 旌德县易霖零食店(个体工商户) | 宣城市 | 金银花双柚果汁果冻 | 100g/袋 | 2025-06-07 | 糖果制品 | 旌德县/县抽 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342751607 | 3 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 旌德县易霖零食店(个体工商户) | 宣城市 | 果味果冻(葡萄味) | 计量称重 | 2025-07-05 | 糖果制品 | 旌德县/县抽 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342751582 | 4 | 安徽云燕食品科技有限公司 | 宁国经济技术开发区河沥园区 | 旌德县渝阳熟食店 | 宣城市 | 紫燕鹅 | / | 2025-08-12 | 肉制品 | 旌德县/县抽 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函〔2011〕1号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ25341825342751536 | 5 | 安徽佛子岭面业股份有限公司 | 安徽省界首市工业园区沧沟路139号 | 旌德县百联超市 | 宣城市 | 花色挂面(香菇面) | 800克/袋 | 2025-05-23 | 粮食加工品 | 旌德县/县抽 | Q/FZLMY 0003S-2024《花色挂面》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
扫一扫在手机打开当前页