索引号: | 11341730092151091B/202506-00039 | 组配分类: | 食品药品监督抽检信息 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2025年6月6日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-07 | 发布日期: | 2025-06-07 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 余小平 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 11.00% | 合格 | 万和市场 |
2 | 余小平 | 蔬菜 | 小白菜 | 农残 | 23.10% | 合格 | 万和市场 |
3 | 余小平 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 12.80% | 合格 | 万和市场 |
4 | 余小平 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 24.00% | 合格 | 万和市场 |
5 | 余小平 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
6 | 余小平 | 蔬菜 | 豆角 | 农残 | 11.50% | 合格 | 万和市场 |
7 | 余小平 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
8 | 余小平 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
9 | 余小平 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 5.80% | 合格 | 万和市场 |
10 | 余小平 | 蔬菜 | 莴笋 | 农残 | 1.40% | 合格 | 万和市场 |
11 | 余小平 | 蔬菜 | 黄豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
12 | 余小平 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 31.30% | 合格 | 万和市场 |
13 | 余小平 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 14.90% | 合格 | 万和市场 |
14 | 余小平 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 7.90% | 合格 | 万和市场 |
15 | 余小平 | 蔬菜 | 芹菜 | 毒死蜱 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
16 | 方细苟 | 禽兽肉 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 方细苟 | 禽兽肉 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 3.90% | 合格 | 白地所 |
19 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
20 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 4.00% | 合格 | 白地所 |
21 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 2.60% | 合格 | 白地所 |
22 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
23 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
24 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
25 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 扁豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
26 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 36.30% | 合格 | 白地所 |
27 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
28 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
29 | 启花杂货店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
30 | 街道菜场 | 蔬菜 | 木耳 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
31 | 街道菜场 | 蔬菜 | 冬瓜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
32 | 街道菜场 | 蔬菜 | 蒜苗 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
33 | 街道菜场 | 蔬菜 | 大蒜叶 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
34 | 街道菜场 | 蔬菜 | 黄瓜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
35 | 街道菜场 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
36 | 街道菜场 | 蔬菜 | 洋葱 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
37 | 街道菜场 | 蔬菜 | 香菇 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
38 | 街道菜场 | 蔬菜 | 甘薯 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
39 | 街道菜场 | 蔬菜 | 韭菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
40 | 街道菜场 | 豆制品 | 豆腐干 | 吊白块 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
41 | 街道菜场 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
42 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 蔬菜 | 冬瓜 | 有机磷农残 | 0.9% | 合格 | 城郊所 |
43 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 蔬菜 | 菠萝 | 有机磷农残 | 3.5% | 合格 | 城郊所 |
44 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 蔬菜 | 豆角 | 有机磷农残 | 3.5% | 合格 | 城郊所 |
45 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 蔬菜 | 大葱 | 有机磷农残 | 1.8% | 合格 | 城郊所 |
46 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 蔬菜 | 扁豆 | 有机磷农残 | 9.5% | 合格 | 城郊所 |
47 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 蔬菜 | 空心菜 | 有机磷农残 | 4.7% | 合格 | 城郊所 |
48 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 蔬菜 | 刀豆 | 有机磷农残 | 1.7% | 合格 | 城郊所 |
49 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 蔬菜 | 芋头 | 有机磷农残 | 3.9% | 合格 | 城郊所 |
50 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 蔬菜 | 香葱 | 有机磷农残 | 4.5% | 合格 | 城郊所 |
51 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 蔬菜 | 西柚 | 有机磷农残 | 0.5% | 合格 | 城郊所 |
52 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 豆制品 | 豆豉 | 吊白块 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
53 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 肉类 | 鸡腿 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
54 | 旌德县胜华商店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 有机磷农残 | 6.60% | 合格 | 旌阳所 |
55 | 旌德县胜华商店 | 蔬菜 | 韭菜 | 有机磷农残 | 10.70% | 合格 | 旌阳所 |
56 | 旌德县胜华商店 | 蔬菜 | 茄子 | 有机磷农残 | 11.80% | 合格 | 旌阳所 |
57 | 旌德县胜华商店 | 蔬菜 | 生姜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
58 | 旌德县胜华商店 | 蔬菜 | 生菜 | 有机磷农残 | 14.30% | 合格 | 旌阳所 |
59 | 旌德县胜华商店 | 蔬菜 | 马铃薯 | 有机磷农残 | 11.30% | 合格 | 旌阳所 |
60 | 旌德县胜华商店 | 蔬菜 | 香菜 | 有机磷农残 | 17.30% | 合格 | 旌阳所 |
61 | 旌德县胜华商店 | 蔬菜 | 菠菜 | 有机磷农残 | 9.30% | 合格 | 旌阳所 |
62 | 旌德县胜华商店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 有机磷农残 | 10.60% | 合格 | 旌阳所 |
63 | 旌德县胜华商店 | 蔬菜 | 苦瓜 | 有机磷农残 | 5.70% | 合格 | 旌阳所 |
64 | 旌德县胜华商店 | 调料 | 火锅底料 | 罂粟 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
65 | 旌德县胜华商店 | 禽肉 | 鸡肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
66 | 杨美珍菜店 | 蔬菜 | 苋菜 | 农残 | 43.10% | 合格 | 庙首所 |
67 | 杨美珍菜店 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 36.00% | 合格 | 庙首所 |
68 | 杨美珍菜店 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 22.20% | 合格 | 庙首所 |
69 | 杨美珍菜店 | 蔬菜 | 黄豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
70 | 杨美珍菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
71 | 杨美珍菜店 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 17.60% | 合格 | 庙首所 |
72 | 杨美珍菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 11.10% | 合格 | 庙首所 |
73 | 杨美珍菜店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 5.70% | 合格 | 庙首所 |
74 | 杨美珍菜店 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 31.00% | 合格 | 庙首所 |
75 | 杨美珍菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 0.80% | 合格 | 庙首所 |
76 | 杨美珍菜店 | 蔬菜 | 螺丝椒 | 毒死蜱 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
77 | 杨美珍菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
78 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
79 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 蒜叶 | 农残 | 1.40% | 合格 | 三溪所 |
80 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 4.00% | 合格 | 三溪所 |
81 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 4.90% | 合格 | 三溪所 |
82 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 8.70% | 合格 | 三溪所 |
83 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 1.90% | 合格 | 三溪所 |
84 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 红薯杆 | 农残 | 9.20% | 合格 | 三溪所 |
85 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 尖椒 | 农残 | 0.80% | 合格 | 三溪所 |
86 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 番茄 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
87 | 龙翔超市 | 食用菌 | 平菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
88 | 龙翔超市 | 水产品 | 泥鳅 | 组胺 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
89 | 龙翔超市 | 禽畜肉 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页