索引号: | 11341730092151091B/202506-00034 | 组配分类: | 食品药品监督抽检信息 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2025年6月11日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-12 | 发布日期: | 2025-06-12 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 周有香 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 17.80% | 合格 | 万和市场 |
2 | 周有香 | 蔬菜 | 荷兰豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
3 | 周有香 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
4 | 周有香 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 10.00% | 合格 | 万和市场 |
5 | 周有香 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
6 | 周有香 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
7 | 周有香 | 蔬菜 | 黄豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
8 | 周有香 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 23.00% | 合格 | 万和市场 |
9 | 周有香 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 8.60% | 合格 | 万和市场 |
10 | 周有香 | 蔬菜 | 小白菜 | 农残 | 12.70% | 合格 | 万和市场 |
11 | 周有香 | 蔬菜 | 芋头 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
12 | 周有香 | 蔬菜 | 山药 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
13 | 周有香 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 29.80% | 合格 | 万和市场 |
14 | 周有香 | 蔬菜 | 藕 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
15 | 周有香 | 豆制品 | 豆腐干 | 吊白块 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
16 | 杨连春 | 禽兽肉 | 牛肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 杨连春 | 禽兽肉 | 牛肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
19 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 2.80% | 合格 | 白地所 |
20 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
21 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 2.10% | 合格 | 白地所 |
22 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
23 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 3.00% | 合格 | 白地所 |
24 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
25 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.50% | 合格 | 白地所 |
26 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 3.50% | 合格 | 白地所 |
27 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
28 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 31.00% | 合格 | 白地所 |
29 | 灶木蔬果超市 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
30 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 芹菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
31 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 辣椒 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
32 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 有机磷农残 | 0.3% | 合格 | 蔡家桥所 |
33 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 蒜苗 | 有机磷农残 | 2.3% | 合格 | 蔡家桥所 |
34 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 番茄 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
35 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 扁豆 | 有机磷农残 | 18.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
36 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 土豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
37 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 洋葱 | 有机磷农残 | 11.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
38 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 蕹菜 | 有机磷农残 | 14.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
39 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 平菇 | 有机磷农残 | 28.3% | 合格 | 蔡家桥所 |
40 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 茄子 | 克百威 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
41 | 鹏子菜场 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
42 | 旌德县小飞蔬果店 | 蔬菜 | 茭白 | 有机磷农残 | 1.0% | 合格 | 城郊所 |
43 | 旌德县小飞蔬果店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 有机磷农残 | 9.2% | 合格 | 城郊所 |
44 | 旌德县小飞蔬果店 | 蔬菜 | 火龙果 | 有机磷农残 | 2.5% | 合格 | 城郊所 |
45 | 旌德县小飞蔬果店 | 蔬菜 | 苋菜 | 有机磷农残 | 13.3% | 合格 | 城郊所 |
46 | 旌德县小飞蔬果店 | 蔬菜 | 生菜 | 有机磷农残 | 4.0% | 合格 | 城郊所 |
47 | 旌德县小飞蔬果店 | 蔬菜 | 上海青 | 有机磷农残 | 3.6% | 合格 | 城郊所 |
48 | 旌德县小飞蔬果店 | 蔬菜 | 西瓜 | 有机磷农残 | 6.1% | 合格 | 城郊所 |
49 | 旌德县小飞蔬果店 | 蔬菜 | 红薯 | 有机磷农残 | 17.0% | 合格 | 城郊所 |
50 | 旌德县小飞蔬果店 | 蔬菜 | 小白菜 | 有机磷农残 | 7.1% | 合格 | 城郊所 |
51 | 旌德县小飞蔬果店 | 蔬菜 | 香菇 | 有机磷农残 | 11.4% | 合格 | 城郊所 |
52 | 旌德县小飞蔬果店 | 豆制品 | 腐竹 | 吊白块 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
53 | 旌德县小飞蔬果店 | 肉类 | 鸭爪 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
54 | 旌德县月华蔬菜店 | 蔬菜 | 大葱 | 有机磷农残 | 5.60% | 合格 | 旌阳所 |
55 | 旌德县月华蔬菜店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 有机磷农残 | 8.40% | 合格 | 旌阳所 |
56 | 旌德县月华蔬菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
57 | 旌德县月华蔬菜店 | 蔬菜 | 莲藕 | 有机磷农残 | 9.60% | 合格 | 旌阳所 |
58 | 旌德县月华蔬菜店 | 蔬菜 | 马铃薯 | 有机磷农残 | 2.20% | 合格 | 旌阳所 |
59 | 旌德县月华蔬菜店 | 蔬菜 | 辣椒 | 有机磷农残 | 11.00% | 合格 | 旌阳所 |
60 | 旌德县月华蔬菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
61 | 旌德县月华蔬菜店 | 蔬菜 | 菠菜 | 有机磷农残 | 2.60% | 合格 | 旌阳所 |
62 | 旌德县月华蔬菜店 | 蔬菜 | 豆角 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
63 | 旌德县月华蔬菜店 | 蔬菜 | 生姜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
64 | 旌德县月华蔬菜店 | 酱菜 | 咸菜罐头 | 吊白块 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
65 | 旌德县月华蔬菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
66 | 海有菜店 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
67 | 海有菜店 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
68 | 海有菜店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
69 | 海有菜店 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
70 | 海有菜店 | 蔬菜 | 小葱 | 农残 | 3.90% | 合格 | 庙首所 |
71 | 海有菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.20% | 合格 | 庙首所 |
72 | 海有菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
73 | 海有菜店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
74 | 海有菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
75 | 海有菜店 | 蔬菜 | 萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
76 | 海有菜店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 氟虫腈 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
77 | 海有菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
78 | 燕子菜店 | 蔬菜 | 地瓜 | 农残 | 4.00% | 合格 | 三溪所 |
79 | 燕子菜店 | 蔬菜 | 瓠子 | 农残 | 2.80% | 合格 | 三溪所 |
80 | 燕子菜店 | 蔬菜 | 莴笋 | 农残 | 0.30% | 合格 | 三溪所 |
81 | 燕子菜店 | 蔬菜 | 鸡毛菜 | 农残 | 3.60% | 合格 | 三溪所 |
82 | 燕子菜店 | 蔬菜 | 萝卜 | 农残 | 5.30% | 合格 | 三溪所 |
83 | 燕子菜店 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 2.10% | 合格 | 三溪所 |
84 | 燕子菜店 | 蔬菜 | 刀豆 | 农残 | 7.70% | 合格 | 三溪所 |
85 | 燕子菜店 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
86 | 燕子菜店 | 蔬菜 | 空心菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
87 | 燕子菜店 | 食用菌 | 杏鲍菇 | 农残 | 2.30% | 合格 | 三溪所 |
88 | 燕子菜店 | 调味料 | 火锅底料 | 罂粟壳 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
89 | 燕子菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页