索引号: | 113417300032610629/202505-00062 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 旌德县白地镇政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 白地食品药品监督管理所2025年4月农产品抽检情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 | 发布日期: | 2025-05-08 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
2 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
3 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 6.30% | 合格 | 白地所 |
4 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 7.60% | 合格 | 白地所 |
5 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 19.10% | 合格 | 白地所 |
6 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 11.30% | 合格 | 白地所 |
7 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 5.00% | 合格 | 白地所 |
8 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 2.00% | 合格 | 白地所 |
9 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 蒜苗 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
10 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 扁豆 | 农残 | 12.10% | 合格 | 白地所 |
11 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 芋头 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 启花杂货店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 17.50% | 合格 | 白地所 |
2 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 11.70% | 合格 | 白地所 |
3 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 31.20% | 合格 | 白地所 |
4 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
5 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 蒜台 | 农残 | 26.30% | 合格 | 白地所 |
6 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 14.60% | 合格 | 白地所 |
7 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 28.90% | 合格 | 白地所 |
8 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 21.90% | 合格 | 白地所 |
9 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 12.30% | 合格 | 白地所 |
10 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 14.10% | 合格 | 白地所 |
11 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 培青蔬菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 44.90% | 合格 | 白地所 |
2 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 4.40% | 合格 | 白地所 |
3 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
4 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 藕 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
5 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 13.30% | 合格 | 白地所 |
6 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 蒜台 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
7 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 韭黄 | 农残 | 22.20% | 合格 | 白地所 |
8 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 3.10% | 合格 | 白地所 |
9 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
10 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 5.90% | 合格 | 白地所 |
11 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 芋头 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 启花杂货店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 2.60% | 合格 | 白地所 |
2 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
3 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 27.80% | 合格 | 白地所 |
4 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
5 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 蒜苗 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
6 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 7.10% | 合格 | 白地所 |
7 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
8 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
9 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
10 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
11 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 灶木蔬果超市 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 14.90% | 合格 | 白地所 |
2 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
3 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
4 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
5 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
6 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 1.60% | 合格 | 白地所 |
7 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 蒜苗 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
8 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
9 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
10 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
11 | 培青蔬菜店 | 水制品 | 鲫鱼 | 四环素 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
12 | 培青蔬菜店 | 水制品 | 泥鳅 | 四环素 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
2 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
3 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
4 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 0.90% | 合格 | 白地所 |
5 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
6 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
7 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
8 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
9 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.60% | 合格 | 白地所 |
10 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.70% | 合格 | 白地所 |
11 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 灶木蔬果超市 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 蒜苗 | 农残 | 23.60% | 合格 | 白地所 |
2 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 大葱 | 农残 | 18.80% | 合格 | 白地所 |
3 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 9.50% | 合格 | 白地所 |
4 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 21.10% | 合格 | 白地所 |
5 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 油麦菜 | 农残 | 2.80% | 合格 | 白地所 |
6 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 9.30% | 合格 | 白地所 |
7 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 韭黄 | 农残 | 4.20% | 合格 | 白地所 |
8 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 萝卜 | 农残 | 3.30% | 合格 | 白地所 |
9 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 7.10% | 合格 | 白地所 |
10 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 冬瓜 | 农残 | 22.20% | 合格 | 白地所 |
11 | 培青蔬菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
扫一扫在手机打开当前页