索引号: | 113417300032602115/202504-00085 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2025年4月份困难残疾人生活补贴资金汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-30 | 发布日期: | 2025-04-30 |
旌德县2025年4月份城市困难残疾人生活补贴资金汇总表
乡镇名称 | 总人数 | 金额 | 备注1 | 备注2 |
旌阳镇 | 139 | 13160 | 较上月新增1人 | 补发1人一个月 |
乡镇名称 | 总人数 | 金额 | 备注1 | 备注2 |
旌阳镇 | 416 | 39198 | 较上月新增2人,停发2人 | 补发1人一个月 |
版书镇 | 216 | 20492 | 较上月新增2人,停发2人 | 补发2人一个月 |
俞村镇 | 241 | 23304 | 较上月新增3人,停发1人 | 补发2人一个月;1人四个月 |
蔡家桥镇 | 325 | 30550 | 较上月停发1人 | |
云乐镇 | 149 | 14288 | 较上月新增3人,停发4人 | 补发3人一个月 |
三溪镇 | 248 | 23312 | 较上月停发3人 | |
兴隆镇 | 156 | 14758 | 较上月新增1人 | 补发1人一个月 |
孙村镇 | 190 | 17860 | ||
庙首镇 | 186 | 17578 | 较上月新增2人,停发2人 | 补发1人一个月 |
白地镇 | 228 | 21432 | 较上月停发4人 | |
合计 | 2355 | 222772 | 共补发11人 |
扫一扫在手机打开当前页