索引号: | 113417300032602115/202505-00023 | 组配分类: | 城市居民最低生活保障补助资金 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2025年5月城市低保资金发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-29 | 发布日期: | 2025-05-29 |
旌德县2025年5月城市低保资金发放汇总表
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 其 中 | 备注 | |
县级 | 乡镇 | |||||
旌阳镇 | 234 | 276 | 173539 | 121477.3 | 52061.7 | 停发1人 |
旌阳镇 | 3 | 3 | 750 | 525 | 225 | |
版书镇 | 5 | 6 | 4811 | 3367.7 | 1443.3 | |
俞村镇 | 5 | 6 | 4546 | 3182.2 | 1363.8 | |
蔡家桥镇 | 12 | 14 | 10503 | 7352.1 | 3150.9 | |
云乐镇 | 4 | 4 | 2523 | 1766.1 | 756.9 | |
三溪镇 | 12 | 14 | 10213 | 7149.1 | 3063.9 | |
兴隆镇 | 4 | 5 | 3564 | 2494.8 | 1069.2 | |
庙首镇 | 9 | 10 | 6595 | 4616.5 | 1978.5 | |
孙村镇 | 7 | 8 | 5379 | 3765.3 | 1613.7 | |
白地镇 | 13 | 15 | 10229 | 7160.3 | 3068.7 | |
合 计 | 308 | 361 | 232652 | 162856.4 | 69795.6 | 停发1人 |
扫一扫在手机打开当前页