索引号: | 113417300032602115/202505-00022 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2025年5月农村低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-29 | 发布日期: | 2025-05-29 |
旌德县2025年5月农村低保资金发放汇总表
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 500 | 616 | 317885 | 新增6人,停发2人 |
版书镇 | 289 | 401 | 193308 | 新增3人 |
俞村镇 | 305 | 428 | 215017 | 新增2人,停发1人 |
蔡家桥镇 | 380 | 496 | 251997 | 新增4人,停发3人 |
云乐镇 | 186 | 258 | 133539 | 停发1人 |
三溪镇 | 367 | 468 | 238523 | 新增2人,停发2人 |
兴隆镇 | 219 | 285 | 139576 | 新增4人,停发1人 |
庙首镇 | 253 | 313 | 157596 | 新增7人,停发1人 |
孙村镇 | 291 | 396 | 210677 | 新增2人,停发1人 |
白地镇 | 341 | 417 | 213637 | 新增1人,停发2人 |
合计 | 3131 | 4078 | 2071755 | 新增31人,停发14人 |
扫一扫在手机打开当前页