索引号: | 113417300032602115/202505-00011 | 组配分类: | 民生工程 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2025年5月份困难残疾人生活补贴资金汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-29 | 发布日期: | 2025-05-29 |
旌德县2025年5月份城市困难残疾人生活补贴资金汇总表
乡镇名称 | 总人数 | 金额 | 备注1 | 备注2 |
旌阳镇 | 139 | 13066 |
旌德县2025年5月份农村困难残疾人生活补贴资金汇总表
乡镇名称 | 总人数 | 金额 | 备注1 | 备注2 |
旌阳镇 | 416 | 39198 | 较上月新增1人,停发1人 | 补发1人一个月 |
版书镇 | 217 | 20492 | 较上月新增1人 | 补发1人一个月 |
俞村镇 | 240 | 22560 | 较上月停发1人 | |
蔡家桥镇 | 323 | 30456 | 较上月新增1人,停发3人 | 补发1人一个月 |
云乐镇 | 147 | 13818 | 较上月停发2人 | |
三溪镇 | 247 | 23406 | 较上月新增2人,停发3人 | 补发2人一个月 |
兴隆镇 | 155 | 14570 | 较上月新增1人,停发2人 | |
孙村镇 | 190 | 17860 | ||
庙首镇 | 183 | 17202 | 较上月停发3人 | |
白地镇 | 229 | 21526 | 较上月新增1人 | |
合计 | 2347 | 221088 | 共补发5人 |
扫一扫在手机打开当前页