索引号: | 11341700MB17572594/202505-00068 | 组配分类: | 主动回应 |
发布机构: | 旌德县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 旌德县2025年4月份空气环境质量 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-09 | 发布日期: | 2025-05-09 |
城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-01 | 8 | 8 | 0.3 | 118 | 28 | 14 | 65 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-02 | 9 | 9 | 0.4 | 148 | 46 | 20 | 90 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-03 | 10 | 10 | 0.4 | 150 | 70 | 36 | 92 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-04 | 10 | 8 | 0.4 | 149 | 54 | 28 | 91 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-05 | 10 | 6 | 0.4 | 138 | 73 | 28 | 82 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-06 | 10 | 6 | 0.3 | 133 | 54 | 24 | 78 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-07 | 10 | 8 | 0.3 | 149 | 54 | 26 | 91 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-08 | 10 | 8 | 0.4 | 133 | 49 | 27 | 78 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-09 | 10 | 8 | 0.4 | 147 | 70 | 32 | 90 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-10 | 10 | 6 | 0.3 | 132 | 66 | 30 | 77 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-11 | 10 | 7 | 0.3 | 126 | 50 | 25 | 72 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-12 | 9 | 6 | 0.2 | 96 | 254 | 52 | 152 | 中度污染 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-13 | 8 | 4 | 0.2 | 100 | 110 | 24 | 80 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-14 | 10 | 9 | 0.3 | 128 | 114 | 28 | 82 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-15 | 10 | 8 | 0.3 | 132 | 40 | 18 | 77 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-16 | 10 | 6 | 0.2 | 131 | 41 | 17 | 76 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-17 | 10 | 6 | 0.3 | 134 | 60 | 26 | 79 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-18 | 10 | 6 | 0.2 | 140 | 62 | 28 | 84 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-19 | 10 | 10 | 0.4 | 146 | 70 | 32 | 89 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-20 | 10 | 10 | 0.6 | 161 | 86 | 50 | 101 | 轻度污染 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-21 | 10 | 7 | 0.4 | 80 | 46 | 30 | 46 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-22 | 9 | 10 | 0.6 | 78 | 27 | 16 | 39 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-23 | 9 | 9 | 0.5 | 122 | 57 | 26 | 69 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-24 | 9 | 10 | 0.3 | 82 | 47 | 20 | 47 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-25 | 8 | 8 | 0.3 | 134 | 49 | 21 | 79 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-26 | 9 | 6 | 0.3 | 132 | 43 | 23 | 77 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-27 | 9 | 8 | 0.4 | 94 | 28 | 14 | 47 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-28 | 10 | 10 | 0.4 | 180 | 51 | 26 | 119 | 轻度污染 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-29 | 10 | 10 | 0.4 | 164 | 54 | 30 | 104 | 轻度污染 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-04-30 | 10 | 8 | 0.4 | 127 | 50 | 26 | 73 | 良 | O3_8H |
扫一扫在手机打开当前页