索引号: | 11341730092151091B/202505-00042 | 组配分类: | 抽检结果 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2025年5月19日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-20 | 发布日期: | 2025-05-20 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 张玉英 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
2 | 张玉英 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
3 | 张玉英 | 蔬菜 | 藕 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
4 | 张玉英 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
5 | 张玉英 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 10.50% | 合格 | 万和市场 |
6 | 张玉英 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
7 | 张玉英 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 12.90% | 合格 | 万和市场 |
8 | 张玉英 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 11.60% | 合格 | 万和市场 |
9 | 张玉英 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 23.00% | 合格 | 万和市场 |
10 | 张玉英 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 24.10% | 合格 | 万和市场 |
11 | 张玉英 | 蔬菜 | 西蓝花 | 农残 | 6.70% | 合格 | 万和市场 |
12 | 张玉英 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 20.00% | 合格 | 万和市场 |
13 | 张玉英 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
14 | 张玉英 | 蔬菜 | 小白菜 | 农残 | 16.30% | 合格 | 万和市场 |
15 | 张玉英 | 蔬菜 | 小白菜 | 毒死蜱 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
16 | 杭金宝 | 禽兽肉 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 杭金宝 | 禽兽肉 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
19 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
20 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
21 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
22 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
23 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
24 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
25 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
26 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 豆角 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
27 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 莴苣 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
28 | 启花杂货店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
29 | 旌德县国勇商店 | 蔬菜 | 菜心 | 有机磷农残 | 3.0% | 合格 | 城郊所 |
30 | 旌德县国勇商店 | 蔬菜 | 大白菜 | 有机磷农残 | 13.5% | 合格 | 城郊所 |
31 | 旌德县国勇商店 | 蔬菜 | 甘薯 | 有机磷农残 | 4.5% | 合格 | 城郊所 |
32 | 旌德县国勇商店 | 蔬菜 | 红豆 | 有机磷农残 | 10.0% | 合格 | 城郊所 |
33 | 旌德县国勇商店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 有机磷农残 | 4.7% | 合格 | 城郊所 |
34 | 旌德县国勇商店 | 蔬菜 | 韭黄 | 有机磷农残 | 3.5% | 合格 | 城郊所 |
35 | 旌德县国勇商店 | 蔬菜 | 香菇 | 有机磷农残 | 1.4% | 合格 | 城郊所 |
36 | 旌德县国勇商店 | 蔬菜 | 柿子 | 有机磷农残 | 1.5% | 合格 | 城郊所 |
37 | 旌德县国勇商店 | 蔬菜 | 小青菜 | 有机磷农残 | 45.2% | 合格 | 城郊所 |
38 | 旌德县国勇商店 | 蔬菜 | 茭白 | 有机磷农残 | 9.3% | 合格 | 城郊所 |
39 | 旌德县国勇商店 | 豆制品 | 豆腐花 | 吊白块 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
40 | 旌德县国勇商店 | 禽肉类 | 鸭爪 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
41 | 旌德县小西门蔬菜店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 有机磷农残 | 3.70% | 合格 | 旌阳所 |
42 | 旌德县小西门蔬菜店 | 蔬菜 | 菠菜 | 有机磷农残 | 4.30% | 合格 | 旌阳所 |
43 | 旌德县小西门蔬菜店 | 蔬菜 | 韭菜 | 有机磷农残 | 15.20% | 合格 | 旌阳所 |
44 | 旌德县小西门蔬菜店 | 蔬菜 | 红豆 | 有机磷农残 | 27.80% | 合格 | 旌阳所 |
45 | 旌德县小西门蔬菜店 | 蔬菜 | 金针菇 | 有机磷农残 | 0.80% | 合格 | 旌阳所 |
46 | 旌德县小西门蔬菜店 | 蔬菜 | 苋菜 | 有机磷农残 | 8.60% | 合格 | 旌阳所 |
47 | 旌德县小西门蔬菜店 | 蔬菜 | 香蕉 | 有机磷农残 | 3.70% | 合格 | 旌阳所 |
48 | 旌德县小西门蔬菜店 | 蔬菜 | 尖椒 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
49 | 旌德县小西门蔬菜店 | 蔬菜 | 木耳 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
50 | 旌德县小西门蔬菜店 | 蔬菜 | 上海青 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
51 | 旌德县小西门蔬菜店 | 豆制品 | 豆腐干 | 吊白块 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
52 | 旌德县小西门蔬菜店 | 肉类 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
53 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
54 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 玉米 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
55 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
56 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 冬瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
57 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 15.00% | 合格 | 庙首所 |
58 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 19.30% | 合格 | 庙首所 |
59 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 黄豆 | 农残 | 23.80% | 合格 | 庙首所 |
60 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
61 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
62 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 12.00% | 合格 | 庙首所 |
63 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 青椒 | 毒死蜱 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
64 | 玉贵菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
65 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
66 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
67 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 21.10% | 合格 | 三溪所 |
68 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 15.80% | 合格 | 三溪所 |
69 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
70 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 苋菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
71 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
72 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 莲藕 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
73 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
74 | 小夏蔬菜店 | 食用菌 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
75 | 小夏蔬菜店 | 水产品 | 鲫鱼 | 组胺 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
76 | 小夏蔬菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页