索引号: | 11341730092151091B/202505-00017 | 组配分类: | 抽检结果 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2025年5月6日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-07 | 发布日期: | 2025-05-07 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 汪小秋 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
2 | 汪小秋 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
3 | 汪小秋 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 10.70% | 合格 | 万和市场 |
4 | 汪小秋 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 18.00% | 合格 | 万和市场 |
5 | 汪小秋 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 8.60% | 合格 | 万和市场 |
6 | 汪小秋 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 17.00% | 合格 | 万和市场 |
7 | 汪小秋 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
8 | 汪小秋 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
9 | 汪小秋 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 农残 | 16.50% | 合格 | 万和市场 |
10 | 汪小秋 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
11 | 汪小秋 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 12.60% | 合格 | 万和市场 |
12 | 汪小秋 | 蔬菜 | 莴笋 | 农残 | 10.90% | 合格 | 万和市场 |
13 | 汪小秋 | 蔬菜 | 蒜苗 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
14 | 汪小秋 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 18.20% | 合格 | 万和市场 |
15 | 管丽飞 | 蛋类 | 鸭蛋 | 氟苯尼考 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
16 | 管丽飞 | 禽兽肉 | 鸭肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 管丽飞 | 禽兽肉 | 鸭肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 23.00% | 合格 | 白地所 |
19 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 小青菜 | 农残 | 20.50% | 合格 | 白地所 |
20 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 34.80% | 合格 | 白地所 |
21 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 苦瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
22 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 21.60% | 合格 | 白地所 |
23 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 缸豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
24 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 22.40% | 合格 | 白地所 |
25 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 17.10% | 合格 | 白地所 |
26 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 36.70% | 合格 | 白地所 |
27 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 15.40% | 合格 | 白地所 |
28 | 启花杂货店 | 水产品 | 鲫鱼 | 四环素 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
29 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 辣椒 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
30 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 洋葱 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
31 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 芹菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
32 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 蒜苗 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
33 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 豇豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
34 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 黄瓜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
35 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 蕹菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
36 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 茭白 | 有机磷农残 | 3.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
37 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 番茄 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
38 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 茄子 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
39 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 土豆 | 克百威 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
40 | 鹏子菜场 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
41 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 豆角 | 有机磷农残 | 1.9% | 合格 | 城郊所 |
42 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 白萝卜 | 有机磷农残 | 6.8% | 合格 | 城郊所 |
43 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 包菜 | 有机磷农残 | 4.4% | 合格 | 城郊所 |
44 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 扁豆 | 有机磷农残 | 1.7% | 合格 | 城郊所 |
45 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 菠菜 | 有机磷农残 | 1.9% | 合格 | 城郊所 |
46 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 菠萝蜜 | 有机磷农残 | 6.6% | 合格 | 城郊所 |
47 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 菜心 | 有机磷农残 | 8.5% | 合格 | 城郊所 |
48 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 冬瓜 | 有机磷农残 | 21.2% | 合格 | 城郊所 |
49 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 甘蔗 | 有机磷农残 | 12.5% | 合格 | 城郊所 |
50 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 黄瓜 | 有机磷农残 | 12.5% | 合格 | 城郊所 |
51 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 豆制品 | 豆腐 | 吊白块 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
52 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 肉类 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
53 | 旌德县吉香杂货铺 | 蔬菜 | 白萝卜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
54 | 旌德县吉香杂货铺 | 蔬菜 | 百香果 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
55 | 旌德县吉香杂货铺 | 蔬菜 | 菠菜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
56 | 旌德县吉香杂货铺 | 蔬菜 | 甘蓝 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
57 | 旌德县吉香杂货铺 | 蔬菜 | 豆角 | 有机磷农残 | 2.10% | 合格 | 旌阳所 |
58 | 旌德县吉香杂货铺 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 有机磷农残 | 3.10% | 合格 | 旌阳所 |
59 | 旌德县吉香杂货铺 | 蔬菜 | 大葱 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
60 | 旌德县吉香杂货铺 | 蔬菜 | 番茄 | 有机磷农残 | 3.00% | 合格 | 旌阳所 |
61 | 旌德县吉香杂货铺 | 蔬菜 | 辣椒 | 有机磷农残 | 0.30% | 合格 | 旌阳所 |
62 | 旌德县吉香杂货铺 | 蔬菜 | 香菇 | 有机磷农残 | 3.20% | 合格 | 旌阳所 |
63 | 旌德县吉香杂货铺 | 豆制品 | 豆腐 | 吊白块 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
64 | 旌德县吉香杂货铺 | 肉类 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
65 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
66 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
67 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 玉米 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
68 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 13.60% | 合格 | 庙首所 |
69 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 2.10% | 合格 | 庙首所 |
70 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 莴笋 | 农残 | 3.10% | 合格 | 庙首所 |
71 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 笋 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
72 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 15.70% | 合格 | 庙首所 |
73 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 黄豆 | 农残 | 15.80% | 合格 | 庙首所 |
74 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 豌豆 | 农残 | 13.20% | 合格 | 庙首所 |
75 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 3.70% | 合格 | 庙首所 |
76 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 蒜薹 | 农残 | 17.00% | 合格 | 庙首所 |
77 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 4.40% | 合格 | 庙首所 |
78 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 7.50% | 合格 | 庙首所 |
79 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 油麦菜 | 农残 | 0.20% | 合格 | 庙首所 |
80 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 19.20% | 合格 | 庙首所 |
81 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 21.80% | 合格 | 庙首所 |
82 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 20.50% | 合格 | 庙首所 |
83 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 萝卜 | 农残 | 5.60% | 合格 | 庙首所 |
84 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 19.60% | 合格 | 庙首所 |
85 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 香菜 | 克百威 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
86 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 螺丝椒 | 毒死蜱 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
87 | 玉贵菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
88 | 玉贵菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
89 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
90 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 1.40% | 合格 | 三溪所 |
91 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 小米椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
92 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 豌豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
93 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 4.00% | 合格 | 三溪所 |
94 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 苋菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
95 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 水芹菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
96 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 7.10% | 合格 | 三溪所 |
97 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 莲藕 | 农残 | 2.20% | 合格 | 三溪所 |
98 | 夏和娣菜店 | 食用菌 | 金针菇 | 农残 | 5.90% | 合格 | 三溪所 |
99 | 夏和娣菜店 | 豆制品 | 千张 | 吊白块 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
100 | 夏和娣菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页