索引号: | 11341730092151091B/202505-00001 | 组配分类: | 抽检结果 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2025年4月30日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-01 | 发布日期: | 2025-05-01 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 张玉英 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 21.90% | 合格 | 万和市场 |
2 | 张玉英 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
3 | 张玉英 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 18.50% | 合格 | 万和市场 |
4 | 张玉英 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
5 | 张玉英 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
6 | 张玉英 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 18.90% | 合格 | 万和市场 |
7 | 张玉英 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 10.40% | 合格 | 万和市场 |
8 | 张玉英 | 蔬菜 | 油麦菜 | 农残 | 19.20% | 合格 | 万和市场 |
9 | 张玉英 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 8.60% | 合格 | 万和市场 |
10 | 张玉英 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 7.40% | 合格 | 万和市场 |
11 | 张玉英 | 蔬菜 | 娃娃菜 | 农残 | 23.90% | 合格 | 万和市场 |
12 | 张玉英 | 蔬菜 | 西蓝花 | 农残 | 21.40% | 合格 | 万和市场 |
13 | 张玉英 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
14 | 张玉英 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
15 | 张玉英 | 豆制品 | 豆腐干 | 吊白块 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
16 | 程安立 | 禽兽肉 | 牛肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 程安立 | 禽兽肉 | 牛肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 蒜苗 | 农残 | 23.60% | 合格 | 白地所 |
19 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 大葱 | 农残 | 18.80% | 合格 | 白地所 |
20 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 9.50% | 合格 | 白地所 |
21 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 21.10% | 合格 | 白地所 |
22 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 油麦菜 | 农残 | 2.80% | 合格 | 白地所 |
23 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 9.30% | 合格 | 白地所 |
24 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 韭黄 | 农残 | 4.20% | 合格 | 白地所 |
25 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 萝卜 | 农残 | 3.30% | 合格 | 白地所 |
26 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 7.10% | 合格 | 白地所 |
27 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 冬瓜 | 农残 | 22.20% | 合格 | 白地所 |
28 | 培青蔬菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
29 | 街道菜场 | 蔬菜 | 大蒜叶 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
30 | 街道菜场 | 蔬菜 | 黄瓜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
31 | 街道菜场 | 蔬菜 | 蒜苗 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
32 | 街道菜场 | 蔬菜 | 青菜 | 有机磷农残 | 3.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
33 | 街道菜场 | 蔬菜 | 芸豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
34 | 街道菜场 | 蔬菜 | 苋菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
35 | 街道菜场 | 蔬菜 | 土豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
36 | 街道菜场 | 蔬菜 | 洋葱 | 有机磷农残 | 14.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
37 | 街道菜场 | 蔬菜 | 豌豆 | 有机磷农残 | 32.5% | 合格 | 蔡家桥所 |
38 | 街道菜场 | 蔬菜 | 黄豆 | 有机磷农残 | 30.3% | 合格 | 蔡家桥所 |
39 | 街道菜场 | 豆制品 | 豆腐干 | 吊白块 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
40 | 街道菜场 | 肉制品 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
41 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 大葱 | 有机磷农残 | 4.6% | 合格 | 城郊所 |
42 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 菜心 | 有机磷农残 | 1.5% | 合格 | 城郊所 |
43 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 豆角 | 有机磷农残 | 2.7% | 合格 | 城郊所 |
44 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 黄瓜 | 有机磷农残 | 1.3% | 合格 | 城郊所 |
45 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 莲藕 | 有机磷农残 | 8.2% | 合格 | 城郊所 |
46 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 韭黄 | 有机磷农残 | 2.8% | 合格 | 城郊所 |
47 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 杨桃 | 有机磷农残 | 8.2% | 合格 | 城郊所 |
48 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 刀豆 | 有机磷农残 | 11.1% | 合格 | 城郊所 |
49 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 青菜 | 有机磷农残 | 1.2% | 合格 | 城郊所 |
50 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 蔬菜 | 生菜 | 有机磷农残 | 6.0% | 合格 | 城郊所 |
51 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 豆制品 | 豆腐皮 | 吊白块 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
52 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 肉类 | 猪头肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
53 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 蔬菜 | 百香果 | 有机磷农残 | 3.30% | 合格 | 旌阳所 |
54 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 蔬菜 | 草莓 | 有机磷农残 | 6.40% | 合格 | 旌阳所 |
55 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 蔬菜 | 花椰菜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
56 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 蔬菜 | 秋葵 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
57 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 蔬菜 | 蒜苔 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
58 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 蔬菜 | 马铃薯 | 有机磷农残 | 6.80% | 合格 | 旌阳所 |
59 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 蔬菜 | 莴笋 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
60 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 蔬菜 | 菠菜 | 有机磷农残 | 5.10% | 合格 | 旌阳所 |
61 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 蔬菜 | 豌豆 | 有机磷农残 | 1.50% | 合格 | 旌阳所 |
62 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 蔬菜 | 山药 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
63 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 乳制品 | 酸奶 | 三聚氰胺 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
64 | 旌德县吉珠蔬菜铺 | 肉类 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
65 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 小葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
66 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 卷心菜 | 农残 | 4.20% | 合格 | 三溪所 |
67 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
68 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 山药 | 农残 | 1.10% | 合格 | 三溪所 |
69 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 荸荠 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
70 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 4.50% | 合格 | 三溪所 |
71 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 瓠子 | 农残 | 0.50% | 合格 | 三溪所 |
72 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 螺丝椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
73 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.70% | 合格 | 三溪所 |
74 | 小夏蔬菜店 | 食用菌 | 木耳 | 农残 | 1.10% | 合格 | 三溪所 |
75 | 小夏蔬菜店 | 水产品 | 泥鳅 | 甲醛 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
76 | 小夏蔬菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页