索引号: | 113417300032602115/202504-00068 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2025年4月农村低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-30 | 发布日期: | 2025-04-30 |
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 496 | 612 | 315864 | 新增2人,停发1人 |
版书镇 | 285 | 398 | 191436 | 停发1人 |
俞村镇 | 303 | 427 | 214661 | 停发1人 |
蔡家桥镇 | 380 | 495 | 251648 | 停发3人 |
云乐镇 | 186 | 259 | 134085 | 新增1人,停发5人 |
三溪镇 | 367 | 468 | 238323 | 停发2人 |
兴隆镇 | 216 | 282 | 138612 | |
庙首镇 | 247 | 307 | 154814 | 停发11人 |
孙村镇 | 290 | 395 | 209767 | 停发2人 |
白地镇 | 340 | 418 | 214071 | 停发2人 |
合计 | 3110 | 4061 | 2063281 | 新增3人,停发28人 |
扫一扫在手机打开当前页