索引号: | 113417300032602115/202504-00044 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2025年4月城乡低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-30 | 发布日期: | 2025-04-30 |
旌德县2025年4月城市低保资金发放汇总表
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 其 中 | 备注 | |
县级 | 乡镇 | |||||
旌阳镇 | 235 | 277 | 174059 | 121841.3 | 52217.7 | 停发2人 |
旌阳镇 | 3 | 3 | 750 | 525 | 225 | |
版书镇 | 5 | 6 | 4811 | 3367.7 | 1443.3 | |
俞村镇 | 5 | 6 | 4546 | 3182.2 | 1363.8 | |
蔡家桥镇 | 12 | 14 | 10503 | 7352.1 | 3150.9 | |
云乐镇 | 4 | 4 | 2523 | 1766.1 | 756.9 | |
三溪镇 | 12 | 14 | 10213 | 7149.1 | 3063.9 | |
兴隆镇 | 4 | 5 | 3564 | 2494.8 | 1069.2 | |
庙首镇 | 9 | 10 | 6595 | 4616.5 | 1978.5 | 停发3人 |
孙村镇 | 7 | 8 | 5379 | 3765.3 | 1613.7 | |
白地镇 | 13 | 15 | 10229 | 7160.3 | 3068.7 | |
合 计 | 309 | 362 | 233172 | 163220.4 | 69951.6 | 停发5人 |
旌德县2025年4月农村低保资金发放汇总表
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 496 | 612 | 315864 | 新增2人,停发1人 |
版书镇 | 285 | 398 | 191436 | 停发1人 |
俞村镇 | 303 | 427 | 214661 | 停发1人 |
蔡家桥镇 | 380 | 495 | 251648 | 停发3人 |
云乐镇 | 186 | 259 | 134085 | 新增1人,停发5人 |
三溪镇 | 367 | 468 | 238323 | 停发2人 |
兴隆镇 | 216 | 282 | 138612 | |
庙首镇 | 247 | 307 | 154814 | 停发11人 |
孙村镇 | 290 | 395 | 209767 | 停发2人 |
白地镇 | 340 | 418 | 214071 | 停发2人 |
合计 | 3110 | 4061 | 2063281 | 新增3人,停发28人 |
扫一扫在手机打开当前页