索引号: | 11341730092151091B/202504-00085 | 组配分类: | 抽检结果 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2025年4月29日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-30 | 发布日期: | 2025-04-30 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 周有香 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 6.80% | 合格 | 万和市场 |
2 | 周有香 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
3 | 周有香 | 蔬菜 | 藕 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
4 | 周有香 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 6.80% | 合格 | 万和市场 |
5 | 周有香 | 蔬菜 | 豌豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
6 | 周有香 | 蔬菜 | 荷兰豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
7 | 周有香 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
8 | 周有香 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 11.00% | 合格 | 万和市场 |
9 | 周有香 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 24.70% | 合格 | 万和市场 |
10 | 周有香 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 20.90% | 合格 | 万和市场 |
11 | 周有香 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
12 | 周有香 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
13 | 周有香 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 38.30% | 合格 | 万和市场 |
14 | 周有香 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 14.30% | 合格 | 万和市场 |
15 | 周有香 | 豆制品 | 豆腐干 | 吊白块 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
16 | 曹宝宏 | 禽兽肉 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 曹宝宏 | 禽兽肉 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
19 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
20 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
21 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 0.90% | 合格 | 白地所 |
22 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
23 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
24 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
25 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
26 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.60% | 合格 | 白地所 |
27 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.70% | 合格 | 白地所 |
28 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
29 | 灶木蔬果超市 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
30 | 街道菜场 | 蔬菜 | 番茄 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
31 | 街道菜场 | 蔬菜 | 茼蒿 | 有机磷农残 | 1.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
32 | 街道菜场 | 蔬菜 | 生姜 | 有机磷农残 | 5.2% | 合格 | 蔡家桥所 |
33 | 街道菜场 | 蔬菜 | 大蒜 | 有机磷农残 | 9.2% | 合格 | 蔡家桥所 |
34 | 街道菜场 | 蔬菜 | 韭菜 | 有机磷农残 | 17.3% | 合格 | 蔡家桥所 |
35 | 街道菜场 | 蔬菜 | 花菜 | 有机磷农残 | 11.2% | 合格 | 蔡家桥所 |
36 | 街道菜场 | 蔬菜 | 豇豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
37 | 街道菜场 | 蔬菜 | 辣椒 | 有机磷农残 | 3.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
38 | 街道菜场 | 蔬菜 | 四季豆 | 有机磷农残 | 13.5% | 合格 | 蔡家桥所 |
39 | 街道菜场 | 蔬菜 | 蚕豆 | 有机磷农残 | 35.3% | 合格 | 蔡家桥所 |
40 | 街道菜场 | 蔬菜 | 冬瓜 | 克百威 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
41 | 街道菜场 | 肉制品 | 鸭肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
42 | 旌德县水口湾超市 | 蔬菜 | 白萝卜 | 有机磷农残 | 3.8% | 合格 | 城郊所 |
43 | 旌德县水口湾超市 | 蔬菜 | 茄子 | 有机磷农残 | 7.3% | 合格 | 城郊所 |
44 | 旌德县水口湾超市 | 蔬菜 | 辣椒 | 有机磷农残 | 3.0% | 合格 | 城郊所 |
45 | 旌德县水口湾超市 | 蔬菜 | 莲藕 | 有机磷农残 | 4.5% | 合格 | 城郊所 |
46 | 旌德县水口湾超市 | 蔬菜 | 苦瓜 | 有机磷农残 | 2.0% | 合格 | 城郊所 |
47 | 旌德县水口湾超市 | 蔬菜 | 空心菜 | 有机磷农残 | 2.0% | 合格 | 城郊所 |
48 | 旌德县水口湾超市 | 蔬菜 | 菠萝 | 有机磷农残 | 1.5% | 合格 | 城郊所 |
49 | 旌德县水口湾超市 | 蔬菜 | 花椰菜 | 有机磷农残 | 3.5% | 合格 | 城郊所 |
50 | 旌德县水口湾超市 | 蔬菜 | 香蕉 | 有机磷农残 | 4.4% | 合格 | 城郊所 |
51 | 旌德县水口湾超市 | 蔬菜 | 金针菇 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
52 | 旌德县水口湾超市 | 豆制品 | 豆腐干 | 吊白块 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
53 | 旌德县水口湾超市 | 肉类 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
54 | 旌德县高伟熟食店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 有机磷农残 | 14.50% | 合格 | 旌阳所 |
55 | 旌德县高伟熟食店 | 蔬菜 | 茄子 | 有机磷农残 | 24.00% | 合格 | 旌阳所 |
56 | 旌德县高伟熟食店 | 蔬菜 | 豆角 | 有机磷农残 | 11.70% | 合格 | 旌阳所 |
57 | 旌德县高伟熟食店 | 蔬菜 | 辣椒 | 有机磷农残 | 14.40% | 合格 | 旌阳所 |
58 | 旌德县高伟熟食店 | 蔬菜 | 莲藕 | 有机磷农残 | 2.70% | 合格 | 旌阳所 |
59 | 旌德县高伟熟食店 | 蔬菜 | 西兰花 | 有机磷农残 | 8.60% | 合格 | 旌阳所 |
60 | 旌德县高伟熟食店 | 蔬菜 | 大白菜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
61 | 旌德县高伟熟食店 | 蔬菜 | 洋葱 | 有机磷农残 | 15.30% | 合格 | 旌阳所 |
62 | 旌德县高伟熟食店 | 蔬菜 | 小南瓜 | 有机磷农残 | 19.70% | 合格 | 旌阳所 |
63 | 旌德县高伟熟食店 | 蔬菜 | 生姜 | 有机磷农残 | 7.80% | 合格 | 旌阳所 |
64 | 旌德县高伟熟食店 | 豆制品 | 豆干 | 吊白块 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
65 | 旌德县云乐茶叶店 | 肉类 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
66 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
67 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 4.50% | 合格 | 庙首所 |
68 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
69 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 7.20% | 合格 | 庙首所 |
70 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 小葱 | 农残 | 12.20% | 合格 | 庙首所 |
71 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
72 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 红辣椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
73 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 笋 | 农残 | 17.00% | 合格 | 庙首所 |
74 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 玉米 | 农残 | 1.60% | 合格 | 庙首所 |
75 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 29.80% | 合格 | 庙首所 |
76 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 包菜 | 氟虫腈 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
77 | 余来发菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
78 | 诚赢菜店 | 蔬菜 | 小葱 | 农残 | 10.40% | 合格 | 三溪所 |
79 | 诚赢菜店 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 6.10% | 合格 | 三溪所 |
80 | 诚赢菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 2.00% | 合格 | 三溪所 |
81 | 诚赢菜店 | 蔬菜 | 四季豆 | 农残 | 4.50% | 合格 | 三溪所 |
82 | 诚赢菜店 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 4.30% | 合格 | 三溪所 |
83 | 诚赢菜店 | 蔬菜 | 蒜苔 | 农残 | 0.80% | 合格 | 三溪所 |
84 | 诚赢菜店 | 蔬菜 | 莲藕 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
85 | 诚赢菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 农残 | 1.90% | 合格 | 三溪所 |
86 | 诚赢菜店 | 蔬菜 | 西蓝花 | 农残 | 3.90% | 合格 | 三溪所 |
87 | 诚赢菜店 | 食用菌 | 平菇 | 农残 | 3.80% | 合格 | 三溪所 |
88 | 诚赢菜店 | 调味料 | 辣椒粉 | 罗丹明B | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
89 | 诚赢菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页