索引号: | 113417300032602115/202504-00032 | 组配分类: | 养老服务 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2025年4月高龄津贴公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-29 | 发布日期: | 2025-04-29 |
序号 | 单位 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 旌阳镇 | 1173 | 35530 | 一卡通735人,22390元(其中百岁老人2人,400元);银行代发438人,13140元 |
2 | 俞村镇 | 528 | 16010 | 百岁老人1人 |
3 | 版书镇 | 360 | 10800 | |
4 | 蔡家桥镇 | 539 | 16340 | 百岁老人1人 |
5 | 云乐镇 | 233 | 6990 | |
6 | 三溪镇 | 444 | 13320 | |
7 | 兴隆镇 | 352 | 10560 | 一卡通发放 |
8 | 孙村镇 | 386 | 11750 | 百岁老人1人 |
9 | 庙首镇 | 373 | 11190 | |
10 | 白地镇 | 509 | 15270 | |
各镇汇总 | 4897 | 147760 | ||
县直单位 | 423 | 12860 | 百岁老人1人 | |
全县汇总 | 5320 | 160620 |
扫一扫在手机打开当前页