索引号: | 11341730092151091B/202504-00070 | 组配分类: | 抽检结果 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2025年4月25日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-26 | 发布日期: | 2025-04-26 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 赵小平 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 10.90% | 合格 | 万和市场 |
2 | 赵小平 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 24.70% | 合格 | 万和市场 |
3 | 赵小平 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
4 | 赵小平 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
5 | 赵小平 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
6 | 赵小平 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
7 | 赵小平 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 11.00% | 合格 | 万和市场 |
8 | 赵小平 | 蔬菜 | 西蓝花 | 农残 | 16.00% | 合格 | 万和市场 |
9 | 赵小平 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 农残 | 21.00% | 合格 | 万和市场 |
10 | 赵小平 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 10.30% | 合格 | 万和市场 |
11 | 赵小平 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 24.50% | 合格 | 万和市场 |
12 | 赵小平 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 17.20% | 合格 | 万和市场 |
13 | 赵小平 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 24.20% | 合格 | 万和市场 |
14 | 赵小平 | 蔬菜 | 娃娃菜 | 农残 | 32.20% | 合格 | 万和市场 |
15 | 管丽飞 | 蛋类 | 鸭蛋 | 氟苯尼考 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
16 | 管丽飞 | 禽兽肉 | 鸭肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 管丽飞 | 禽兽肉 | 鸭肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 旌德县佳琳商店 | 蔬菜 | 菠菜 | 有机磷农残 | 1.5% | 合格 | 城郊所 |
19 | 旌德县佳琳商店 | 蔬菜 | 冬瓜 | 有机磷农残 | 3.5% | 合格 | 城郊所 |
20 | 旌德县佳琳商店 | 蔬菜 | 豆角 | 有机磷农残 | 1.2% | 合格 | 城郊所 |
21 | 旌德县佳琳商店 | 蔬菜 | 西红柿 | 有机磷农残 | 3.2% | 合格 | 城郊所 |
22 | 旌德县佳琳商店 | 蔬菜 | 红豆 | 有机磷农残 | 2.7% | 合格 | 城郊所 |
23 | 旌德县佳琳商店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 有机磷农残 | 4.7% | 合格 | 城郊所 |
24 | 旌德县佳琳商店 | 蔬菜 | 韭菜 | 有机磷农残 | 1.6% | 合格 | 城郊所 |
25 | 旌德县佳琳商店 | 蔬菜 | 枇杷 | 有机磷农残 | 1.2% | 合格 | 城郊所 |
26 | 旌德县佳琳商店 | 蔬菜 | 甜菜 | 有机磷农残 | 3.2% | 合格 | 城郊所 |
27 | 旌德县佳琳商店 | 蔬菜 | 蒜 | 有机磷农残 | 2.7% | 合格 | 城郊所 |
28 | 旌德县佳琳商店 | 豆制品 | 豆腐丝 | 吊白块 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
29 | 旌德县佳琳商店 | 肉类 | 鸭肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
30 | 旌德县腊英牛肉店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 有机磷农残 | 1.20% | 合格 | 旌阳所 |
31 | 旌德县腊英牛肉店 | 蔬菜 | 菠菜 | 有机磷农残 | 36.70% | 合格 | 旌阳所 |
32 | 旌德县腊英牛肉店 | 蔬菜 | 冬瓜 | 有机磷农残 | 14.40% | 合格 | 旌阳所 |
33 | 旌德县腊英牛肉店 | 蔬菜 | 大白菜 | 有机磷农残 | 24.10% | 合格 | 旌阳所 |
34 | 旌德县腊英牛肉店 | 蔬菜 | 黑豆 | 有机磷农残 | 43.70% | 合格 | 旌阳所 |
35 | 旌德县腊英牛肉店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
36 | 旌德县腊英牛肉店 | 蔬菜 | 韭菜 | 有机磷农残 | 25.40% | 合格 | 旌阳所 |
37 | 旌德县腊英牛肉店 | 蔬菜 | 芹菜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
38 | 旌德县腊英牛肉店 | 蔬菜 | 番茄 | 有机磷农残 | 29.80% | 合格 | 旌阳所 |
39 | 旌德县腊英牛肉店 | 蔬菜 | 茄子 | 有机磷农残 | 11.50% | 合格 | 旌阳所 |
40 | 旌德县腊英牛肉店 | 豆制品 | 豆泡 | 吊白块 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
41 | 旌德县腊英牛肉店 | 肉类 | 牛肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
42 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 1.70% | 合格 | 三溪所 |
43 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
44 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
45 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 0.80% | 合格 | 三溪所 |
46 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 3.90% | 合格 | 三溪所 |
47 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 西葫芦 | 农残 | 1.70% | 合格 | 三溪所 |
48 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
49 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 瓠子 | 农残 | 9.40% | 合格 | 三溪所 |
50 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 4.00% | 合格 | 三溪所 |
51 | 夏和娣菜店 | 食用菌 | 青菜 | 农残 | 6.10% | 合格 | 三溪所 |
52 | 夏和娣菜店 | 豆制品 | 豆干 | 吊白块 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
53 | 夏和娣菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页