索引号: | 11341730560691225X/202504-00128 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2025年4月城乡居民基本养老保险资金分配表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-24 | 发布日期: | 2025-04-24 |
城乡居民基本养老保险基金应支明细 | ||||||||||||||||
银 行 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 转移清退 | 丧葬费支出 | 个人缴费退费 | 人数合计 | 金额合计 | |||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 支出金额 | 转移人数 | 支出金额 | 清退重复个人账户人数 | 清退金额 | 支出人数 | 支出金额 | 退费人数 | 退费金额 | |||
农村信用合作社 | 19462 | 3541485.75 | 13103 | 671738.8 | 26 | 64599.6 | 1 | 2103.28 | 0 | 0 | 56 | 80640 | 2 | 81900 | 19524 | 4442467.43 |
邮政储蓄 | 13757 | 2509848.77 | 9278 | 464151.64 | 8 | 39074.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 41760 | 0 | 0 | 13787 | 3054835.02 |
工商银行 | 30 | 5434 | 24 | 2875.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8309.96 |
农业银行 | 141 | 25734 | 112 | 7795.26 | 1 | 2103.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1440 | 0 | 0 | 142 | 37072.43 |
建设银行 | 53 | 11754 | 31 | 5365.22 | 1 | 706.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2880 | 0 | 0 | 55 | 20705.71 |
徽商银行 | 20 | 3632 | 14 | 945.29 | 1 | 1235.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5812.61 |
中国银行 | 33 | 5994 | 25 | 3696.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9690.25 |
农村商业银行 | 5 | 906 | 3 | 1978.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2884.07 |
小 计 | 33501 | 6104788.52 | 22590 | 1158546.49 | 37 | 107719.19 | 1 | 2103.28 | 0 | 0 | 88 | 126720 | 2 | 81900 | 33597 | 7581777.48 |
扫一扫在手机打开当前页