索引号: | 11341730092151091B/202504-00061 | 组配分类: | 抽检结果 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2025年4月23日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-25 | 发布日期: | 2025-04-25 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 周有香 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 17.60% | 合格 | 万和市场 |
2 | 周有香 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 19.70% | 合格 | 万和市场 |
3 | 周有香 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
4 | 周有香 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 21.00% | 合格 | 万和市场 |
5 | 周有香 | 蔬菜 | 豌豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
6 | 周有香 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 10.50% | 合格 | 万和市场 |
7 | 周有香 | 蔬菜 | 油麦菜 | 农残 | 11.80% | 合格 | 万和市场 |
8 | 周有香 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
9 | 周有香 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 4.70% | 合格 | 万和市场 |
10 | 周有香 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
11 | 周有香 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 7.50% | 合格 | 万和市场 |
12 | 周有香 | 蔬菜 | 芋头 | 农残 | 6.70% | 合格 | 万和市场 |
13 | 周有香 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 32.40% | 合格 | 万和市场 |
14 | 周有香 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 7.00% | 合格 | 万和市场 |
15 | 周有香 | 豆制品 | 豆腐干 | 吊白块 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
16 | 程小苟 | 禽兽肉 | 牛肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 程小苟 | 禽兽肉 | 牛肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 5.50% | 合格 | 白地所 |
19 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 16.20% | 合格 | 白地所 |
20 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
21 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
22 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 扁豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
23 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 葱 | 农残 | 7.70% | 合格 | 白地所 |
24 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
25 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 12.30% | 合格 | 白地所 |
26 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
27 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
28 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
29 | 启花杂货店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
30 | 旌德县香兰蔬菜店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
31 | 旌德县香兰蔬菜店 | 蔬菜 | 大葱 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
32 | 旌德县香兰蔬菜店 | 蔬菜 | 生姜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
33 | 旌德县香兰蔬菜店 | 蔬菜 | 大蒜 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
34 | 旌德县香兰蔬菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 有机磷农残 | 1.10% | 合格 | 旌阳所 |
35 | 旌德县香兰蔬菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 有机磷农残 | 7.40% | 合格 | 旌阳所 |
36 | 旌德县香兰蔬菜店 | 蔬菜 | 香菇 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
37 | 旌德县香兰蔬菜店 | 蔬菜 | 马铃薯 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
38 | 旌德县香兰蔬菜店 | 蔬菜 | 尖椒 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
39 | 旌德县香兰蔬菜店 | 蔬菜 | 西红柿 | 有机磷农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
40 | 旌德县香兰蔬菜店 | 豆制品 | 豆干 | 吊白块 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
41 | 旌德县强祥水产 | 水产品 | 鲈鱼 | 四环素 | 阴性 | 合格 | 旌阳所 |
42 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 竹笋 | 农残 | 5.10% | 合格 | 三溪所 |
43 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 蚕豆 | 农残 | 4.70% | 合格 | 三溪所 |
44 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 螺丝椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
45 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 9.50% | 合格 | 三溪所 |
46 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 空心菜 | 农残 | 3.90% | 合格 | 三溪所 |
47 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 9.10% | 合格 | 三溪所 |
48 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.70% | 合格 | 三溪所 |
49 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 红薯 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
50 | 小夏蔬菜店 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
51 | 小夏蔬菜店 | 食用菌 | 杏鲍菇 | 农残 | 4.80% | 合格 | 三溪所 |
52 | 小夏蔬菜店 | 肉制品 | 鱼丸 | 硼砂 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
53 | 小夏蔬菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页