索引号: | 11341730560691225X/202504-00127 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2025年1季度公益性岗位补贴公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-22 | 发布日期: | 2025-04-22 |
序号 | 姓名 | 性别 | 享受补贴起止日期 | 享受补贴月数 | 岗位补贴金额合计 | 社保补贴总额 | 用工单位 |
1 | 盛*芳 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | 2968.14 | 旌德县旌盛电力服务有限公司 |
2 | 龙*英 | 女 | 1月至2月 | 2 | 2380 | 23235.98 | 安徽省旌德县爱华物业服务有限公司 |
3 | 陈* | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
4 | 方* | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
5 | 王* | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
6 | 徐*梅 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
7 | 肖*芝 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
8 | 占*芸 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
9 | 魏*英 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
10 | 王*菊 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | 3030.78 | 旌德友人纺织品有限公司 |
11 | 程*云 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | 59605.34 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 |
12 | 余*霞 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
13 | 朱*萍 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
14 | 甘*芝 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
15 | 杨*敏 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
16 | 胡*清 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
17 | 朱*梅 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
18 | 叶*华 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
19 | 郝*萍 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
20 | 汤*林 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
21 | 汪*华 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
22 | 储*飞 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
23 | 周*燕 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
24 | 汪*琴 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
25 | 王*珍 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
26 | 吴*君 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
27 | 方* | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
28 | 何*顺 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
29 | 刘*星 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
30 | *凯 | 男 | 1月至2月 | 2 | 2380 | ||
31 | *献南 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | 55564.3 | 安徽皖信人力资源管理有限公司 |
32 | 刘*云 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
33 | 刘*发 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
34 | 刘*梅 | 女 | 1月至2月 | 2 | 2380 | ||
35 | 刘*革 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
36 | 王* | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
37 | 苏* | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
38 | 郑* | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
39 | 徐*珠 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
40 | 齐* | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
41 | 王*静 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
42 | 占*婷 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
43 | 管*敏 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
44 | 刘* | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
45 | 赵*鹏 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
46 | 张* | 女 | 1月 | 1 | 1190 | ||
47 | 刘* | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
48 | 汪*彪 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
49 | 庄* | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
50 | 朱* | 男 | 1月 | 1 | 1190 | ||
51 | 姚*爱 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | 9092.34 | 安徽溪城信息科技有限公司旌德分公司 |
52 | 张*林 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
53 | 宛*珍 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
54 | 宇*蘋 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | 18184.68 | 安徽盟讯人力资源管理咨询有限公司旌德分公司 |
55 | 丁*乐 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
56 | 陈*松 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
57 | 钱*发 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
58 | 马*兰 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
59 | 方*云 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
60 | 吴* | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | 3030.78 | 旌德县汇润嘉超市有限公司 |
61 | 娄*凤 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | 6061.56 | 旌德县居安物业管理有限公司 |
62 | 尤*华 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | ||
63 | 郭*兰 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | 2992.74 | 中共旌德县委社会工作部 |
64 | 张*峰 | 男 | 1月至3月 | 3 | 3570 | 3068.82 | 安徽省旌德县松岩家具厂 |
65 | 张*瑞 | 女 | 1月至3月 | 3 | 3570 | 2992.71 | 旌德县智慧养老服务有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页