索引号: | 11341730MB197785X7/202504-00031 | 组配分类: | 水旱灾害防御 |
发布机构: | 旌德县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 旌德县2025年小型水库大坝安全责任人名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-17 | 发布日期: | 2025-04-17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 是否注册 | 隶属关系 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 所乡/镇 | 工程规模 | 注册登记号 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
姓 名 | 单 位 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | ||||||||||
1 | 白沙水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 旌阳镇 | 小(1)型 | 34182540001-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 李荣峰 | 旌德供水公司 | 管理所所长 |
2 | 丁家山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 俞村镇 | 小(1)型 | 34182540002-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 黄劲松 | 旌德供水公司 | 制水厂厂长 |
3 | 上游水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 蔡家桥镇 | 小(1)型 | 34182540006-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 黄 磊 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 肖友喜 | 乔亭村 | 村书记 |
4 | 龙山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 三溪镇 | 小(1)型 | 34182540004-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 蒋永生 | 旌德县农业农村局 | 总工程师 | 汪宏亮 | 霍家桥村 | 村书记 |
5 | 里塘水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 兴隆镇 | 小(1)型 | 34182540003-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 蒋永生 | 旌德县农业农村局 | 总工程师 | 汪义华 | 三峰村 | 村书记 |
6 | 黄河冲水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 庙首镇 | 小(1)型 | 34182540005-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 曹代忠 | 庙首社区 | 社区书记 |
7 | 土桥水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 旌阳镇 | 小(2)型 | 34182550001-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚 旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 王 晶 | 凫秀村 | 村书记 |
8 | 社屋里水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 旌阳镇 | 小(2)型 | 34182550006-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚 旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 郭长江 | 华丰村 | 村书记 |
9 | 四门亭水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 旌阳镇 | 小(2)型 | 34182550002-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚 旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 赵 琼 | 华丰村 | 支委委员 |
10 | 篁嘉水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 旌阳镇 | 小(2)型 | 34182550005-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚 旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 周 亮 | 篁嘉村 | 村副主任 |
11 | 横山路水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 旌阳镇 | 小(2)型 | 34182550007-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚 旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 丁君花 | 板桥村 | 副书记 |
12 | 丰坑水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 旌阳镇 | 小(2)型 | 34182550004-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚 旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 胡 真 | 板桥村 | 村书记 |
13 | 水牛山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 旌阳镇 | 小(2)型 | 34182550003-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚 旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 倪建军 | 霞溪村 | 村书记 |
14 | 笠帽山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 旌阳镇 | 小(2)型 | 34182550009-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚 旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 姚洪武 | 柳溪村 | 村书记 |
15 | 苗家形水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 旌阳镇 | 小(2)型 | 34182550019-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚 旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 程小平 | 新庄村 | 村书记 |
16 | 郭家庄水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 版书镇 | 小(2)型 | 34182550011-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 刘 慧 | 旌德县农业农村局 | 党组成员 | 吴传心 | 版书村 | 村副书记 |
17 | 猪头山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 版书镇 | 小(2)型 | 34182550010-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 刘 慧 | 旌德县农业农村局 | 党组成员 | 万 云 | 隐龙村 | 村书记 |
18 | 隐龙湖水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 版书镇 | 小(2)型 | 34182550012-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 刘 慧 | 旌德县农业农村局 | 党组成员 | 方小华 | 隐龙村 | 村副书记 |
19 | 合田水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 版书镇 | 小(2)型 | 34182550009-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 刘 慧 | 旌德县农业农村局 | 党组成员 | 张九美 | 白沙村 | 村书记 |
20 | 上南水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 版书镇 | 小(2)型 | 34182550008-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 刘 慧 | 旌德县农业农村局 | 党组成员 | 方新华 | 南关村 | 村副书记 |
21 | 雪里水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 俞村镇 | 小(2)型 | 34182550017-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 喻功建 | 桥埠村 | 村副书记 |
22 | 华村水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 俞村镇 | 小(2)型 | 34182550018-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 陈 晗 | 桥埠村 | 村副主任 |
23 | 槐梓山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 俞村镇 | 小(2)型 | 34182550016-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 蒋协英 | 凫阳村 | 村副主任 |
24 | 枫树坞水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 俞村镇 | 小(2)型 | 34182550022-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 俞 峰 | 俞村 | 村书记 |
25 | 云斗里水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 俞村镇 | 小(2)型 | 34182550023-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 俞 炜 | 俞村 | 村副主任 |
26 | 黄坑水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 俞村镇 | 小(2)型 | 34182550051-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 汪献忠 | 仕川村 | 村副主任 |
27 | 张家园水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 俞村镇 | 小(2)型 | 34182550021-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 董义堂 | 杨墅村 | 村支委 |
28 | 龙王冲水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 云乐镇 | 小(2)型 | 34182550013-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 黄 磊 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 夏世权 | 刘村 | 村书记 |
29 | 泾县沟水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 云乐镇 | 小(2)型 | 34182550014-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 黄 磊 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 景其明 | 洪村 | 村书记 |
30 | 清潭山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 云乐镇 | 小(2)型 | 34182550015-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 黄 磊 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 仰连明 | 许村 | 村书记 |
31 | 杨溪桥水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 蔡家桥镇 | 小(2)型 | 34182550024-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 黄 磊 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 张志加 | 庆丰村 | 村书记 |
32 | 八川水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 蔡家桥镇 | 小(2)型 | 34182550027-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 黄 磊 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 张志加 | 庆丰村 | 村书记 |
33 | 三角里水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 蔡家桥镇 | 小(2)型 | 34182550025-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 黄 磊 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 汤友平 | 汤村 | 村书记 |
34 | 百亩园水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 蔡家桥镇 | 小(2)型 | 34182550026-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 黄 磊 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 陶雅萍 | 朱旺村 | 村书记 |
35 | 西山洞水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 三溪镇 | 小(2)型 | 34182550028-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 蒋永生 | 旌德县农业农村局 | 总工程师 | 蒋丰收 | 路西村 | 村书记 |
36 | 狮子山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 三溪镇 | 小(2)型 | 34182550031-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 蒋永生 | 旌德县农业农村局 | 总工程师 | 胡艳莲 | 建强村 | 村书记 |
37 | 杨屋坑水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 三溪镇 | 小(2)型 | 34182550030-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 蒋永生 | 旌德县农业农村局 | 总工程师 | 马嘉仁 | 古城村 | 村书记 |
38 | 杨柳冲水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 三溪镇 | 小(2)型 | 34182550029-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 蒋永生 | 旌德县农业农村局 | 总工程师 | 李大海 | 三溪社区 | 村书记 |
39 | 黄华水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 兴隆镇 | 小(2)型 | 34182550034-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 蒋永生 | 旌德县农业农村局 | 总工程师 | 王银忠 | 三峰村 | 村副书记 |
40 | 黄山冲水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 兴隆镇 | 小(2)型 | 34182550035-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 蒋永生 | 旌德县农业农村局 | 总工程师 | 吴满花 | 大礼村 | 村副书记 |
41 | 乔上口水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 兴隆镇 | 小(2)型 | 34182550033-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 蒋永生 | 旌德县农业农村局 | 总工程师 | 戴桂云 | 大礼村 | 村治保主任 |
42 | 姚冲口水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 兴隆镇 | 小(2)型 | 34182550032-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 蒋永生 | 旌德县农业农村局 | 总工程师 | 柴长海 | 光荣村 | 村副书记 |
43 | 三山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 兴隆镇 | 小(2)型 | 34182550036-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 蒋永生 | 旌德县农业农村局 | 总工程师 | 洪少敏 | 三山村 | 党总支委员 |
44 | 九叉沟水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 孙村镇 | 小(2)型 | 34182550037-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 方 晨 | 玉屏村 | 村书记 |
45 | 水东冲水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 孙村镇 | 小(2)型 | 34182550040-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 陈国友 | 合庆村 | 村副书记 |
46 | 铁路冲水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 孙村镇 | 小(2)型 | 34182550038-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 吕德利 | 合庆村 | 村书记 |
47 | 深潭水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 孙村镇 | 小(2)型 | 34182550039-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 徐有清 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 柳贤瑶 | 新建村 | 村书记 |
48 | 泥路坑水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 庙首镇 | 小(2)型 | 34182550041-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 吕 超 | 庙首社区 | 社区副书记 |
49 | 鸡公山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 庙首镇 | 小(2)型 | 34182550044-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 王先发 | 练山村 | 村书记 |
50 | 东山干水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 庙首镇 | 小(2)型 | 34182550043-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 吴胜利 | 练山村 | 村副书记 |
51 | 官山坞水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 庙首镇 | 小(2)型 | 34182550045-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 路俊 | 里仁村 | 村副主任 |
52 | 对山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 庙首镇 | 小(2)型 | 34182550042-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 姚旺 | 旌德县农业农村局 | 党组成员、副局长 | 胡云成 | 新水村 | 村书记 |
53 | 洪家水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 白地镇 | 小(2)型 | 34182550047-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 刘 慧 | 旌德县农业农村局 | 党组成员 | 陆 艳 | 白地村 | 村书记 |
54 | 三溪口水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 白地镇 | 小(2)型 | 34182550048-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 刘 慧 | 旌德县农业农村局 | 党组成员 | 江爱军 | 江村 | 村书记 |
55 | 汪家坞水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 白地镇 | 小(2)型 | 34182550049-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 刘 慧 | 旌德县农业农村局 | 党组成员 | 江 琦 | 汪村 | 村书记 |
56 | 羊山水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 白地镇 | 小(2)型 | 34182550050-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 刘 慧 | 旌德县农业农村局 | 党组成员 | 江 琦 | 汪村 | 村书记 |
57 | 旌旗水库 | 是 | 旌德县 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 白地镇 | 小(2)型 | 34182550046-A4 | 周云海 | 旌德县人民政府 | 县人民政府副县长、党组成员 | 刘 慧 | 旌德县农业农村局 | 党组成员 | 张永伟 | 高甲村 | 村书记 |
扫一扫在手机打开当前页