索引号: | 11341700MB17572594/202504-00033 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
发布机构: | 旌德县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 旌德县2025年3月份空气环境质量 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-02 | 发布日期: | 2025-04-02 |
城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-01 | 8 | 4 | 0.4 | 106 | 32 | 22 | 55 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-02 | 10 | 6 | 0.3 | 89 | 34 | 20 | 45 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-03 | 8 | 8 | 0.5 | 62 | 14 | 9 | 31 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-04 | 8 | 8 | 0.4 | 52 | 26 | 20 | 29 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-05 | 8 | 9 | 0.5 | 64 | 38 | 29 | 42 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-06 | 8 | 10 | 0.4 | 98 | 50 | 36 | 52 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-07 | 8 | 8 | 0.4 | 97 | 49 | 34 | 49 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-08 | 8 | 10 | 0.4 | 115 | 48 | 31 | 63 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-09 | 8 | 12 | 0.5 | 99 | 54 | 38 | 54 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-10 | 8 | 10 | 0.4 | 70 | 50 | 34 | 50 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-11 | 8 | 8 | 0.4 | 72 | 30 | 20 | 36 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-12 | 8 | 12 | 0.6 | 94 | 42 | 28 | 47 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-13 | 8 | 8 | 0.4 | 75 | 29 | 20 | 38 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-14 | 8 | 12 | 0.3 | 61 | 37 | 22 | 37 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-15 | 8 | 14 | 0.4 | 70 | 19 | 16 | 35 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-16 | 7 | 9 | 0.4 | 102 | 51 | 32 | 52 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-17 | 8 | 7 | 0.4 | 106 | 26 | 16 | 55 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-18 | 8 | 9 | 0.4 | 126 | 42 | 22 | 72 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-19 | 8 | 8 | 0.4 | 120 | 34 | 20 | 67 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-20 | 8 | 8 | 0.3 | 126 | 31 | 18 | 72 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-21 | 9 | 10 | 0.3 | 139 | 36 | 20 | 83 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-22 | 10 | 8 | 0.4 | 141 | 38 | 21 | 85 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-23 | 10 | 12 | 0.4 | 114 | 50 | 28 | 62 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-24 | 10 | 8 | 0.3 | 134 | 58 | 28 | 79 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-25 | 11 | 8 | 0.3 | 150 | 53 | 29 | 92 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-26 | 12 | 8 | 0.4 | 175 | 60 | 39 | 114 | 轻度污染 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-27 | 10 | 8 | 0.4 | 114 | 77 | 30 | 64 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-28 | 8 | 11 | 0.4 | 66 | 88 | 28 | 69 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-29 | 8 | 6 | 0.3 | 73 | 70 | 24 | 60 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-30 | 8 | 7 | 0.4 | 87 | 77 | 31 | 64 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-03-31 | 8 | 8 | 0.2 | 96 | 42 | 22 | 48 | 优 | — |
扫一扫在手机打开当前页