索引号: | 113417300032608871/202504-00021 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 旌德县俞村镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 俞村镇2025年3月临时救助人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-14 | 发布日期: | 2025-04-14 |
序号 | 所在乡镇村(居) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助类别 | 困难类别 | |||||||
重大疾病 | 教育救助 | 意外事件 | 其他 | 低保 | 特困(五保) | 优抚 | 低收入 | 其他 | ||||
1 | 芳岱村 | 黄*菊 | 2000 | √ | √ | |||||||
2 | 仕川村 | 周*峰 | 2500 | √ | √ | |||||||
3 | 凫阳村 | 仰* | 6000 | √ | √ | |||||||
4 | 合锦村 | 胡*珠 | 2900 | √ | √ | |||||||
5 | 俞村村 | 倪*君 | 2700 | √ | √ | |||||||
6 | 杨墅村 | 余*莲 | 1600 | √ | √ | |||||||
7 | 杨墅村 | 程*硕 | 3300 | √ | √ | |||||||
8 | 杨墅村 | 陈*富 | 2100 | √ | √ | |||||||
9 | 杨墅村 | 杨*红 | 1600 | √ | √ | |||||||
10 | 杨墅村 | 赵*江 | 2100 | √ | √ | |||||||
11 | 俞村村 | 俞*旗 | 480 | √ | √ | |||||||
12 | 芳岱村 | 鲍*有 | 520 | √ | √ |
扫一扫在手机打开当前页