索引号: | 11341730MB1903367L/202504-00001 | 组配分类: | 欠税公告 |
发布机构: | 旌德县税务局 | 主题分类: | 财政、金融、审计、税务 |
名称: | 国家税务总局旌德县税务局2025年第一季度欠税公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-10 | 发布日期: | 2025-04-10 |
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 当期新增欠税金额 | 欠税余额 |
1 | 91341825MA2MTB0GXX | 旌德宏琳健康产业发展有限公司 | 薛迪桦 | 410883********0031 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇徽水人家1幢101-102号 | 10104|企业所得税 | 0 | 332896.86 |
2 | 91341825MA2RHJJY9U | 旌德县汇通机电工程有限公司 | 朱学光 | 342530********3519 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇御龙湾1#123门面 | 10101|增值税 | 0 | 192337.21 |
3 | 913418250514528166 | 旌德县华屹新材料厂(普通合伙) | 孙冬芳 | 342530********0027 | 安徽省宣城市旌德县新桥工业园区新桥路18号 | 10110|房产税 | 1309.12 | 15709.4 |
10111|印花税 | 15 | 612.68 | ||||||
10109|城市维护建设税 | 0 | 9970.03 | ||||||
10101|增值税 | 0 | 147656.77 | ||||||
10112|城镇土地使用税 | 6496 | 58464 | ||||||
4 | 91341825571752177C | 安徽省旌德县新丝路茧丝绸有限公司 | 陈晨 | 330501********4411 | 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区 | 10112|城镇土地使用税 | 9151.69 | 9151.69 |
10111|印花税 | 323.87 | 323.87 | ||||||
10110|房产税 | 3757.92 | 3757.92 | ||||||
5 | 91341825744891635U | 安徽省安康医药有限公司 | 齐海鑫 | 132926********7712 | 安徽省宣城市旌阳镇西门南路32号 | 10110|房产税 | 1634.88 | 22888.38 |
10112|城镇土地使用税 | 5446.02 | 96433.4 | ||||||
6 | 91341825777373009X | 安徽省精正商贸有限公司 | 胡必时 | 342531********1248 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路卫生局一楼 | 10101|增值税 | 23008.82 | 23008.82 |
10111|印花税 | 0 | 345.19 | ||||||
10109|城市维护建设税 | 0 | 13781.42 | ||||||
7 | 91341825791872189G | 安徽省旌德县家福木业有限公司 | 邵东阳 | 330127********1514 | 旌德县蔡家桥镇高溪村 | 10110|房产税 | 0 | 121535.26 |
10111|印花税 | 0 | 64.8 | ||||||
10112|城镇土地使用税 | 0 | 135891.35 | ||||||
8 | 91341825348829004J | 旌德县安能物流有限公司 | 徐佳 | 342529********6223 | 安徽省宣城市旌德县经济开发区三溪路6号 | 10101|增值税 | 0 | 26859.37 |
10109|城市维护建设税 | 0 | 671.48 | ||||||
10111|印花税 | 0 | 5.02 | ||||||
9 | 91341825072389414T | 安徽力盛新材料有限公司 | 高兆德 | 332627********0013 | 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区三溪路16号 | 10101|增值税 | 0 | 127871.92 |
10104|企业所得税 | 0 | 1401.85 | ||||||
10109|城市维护建设税 | 0 | 16314.78 | ||||||
10110|房产税 | 0 | 26964 | ||||||
10111|印花税 | 0 | 451.22 | ||||||
10112|城镇土地使用税 | 0 | 487201.59 | ||||||
10 | 91341825672635391C | 安徽国泰恒立医药有限公司 | 傅小平 | 342530********0056 | 旌德县旌阳镇西门南路21号 | 10101|增值税 | 605773.13 | 605773.13 |
10109|城市维护建设税 | 31390.22 | 31390.22 | ||||||
10110|房产税 | 5717.04 | 5717.04 | ||||||
10112|城镇土地使用税 | 6601.5 | 6601.5 | ||||||
11 | 91341825578546739U | 安徽金义得机械有限公司 | 杨有才 | 342530********2919 | 安徽省宣城市旌德县经济开发区新桥园区亚普路6号 | 10101|增值税 | 0 | 395978.39 |
12 | 913418255621548298 | 安徽省旌德县星豪电子科技有限公司 | 张盼盼 | 330724********5432 | 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区 | 10110|房产税 | 1188.96 | 89943.11 |
10111|印花税 | 0 | 10 | ||||||
10112|城镇土地使用税 | 8760.15 | 755985.1 | ||||||
13 | 91341825588896345A | 安徽华旭商贸有限公司 | 左明胜 | 342524********2011 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东路47号 | 10101|增值税 | 22477.92 | 36821.92 |
10109|城市维护建设税 | 561.95 | 561.95 | ||||||
14 | 91341825MA2MQCG66Y | 旌德县绿岛房地产开发有限公司 | 徐恒洋 | 342530********0050 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城南路10号 | 10101|增值税 | 0 | 75422.02 |
15 | 9134182569571210XJ | 宣城市成越置业有限公司 | 施荣财 | 320423********4815 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城东新区成越华庭物业二楼 | 10104|企业所得税 | 0 | 19936.99 |
10109|城市维护建设税 | 1059.63 | 16185.46 | ||||||
10110|房产税 | 682.5 | 4095 | ||||||
10111|印花税 | 948.92 | 14927.28 | ||||||
10112|城镇土地使用税 | 54584.93 | 263398.62 | ||||||
10113|土地增值税 | 28467.6 | 375361.93 | ||||||
16 | 91341825567532155J | 安徽省旌德七鑫置业有限公司 | 周腊贵 | 342529********0010 | 安徽省宣城市旌德县新桥工业园三溪路1号 | 10110|房产税 | 0 | 4536 |
10112|城镇土地使用税 | 0 | 45759.92 | ||||||
17 | 91341825583035538L | 旌德县嘉和置业有限公司 | 韩培俊 | 340221********1279 | 旌德县旌阳镇梁家小区2号楼101室 | 10112|城镇土地使用税 | 2851.86 | 34222.32 |
18 | 91341825550193820M | 旌德县德缘置业有限责任公司 | 俞德江 | 342530********0017 | 白地镇金玉苑小区 | 10101|增值税 | 0 | 112661.99 |
10104|企业所得税 | 0 | 9901.93 | ||||||
10109|城市维护建设税 | 0 | 2816.55 | ||||||
10110|房产税 | 0 | 2551.5 | ||||||
10111|印花税 | 0 | 554.63 | ||||||
91341825550193820M | 旌德县德缘置业有限责任公司 | 俞德江 | 342530********0017 | 白地镇金玉苑小区 | 10112|城镇土地使用税 | 0 | 53622.36 | |
10113|土地增值税 | 0 | 23615.02 | ||||||
19 | 91341825554597734D | 旌德县安健置业有限公司 | 吴海 | 332529********251X | 旌德县旌阳镇解放北路(中心市场后面) | 10112|城镇土地使用税 | 84.18 | 14682.56 |
20 | 913418250665282977 | 旌德县乐平置业有限公司 | 黄小平 | 342529********0015 | 安徽省宣城市旌德县新桥工业园区庙首路2号 | 10109|城市维护建设税 | 0 | 1879.13 |
10110|房产税 | 0 | 37935 | ||||||
10111|印花税 | 0 | 5.3 | ||||||
10112|城镇土地使用税 | 0 | 117376.85 | ||||||
10113|土地增值税 | 0 | 15784.7 | ||||||
21 | 91341825756808675B | 安徽省旌德第三建筑安装工程有限公司 | 张光辉 | 340702********4014 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路(原物资大楼四楼) | 10104|企业所得税 | 0 | 874711.24 |
22 | 91341825MA2TEEXQ43 | 旌德县旌晨建筑工程有限公司 | 吕美旺 | 342530********0813 | 安徽省宣城市旌德县版书镇江坑村 | 10101|增值税 | 0 | 53422.01 |
10109|城市维护建设税 | 0 | 1335.55 | ||||||
23 | 91341825MA2TW3GQ46 | 江苏祥弘建设有限公司旌德分公司 | 张波 | 320125********0712 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇成越华庭小区2与8号住宅楼112/212铺 | 10101|增值税 | 0 | 547861.74 |
10109|城市维护建设税 | 0 | 27318.62 | ||||||
10111|印花税 | 0 | 2201.8 | ||||||
24 | 91341825MA2U4FDQ6T | 旌德林瑞建材销售有限公司 | 张瑞林 | 342530********0038 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区光荣新村39号 | 10101|增值税 | 9306.93 | 9306.93 |
10109|城市维护建设税 | 232.67 | 232.67 | ||||||
10111|印花税 | 141 | 141 | ||||||
25 | 91341825MA2UG7X20F | 旌德得胜劳务服务有限公司 | 鲁金虎 | 342530********4519 | 旌德县旌阳镇新桥开发区庙首路6号 | 10101|增值税 | 0 | 14563.1 |
10109|城市维护建设税 | 0 | 364.07 | ||||||
10111|印花税 | 0 | 76.2 | ||||||
26 | 91341825MA2UKF1X4R | 旌德山发石业有限公司 | 毛庆峰 | 342530********1813 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东北路50号 | 10101|增值税 | 0 | 80530.88 |
10109|城市维护建设税 | 0 | 1401.28 | ||||||
10111|印花税 | 0 | 255 | ||||||
27 | 91341825MA2WB2C79P | 旌德林瑞渣土运输有限公司 | 张瑞林 | 342530********0038 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区光荣新村39号 | 10101|增值税 | 0 | 19374.88 |
10109|城市维护建设税 | 0 | 487.83 | ||||||
10111|印花税 | 0 | 32.72 | ||||||
28 | 91341825MA2WAR833Q | 旌德县鑫达房地产开发有限公司 | 杨永胜 | 142231********3814 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇高铁新区 | 10101|增值税 | 42804.46 | 193691.77 |
10104|企业所得税 | 0 | 202248.7 | ||||||
10111|印花税 | 977.07 | 977.07 | ||||||
10112|城镇土地使用税 | 194.3 | 194.3 | ||||||
29 | 91341825MA2WRK8R38 | 安徽首开置业有限公司 | 杨帆 | 110102********235X | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东社区姚家田 | 10109|城市维护建设税 | 0 | 3510.12 |
10111|印花税 | 0 | 413.32 | ||||||
10112|城镇土地使用税 | 35421.84 | 247952.88 | ||||||
10113|土地增值税 | 0 | 82629.37 | ||||||
30 | 91341825MA8PHBDN8H | 安徽唤雨电器有限公司 | 邓华扬 | 440982********1998 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥开发区三溪路19号 | 10101|增值税 | 40178.35 | 40178.35 |
31 | 91341825MA8PPDG329 | 安徽安之美化妆品有限公司 | 于俊岭 | 342129********2110 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇开发区篁嘉园区篁嘉大道5号 | 10101|增值税 | 257379.04 | 257379.04 |
32 | 91341825MA8Q14DN23 | 安徽贤丰建筑工程有限公司 | 程贤华 | 342530********0817 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇宏地望府11栋A区沿街商业-107/107商铺 | 10101|增值税 | 0 | 128686.68 |
10109|城市维护建设税 | 0 | 3217.16 | ||||||
10111|印花税 | 0 | 120 | ||||||
33 | 91341825MA8Q8WKW58 | 安徽省乾禾新材料有限公司 | 孙冬芳 | 342530********0027 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥路18号 | 10101|增值税 | 14259.03 | 14259.03 |
34 | 91341825MA8Q8MNF8J | 安徽徽黄牧业集团有限公司 | 冯文俊 | 342824********2835 | 安徽省宣城市旌德县版书镇隐龙村里下组下村片3号 | 10110|房产税 | 1582.87 | 3165.74 |
10112|城镇土地使用税 | 56.11 | 112.22 | ||||||
35 | 91341825MA8QH86F0N | 安徽窗峰电子科技有限公司 | 胡正辉 | 342530********3915 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇成越华庭5栋305室 | 10101|增值税 | 0 | 36330.28 |
10109|城市维护建设税 | 0 | 908.24 | ||||||
10111|印花税 | 0 | 40.5 | ||||||
36 | 91341825788565022E | 安徽傅氏塑业有限公司 | 缪露 | 352202********5122 | 旌德县城南工业区 | 10101|增值税 | 0 | 76908.09 |
10109|城市维护建设税 | 0 | 769.08 |
扫一扫在手机打开当前页