索引号: | 113417300032602115/202503-00022 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2025年3月特困供养经费发放统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-31 | 发布日期: | 2025-03-31 |
旌德县2025年3月集中特困供养经费发放统计表
序号 | 乡镇 | 供养形式 | 供养人数 |
发放金额 (农村:780元/·人; 城市:1145元/月·人) |
备注 |
1 | 旌阳镇 | 集中 | 18 | 14040 | |
2 | 版书镇 | 集中 | 11 | 8580 | |
3 | 俞村镇 | 集中 | 28 | 21840 | |
4 | 蔡家桥镇 | 集中 | 31 | 24910 | 含城市特困2人 |
5 | 云乐镇 | 集中 | 15 | 11700 | |
6 | 三溪镇 | 集中 | 26 | 20280 | |
7 | 兴隆镇 | 集中 | 16 | 12480 | |
8 | 孙村镇 | 集中 | 21 | 16380 | |
9 | 庙首镇 | 集中 | 25 | 19865 | 含城市特困1人 |
10 | 白地镇 | 集中 | 38 | 29640 |
序号 | 乡镇 | 供养形式 | 供养人数 |
发放金额 (农村:780元/·人; 城市:1145元/月·人) |
备注 |
1 | 旌阳镇 | 散居 | 73 | 57305 | 含城市特困1人 |
2 | 版书镇 | 散居 | 55 | 42900 | |
3 | 俞村镇 | 散居 | 86 | 67080 | |
4 | 蔡家桥镇 | 散居 | 89 | 69420 | |
5 | 云乐镇 | 散居 | 85 | 66300 | |
6 | 三溪镇 | 散居 | 97 | 75660 | |
7 | 兴隆镇 | 散居 | 88 | 68640 | |
8 | 孙村镇 | 散居 | 74 | 57720 | |
9 | 庙首镇 | 散居 | 54 | 42120 | |
10 | 白地镇 | 散居 | 56 | 43680 |
扫一扫在手机打开当前页