索引号: | 113417300032602115/202504-00006 | 组配分类: | 养老服务 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2025年3月高龄津贴公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-01 | 发布日期: | 2025-04-01 |
序号 | 单位 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 旌阳镇 | 1171 | 35470 | 一卡通发放735人,22390元(其中百岁老人2人),银行代发436人,13080元 |
2 | 俞村镇 | 526 | 15950 | 百岁老人1人 |
3 | 版书镇 | 360 | 10800 | |
4 | 蔡家桥镇 | 540 | 16370 | 百岁老人1人 |
5 | 云乐镇 | 233 | 6990 | |
6 | 三溪镇 | 444 | 13320 | |
7 | 兴隆镇 | 354 | 10620 | 一卡通发放 |
8 | 孙村镇 | 387 | 11780 | 百岁老人1人 |
9 | 庙首镇 | 376 | 11280 | |
10 | 白地镇 | 507 | 15210 | |
各镇汇总 | 4898 | 147790 | ||
县直单位 | 421 | 12800 | 百岁老人1人 | |
全县汇总 | 5319 | 160590 |
扫一扫在手机打开当前页