索引号: | 11341730092151091B/202503-00099 | 组配分类: | 化妆品经营企业监督检查 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局2025年3月化妆品经营企业监督检查情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-31 | 发布日期: | 2025-03-31 |
旌德县市场监管局2025年3月份化妆品监督检查公示 | ||||||
序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果/发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 旌德县白地镇佳佳乐超市 | 日常检查 | 2025.3.18 | 王灵、韩国志 | 未发现问题 | 符合要求 |
2 | 旌德县白地镇剪绣名媛工作室 | 日常检查 | 2025.3.18 | 王灵、韩国志 | 未发现问题 | 符合要求 |
3 | 旌德县白地镇芮李蔬果超市 | 日常检查 | 2025.3.18 | 王灵、韩国志 | 未发现问题 | 符合要求 |
4 | 旌德县蔡家桥镇辉隆超市 | 日常检查 | 2025.3.14 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
5 | 旌德县蔡家桥镇平价超市 | 日常检查 | 2025.3.14 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
6 | 旌德县蔡家桥桥北商店 | 日常检查 | 2025.3.18 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
7 | 旌德县蔡家桥镇亚星超市 | 日常检查 | 2025.3.18 | 陈杰、宋福星 | 未发现问题 | 符合要求 |
8 | 旌德县福杰泰超市 | 日常检查 | 2025.3.20 | 梁源、王传 | 未发现问题 | 符合要求 |
9 | 旌德县老夏小超市 | 日常检查 | 2025.3.20 | 梁源、王传 | 未发现问题 | 符合要求 |
10 | 旌德县绿园商店 | 日常检查 | 2025.3.20 | 梁源、王传 | 未发现问题 | 符合要求 |
11 | 旌德县凫阳怡平商店 | 日常检查 | 2025.3.14 | 梁源、王传 | 未发现问题 | 符合要求 |
12 | 旌德县立红商店 | 日常检查 | 2025.3.14 | 梁源、王传 | 未发现问题 | 符合要求 |
13 | 旌德汇五果蔬销售有限公司聚文苑分公司 | 日常检查 | 2025.3.6 | 梁源、王传 | 未发现问题 | 符合要求 |
14 | 旌德县韩姿妤养生馆 | 日常检查 | 2025.3.25 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
15 | 旌德县米莱皮肤管理中心 | 日常检查 | 2025.3.21 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
16 | 旌德县紫藤美容美体馆 | 日常检查 | 2025.3.18 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
17 | 旌德县丽之源美疗会所 | 日常检查 | 2025.3.12 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
18 | 旌德县尚德美容养生馆 | 日常检查 | 2025.3.12 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
19 | 旌德县旌宁美妆店 | 日常检查 | 2025.3.18 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
20 | 旌德县港德购物广场 | 日常检查 | 2025.3.20 | 黄鑫伟、周斌 | 未发现问题 | 符合要求 |
21 | 旌德县庙首镇旅游饭店 | 日常检查 | 2025.3.10 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
22 | 旌德县宝贝驿站庙首店 | 日常检查 | 2025.3.12 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
23 | 旌德县徽风百货超市 | 日常检查 | 2025.3.17 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
24 | 旌德县庙首镇别样红超市 | 日常检查 | 2025.3.17 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
25 | 旌德县庙首镇兰红点点母婴专营店 | 日常检查 | 2025.3.17 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
26 | 旌德县庙首镇欧特福生活超市 | 日常检查 | 2025.3.18 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
27 | 旌德县庙首徽王超市 | 日常检查 | 2025.3.18 | 蔡曹辉、汪宁 | 未发现问题 | 符合要求 |
28 | 旌德县孙村镇先武超市 | 日常检查 | 2025.3.25 | 喻林、蔡曹辉 | 未发现问题 | 符合要求 |
29 | 旌德县兴隆镇秦丰商店 | 日常检查 | 2025.3.21 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
30 | 旌德县兴隆综合商店 | 日常检查 | 2025.3.21 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
31 | 旌德县三溪镇晓明美发店 | 日常检查 | 2025.3.26 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
32 | 旌德县三溪镇珍妹美发店 | 日常检查 | 2025.3.26 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
33 | 旌德县兴隆镇好心琴理发店 | 日常检查 | 2025.3.27 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
34 |
旌德县四清藏方化妆品经营店 (个体工商户) |
日常检查 | 2025.3.27 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
35 | 旌德县吴郝养生馆(个体工商户) | 日常检查 | 2025.3.27 | 高照、张露 | 未发现问题 | 符合要求 |
扫一扫在手机打开当前页