索引号: | 123131313113213/202503-00085 | 组配分类: | 抚恤补助资金 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县各镇2025年3月抚恤补助资金发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-18 | 发布日期: | 2025-03-18 |
乡镇 | 人数合计 | 金额合计 | 伤残抚恤 | 三属定期抚恤 | 在乡老复员军人 |
带病回乡
退伍军人
|
参战退役军人 |
农村籍60周岁
老年退役士兵
|
老烈士子女 | |||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 补发 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 补发 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
旌阳镇 | 196 | 230993.25 | 43 | 153255 | 1 | 2664 | 3 | 6320.25 | 25 | 20600 | 10 | 8870 | 110 | 36360 | 4 | 2924 | ||
版书镇 | 93 | 56579.5 | 3 | 9860 | 2 | 4203.5 | 12 | 9888 | 11 | 9757 | 64 | 600 | 21540 | 1 | 731 | |||
俞村镇 | 94 | 63355.5 | 4 | 12596 | 2 | 5826 | 2 | 4203.5 | 11 | 4944 | 9064 | 73 | 25260 | 2 | 1462 | |||
蔡家桥镇 | 100 | 52471.5 | 3 | 8424 | 2 | 4203.5 | 13 | 10712 | 3 | 2661 | 78 | 25740 | 1 | 731 | ||||
云乐镇 | 25 | 22448.75 | 1 | 1334 | 3 | 8490 | 1 | 2101.75 | 3 | 2472 | 16 | 720 | 6600 | 1 | 731 | |||
三溪镇 | 84 | 46838.75 | 3 | 6957 | 2 | 6976 | 1 | 2101.75 | 8 | 6592 | 3 | 2661 | 66 | 20820 | 1 | 731 | ||
兴隆镇 | 44 | 22162.75 | 2 | 5328 | 1 | 2116.75 | 1 | 824 | 2 | 1774 | 38 | 12120 | ||||||
庙首镇 | 85 | 64655.75 | 6 | 20354 | 3 | 7992 | 1 | 2101.75 | 11 | 9064 | 6 | 5322 | 56 | 18360 | 2 | 1462 | ||
孙村镇 | 63 | 40506.5 | 1 | 997 | 3 | 8816 | 2 | 4203.5 | 9 | 7416 | 3 | 2661 | 42 | 14220 | 3 | 2193 | ||
白地镇 | 96 | 40271.75 | 3 | 3824 | 1 | 2101.75 | 8 | 6592 | 2 | 1774 | 82 | 25980 | ||||||
合计 | 880 | 640284 | 67 | 217601 | 16 | 46092 | 16 | 33658 | 101 | 4944 | 83224 | 40 | 35480 | 625 | 1320 | 207000 | 15 | 10965 |
扫一扫在手机打开当前页