索引号: | 123131313113213/202502-00212 | 组配分类: | 抚恤补助资金 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县各镇2025年2月抚恤补助资金发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-26 | 发布日期: | 2025-02-26 |
乡镇 |
人数
合计
|
金额合计 | 伤残抚恤 | 三属定期抚恤 | 在乡老复员军人 |
带病回乡
退伍军人
|
参战退役军人 |
农村籍60周岁
老年退役士兵
|
老烈士子女 | ||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 补发 | 金额 | 人数 | 补发 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 补发 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
旌阳镇 | 196 | 232433.25 | 43 | 153255 | 1 | 2664 | 3 | 6320.25 | 25 | 20600 | 10 | 8870 | 110 | 1440 | 36360 | 4 | 2924 | ||
版书镇 | 92 | 67990 | 3 | 9860 | 2 | 12610.5 | 4203.5 | 12 | 9888 | 11 | 9757 | 63 | 300 | 20640 | 1 | 731 | |||
俞村镇 | 95 | 59235.5 | 4 | 12596 | 2 | 5826 | 2 | 4203.5 | 12 | 9888 | 73 | 25260 | 2 | 1462 | |||||
蔡家桥镇 | 100 | 53791.5 | 3 | 8424 | 2 | 4203.5 | 13 | 10712 | 3 | 2661 | 78 | 1320 | 25740 | 1 | 731 | ||||
云乐镇 | 25 | 20888.75 | 1 | 1334 | 3 | 8490 | 1 | 2101.75 | 3 | 2472 | 16 | 5760 | 1 | 731 | |||||
三溪镇 | 84 | 47498.75 | 3 | 6957 | 2 | 6976 | 1 | 2101.75 | 8 | 6592 | 3 | 2661 | 66 | 660 | 20820 | 1 | 731 | ||
兴隆镇 | 44 | 22722.75 | 2 | 5328 | 1 | 2116.75 | 1 | 824 | 2 | 1774 | 38 | 600 | 12080 | ||||||
庙首镇 | 85 | 69899.75 | 6 | 20354 | 3 | 7992 | 1 | 2101.75 | 11 | 4944 | 9064 | 6 | 5322 | 56 | 300 | 18360 | 2 | 1462 | |
孙村镇 | 63 | 40506.5 | 1 | 997 | 3 | 8816 | 2 | 4203.5 | 9 | 7416 | 3 | 2661 | 42 | 14220 | 3 | 2193 | |||
白地镇 | 97 | 40691.75 | 3 | 3824 | 1 | 2101.75 | 8 | 6592 | 2 | 1774 | 83 | 120 | 26280 | ||||||
合计 | 881 | 655658.5 | 67 | 217601 | 16 | 46092 | 16 | 12610.5 | 33658 | 102 | 4944 | 84048 | 40 | 35480 | 625 | 4740 | 205520 | 15 | 10965 |
扫一扫在手机打开当前页