索引号: | 123131313113213/202501-00143 | 组配分类: | 抚恤补助资金 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县各镇2025年1月抚恤补助资金发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-20 | 发布日期: | 2025-01-20 |
乡镇 |
人数
合计
|
金额合计 | 伤残抚恤 | 三属定期抚恤 | 在乡老复员军人 |
带病回乡
退伍军人
|
参战退役军人 |
农村籍60周岁
老年退役士兵
|
老烈士子女 | |||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 补发 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 补发 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
旌阳镇 | 192 | 229553.25 | 43 | 153255 | 1 | 2664 | 3 | 6320.25 | 25 | 20600 | 10 | 8870 | 106 | 34920 | 4 | 2924 | ||
版书镇 | 92 | 57345.25 | 3 | 9860 | 3 | 6305.25 | 12 | 464 | 9888 | 11 | 9757 | 62 | 20340 | 1 | 731 | |||
俞村镇 | 95 | 75219.5 | 4 | 12596 | 2 | 15984 | 5826 | 2 | 4203.5 | 12 | 9888 | 73 | 25260 | 2 | 1462 | |||
蔡家桥镇 | 96 | 51151.5 | 3 | 8424 | 2 | 4203.5 | 13 | 10712 | 3 | 2661 | 74 | 24420 | 1 | 731 | ||||
云乐镇 | 25 | 20888.75 | 1 | 1334 | 3 | 8490 | 1 | 2101.75 | 3 | 2472 | 16 | 5760 | 1 | 731 | ||||
三溪镇 | 82 | 46178.75 | 3 | 6957 | 2 | 6976 | 1 | 2101.75 | 8 | 6592 | 3 | 2661 | 64 | 20160 | 1 | 731 | ||
兴隆镇 | 41 | 21322.75 | 2 | 5328 | 1 | 2116.75 | 1 | 824 | 2 | 1774 | 35 | 11280 | ||||||
庙首镇 | 85 | 65179.75 | 6 | 20354 | 3 | 7992 | 1 | 2101.75 | 12 | 9888 | 6 | 5322 | 55 | 18060 | 2 | 1462 | ||
孙村镇 | 63 | 40506.5 | 1 | 997 | 3 | 8816 | 2 | 4203.5 | 9 | 7416 | 3 | 2661 | 42 | 14220 | 3 | 2193 | ||
白地镇 | 96 | 40795.75 | 3 | 3824 | 1 | 2101.75 | 8 | 344 | 6592 | 2 | 1774 | 82 | 26160 | |||||
合计 | 867 | 648141.75 | 67 | 217601 | 16 | 15984 | 46092 | 17 | 35759.75 | 103 | 808 | 84872 | 40 | 35480 | 609 | 200580 | 15 | 10965 |
扫一扫在手机打开当前页