索引号: | 11341730MB197785X7/202503-00032 | 组配分类: | 财政扶贫资金 |
发布机构: | 旌德县农业农村局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德农商行2025年2月扶贫贷款贴息清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-04 | 发布日期: | 2025-03-04 |
借款人 | 借款日期 | 到期日期 | 结清或展期日期 | 还本金额 | 贴息金额 | 支行、部 |
周*和 | 2024/02/04 | 2025/02/04 | 2025/02/08 | 50000.00 | 1227.63 | 旌阳支行 |
李*劲 | 2024/02/04 | 2025/02/04 | 2025/02/08 | 50000.00 | 1227.63 | 旌阳支行 |
倪*新 | 2024/02/04 | 2025/02/04 | 2025/02/08 | 50000.00 | 1227.63 | 旌阳支行 |
汪*兵 | 2024/02/04 | 2025/02/04 | 2025/02/08 | 50000.00 | 1227.63 | 旌阳支行 |
程*路 | 2024/02/04 | 2025/02/04 | 2025/02/08 | 50000.00 | 1227.63 | 旌阳支行 |
王*龙 | 2024/02/04 | 2025/02/04 | 2025/02/08 | 50000.00 | 1227.63 | 旌阳支行 |
张*珠 | 2024/02/04 | 2025/02/04 | 2025/02/08 | 50000.00 | 1227.63 | 旌阳支行 |
钟*辉 | 2024/02/04 | 2025/02/04 | 2025/02/08 | 50000.00 | 1227.63 | 旌阳支行 |
倪*友 | 2024/02/04 | 2025/02/04 | 2025/02/08 | 50000.00 | 1227.63 | 旌阳支行 |
合计 | 450000.00 | 11048.67 |
扫一扫在手机打开当前页