索引号: | 11341700MB17572594/202502-00068 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
发布机构: | 旌德县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 旌德县2025年1月份空气环境质量 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-08 | 发布日期: | 2025-02-08 |
城市 | 市县 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-01 | 9 | 22 | 0.6 | 110 | 64 | 44 | 62 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-02 | 9 | 22 | 0.5 | 124 | 68 | 46 | 70 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-03 | 9 | 26 | 0.6 | 126 | 93 | 65 | 88 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-04 | 8 | 26 | 0.4 | 106 | 70 | 51 | 70 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-05 | 9 | 24 | 0.6 | 106 | 78 | 56 | 77 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-06 | 8 | 19 | 0.4 | 98 | 68 | 39 | 59 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-07 | 8 | 20 | 0.4 | 68 | 64 | 32 | 57 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-08 | 9 | 21 | 0.4 | 71 | 44 | 24 | 44 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-09 | 8 | 22 | 0.5 | 68 | 56 | 32 | 53 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-10 | 8 | 18 | 0.4 | 74 | 34 | 20 | 37 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-11 | 8 | 20 | 0.4 | 80 | 40 | 28 | 40 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-12 | 8 | 18 | 0.4 | 100 | 56 | 35 | 53 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-13 | 8 | 18 | 0.4 | 108 | 56 | 32 | 57 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-14 | 10 | 20 | 0.4 | 104 | 66 | 36 | 58 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-15 | 9 | 22 | 0.5 | 74 | 86 | 37 | 68 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-16 | 7 | 16 | 0.4 | 77 | 39 | 22 | 39 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-17 | 8 | 16 | 0.4 | 96 | 39 | 25 | 48 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-18 | 8 | 16 | 0.4 | 95 | 38 | 26 | 48 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-19 | 8 | 15 | 0.4 | 106 | 40 | 28 | 55 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-20 | 10 | 18 | 0.6 | 122 | 58 | 40 | 69 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-21 | 8 | 20 | 0.6 | 114 | 63 | 46 | 64 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-22 | 8 | 19 | 0.6 | 112 | 54 | 40 | 60 | 良 | O3_8H |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-23 | 10 | 22 | 0.6 | 133 | 82 | 63 | 85 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-24 | 8 | 19 | 0.4 | 84 | 68 | 52 | 72 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-25 | 8 | 12 | 0.4 | 89 | 46 | 28 | 46 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-26 | 7 | 11 | 0.5 | 70 | 36 | 24 | 36 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-27 | 7 | 5 | 0.3 | 86 | 54 | 19 | 52 | 良 | PM10 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-28 | 8 | 4 | 0.4 | 91 | 60 | 40 | 57 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-29 | 11 | 4 | 0.3 | 90 | 88 | 65 | 88 | 良 | PM2.5 |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-30 | 8 | 4 | 0.3 | 82 | 49 | 32 | 49 | 优 | — |
宣城市 | 旌德县 | 2025-01-31 | 8 | 6 | 0.4 | 43 | 36 | 27 | 39 | 优 | — |
扫一扫在手机打开当前页