索引号: | 11341730092151091B/202503-00046 | 组配分类: | 食品药品监督抽检信息 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2025年2月28日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-01 | 发布日期: | 2025-03-01 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 张玉英 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 农残 | 18.70% | 合格 | 万和市场 |
2 | 张玉英 | 蔬菜 | 菊花菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
3 | 张玉英 | 蔬菜 | 莲藕 | 农残 | 0.30% | 合格 | 万和市场 |
4 | 张玉英 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 5.50% | 合格 | 万和市场 |
5 | 张玉英 | 蔬菜 | 玉米 | 农残 | 10.00% | 合格 | 万和市场 |
6 | 张玉英 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 25.00% | 合格 | 万和市场 |
7 | 张玉英 | 蔬菜 | 冬瓜 | 农残 | 6.00% | 合格 | 万和市场 |
8 | 张玉英 | 蔬菜 | 黄豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
9 | 张玉英 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 33.40% | 合格 | 万和市场 |
10 | 张玉英 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 23.00% | 合格 | 万和市场 |
11 | 张玉英 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
12 | 张玉英 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 16.40% | 合格 | 万和市场 |
13 | 张玉英 | 蔬菜 | 大葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
14 | 张玉英 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
15 | 李志 | 水产品 | 牛蛙 | 甲醛 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
16 | 李志 | 水产品 | 牛蛙 | 氯霉素 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 李志 | 水产品 | 牛蛙 | 恩诺沙星 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 2.60% | 合格 | 白地所 |
19 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 3.50% | 合格 | 白地所 |
20 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 4.80% | 合格 | 白地所 |
21 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 藕 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
22 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
23 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 蒜台 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
24 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
25 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
26 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
27 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
28 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
29 | 培青蔬菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
30 | 街道菜场 | 蔬菜 | 茄子 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
31 | 街道菜场 | 蔬菜 | 生姜 | 有机磷农残 | 7.3% | 合格 | 蔡家桥所 |
32 | 街道菜场 | 蔬菜 | 四季豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
33 | 街道菜场 | 蔬菜 | 芸豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
34 | 街道菜场 | 蔬菜 | 花菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
35 | 街道菜场 | 蔬菜 | 香菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
36 | 街道菜场 | 蔬菜 | 茼蒿 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
37 | 街道菜场 | 蔬菜 | 蚕豆 | 有机磷农残 | 12.5% | 合格 | 蔡家桥所 |
38 | 街道菜场 | 蔬菜 | 苋菜 | 有机磷农残 | 12.4% | 合格 | 蔡家桥所 |
39 | 街道菜场 | 蔬菜 | 莲藕 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
40 | 街道菜场 | 蔬菜 | 山药 | 啶虫脒 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
41 | 街道菜场 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
42 | 旌德县和顺家园超市 | 蔬菜 | 扁豆 | 有机磷农残 | 26.7% | 合格 | 城郊所 |
43 | 旌德县和顺家园超市 | 蔬菜 | 菠菜 | 有机磷农残 | 28.2% | 合格 | 城郊所 |
44 | 旌德县和顺家园超市 | 蔬菜 | 大葱 | 有机磷农残 | 29.6% | 合格 | 城郊所 |
45 | 旌德县和顺家园超市 | 蔬菜 | 大白菜 | 有机磷农残 | 31.1% | 合格 | 城郊所 |
46 | 旌德县和顺家园超市 | 蔬菜 | 豆角 | 有机磷农残 | 1.4% | 合格 | 城郊所 |
47 | 旌德县和顺家园超市 | 蔬菜 | 甘薯 | 有机磷农残 | 30.1% | 合格 | 城郊所 |
48 | 旌德县和顺家园超市 | 蔬菜 | 黄豆 | 有机磷农残 | 30.5% | 合格 | 城郊所 |
49 | 旌德县和顺家园超市 | 蔬菜 | 黄瓜 | 有机磷农残 | 21.2% | 合格 | 城郊所 |
50 | 旌德县和顺家园超市 | 蔬菜 | 辣椒 | 有机磷农残 | 6.2% | 合格 | 城郊所 |
51 | 旌德县和顺家园超市 | 蔬菜 | 茄子 | 有机磷农残 | 12.1% | 合格 | 城郊所 |
52 | 旌德县和顺家园超市 | 豆制品 | 豆腐花 | 吊白块 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
53 | 旌德县和顺家园超市 | 肉类 | 牛肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
54 | 旌德县南门菜店 | 肉制品 | 牛肉 | 盐酸克伦特罗 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
55 | 旌德县南门菜店 | 豆制品 | 豆腐 | 吊白块 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
56 | 旌德县南门菜店 | 蔬菜 | 菜心 | 农残 | 44.20% | 合格 | 旌阳所 |
57 | 旌德县南门菜店 | 蔬菜 | 大葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
58 | 旌德县南门菜店 | 蔬菜 | 冬瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
59 | 旌德县南门菜店 | 蔬菜 | 黄豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
60 | 旌德县南门菜店 | 蔬菜 | 蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
61 | 旌德县南门菜店 | 蔬菜 | 莴苣 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
62 | 旌德县南门菜店 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
63 | 旌德县南门菜店 | 蔬菜 | 尖椒 | 农残 | 45.20% | 合格 | 旌阳所 |
64 | 旌德县南门菜店 | 蔬菜 | 扁豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
65 | 旌德县南门菜店 | 蔬菜 | 甜菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
66 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 10.10% | 合格 | 庙首所 |
67 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 7.10% | 合格 | 庙首所 |
68 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 11.80% | 合格 | 庙首所 |
69 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 34.00% | 合格 | 庙首所 |
70 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 藕 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
71 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.80% | 合格 | 庙首所 |
72 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 蒜叶 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
73 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 茼蒿 | 农残 | 19.00% | 合格 | 庙首所 |
74 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 苋菜 | 农残 | 31.80% | 合格 | 庙首所 |
75 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 黄豆 | 农残 | 18.50% | 合格 | 庙首所 |
76 | 玉贵菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 6-苄基腺嘌呤 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
77 | 玉贵菜店 | 肉制品 | 牛肉 | 四环素类 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
78 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 6.20% | 合格 | 三溪所 |
79 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 6.40% | 合格 | 三溪所 |
80 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 蒜叶 | 农残 | 2.50% | 合格 | 三溪所 |
81 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 莲藕 | 农残 | 5.80% | 合格 | 三溪所 |
82 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 3.00% | 合格 | 三溪所 |
83 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 四季豆 | 农残 | 6.10% | 合格 | 三溪所 |
84 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
85 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 农残 | 1.30% | 合格 | 三溪所 |
86 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
87 | 吴其明菜店 | 食用菌 | 金针菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
88 | 吴其明菜店 | 豆制品 | 豆干 | 吊白块 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
89 | 吴其明菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页