索引号: | 11341730003260895U/202503-00044 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 旌德县旌阳镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌阳镇2025年2月第一批次(总第3批)农村五保户补助资金项目清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-08 | 发布日期: | 2025-03-08 |
序号 | 姓名 | 补助金额(单位:元) | 村名 |
1 | 王*发 | 780.00 | 新桥社区 |
2 | 梁*水 | 780.00 | 新桥社区 |
3 | 林*府 | 780.00 | 新桥社区 |
4 | 严*苟 | 780.00 | 新桥社区 |
5 | 贺*平 | 780.00 | 新桥社区 |
6 | 邢*福 | 780.00 | 新桥社区 |
7 | 严*莲 | 780.00 | 新桥社区 |
8 | 邢*根 | 780.00 | 新桥社区 |
9 | 汪*平 | 780.00 | 瑞市社区 |
10 | 周*荣 | 780.00 | 瑞市社区 |
11 | 李*苟 | 780.00 | 瑞市社区 |
12 | 周*敏 | 780.00 | 瑞市社区 |
13 | 丁*根 | 780.00 | 新庄村 |
14 | 丁*生 | 780.00 | 新庄村 |
15 | 陈*定 | 780.00 | 新庄村 |
16 | 张*清 | 780.00 | 新庄村 |
17 | 丁*平 | 780.00 | 新庄村 |
18 | 童*辉 | 780.00 | 新庄村 |
19 | 许*发 | 780.00 | 新庄村 |
20 | 芦*平 | 780.00 | 河东社区 |
21 | 方*毛 | 780.00 | 华丰村 |
22 | 董*水 | 780.00 | 华丰村 |
23 | 贾*宝 | 780.00 | 华丰村 |
24 | 邵*来 | 780.00 | 华丰村 |
25 | 姚*金 | 780.00 | 华丰村 |
26 | 齐*生 | 780.00 | 华丰村 |
27 | 宋*顺 | 780.00 | 华丰村 |
28 | 孙*平 | 780.00 | 华丰村 |
29 | 张*金 | 780.00 | 凫山村 |
30 | 章*生 | 780.00 | 凫山村 |
31 | 梅*南 | 780.00 | 凫山村 |
32 | 汪*协 | 780.00 | 凫山村 |
33 | 刘*根 | 780.00 | 凫山村 |
34 | 王*泉 | 780.00 | 柳溪村 |
35 | 杨*春 | 780.00 | 柳溪村 |
36 | 邹*安 | 780.00 | 柳溪村 |
37 | 许*购 | 780.00 | 柳溪村 |
38 | 傅*根 | 780.00 | 柳溪村 |
39 | 郭*友 | 780.00 | 柳溪村 |
40 | 郭*老 | 780.00 | 柳溪村 |
41 | 吴*根 | 780.00 | 柳溪村 |
42 | 郭*友 | 780.00 | 柳溪村 |
43 | 郭*斤 | 780.00 | 柳溪村 |
44 | 郭*秋 | 780.00 | 柳溪村 |
45 | 曹*前 | 780.00 | 柳溪村 |
46 | 邹*平 | 780.00 | 柳溪村 |
47 | 杨*元 | 780.00 | 柳溪村 |
48 | 周*华 | 780.00 | 柳溪村 |
49 | 姚*牛 | 780.00 | 凫秀村 |
50 | 梅*仂 | 780.00 | 凫秀村 |
51 | 张*黑 | 780.00 | 凫秀村 |
52 | 张*明 | 780.00 | 凫秀村 |
53 | 吕*友 | 780.00 | 篁嘉村 |
54 | 程*根 | 780.00 | 篁嘉村 |
55 | 程*发 | 780.00 | 篁嘉村 |
56 | 程*如 | 780.00 | 篁嘉村 |
57 | 王*庆 | 780.00 | 篁嘉村 |
58 | 季*金 | 780.00 | 篁嘉村 |
59 | 周*福 | 780.00 | 篁嘉村 |
60 | 李*林 | 780.00 | 板桥村 |
61 | 汪*牛 | 780.00 | 板桥村 |
62 | 程*时 | 780.00 | 板桥村 |
63 | 贺*涛 | 780.00 | 板桥村 |
64 | 姚*顺 | 780.00 | 板桥村 |
65 | 陈*兰 | 780.00 | 板桥村 |
66 | 杨*发 | 780.00 | 板桥村 |
67 | 梅*堂 | 780.00 | 板桥村 |
68 | 周*顺 | 780.00 | 板桥村 |
69 | 方*金 | 780.00 | 板桥村 |
70 | 许*牛 | 780.00 | 板桥村 |
71 | 李*明 | 780.00 | 板桥村 |
72 | 王*东 | 780.00 | 霞溪村 |
73 | 程*木 | 780.00 | 霞溪村 |
74 | 余*钧 | 780.00 | 浩庄村 |
扫一扫在手机打开当前页