索引号: | 113417300032610629/202503-00028 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 旌德县白地镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 白地食品药品监督管理所2025年2月农产品抽检情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-03 | 发布日期: | 2025-03-03 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
2 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 2.00% | 合格 | 白地所 |
3 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
4 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 蒜台 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
5 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 2.00% | 合格 | 白地所 |
6 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
7 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
8 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
9 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 1.80% | 合格 | 白地所 |
10 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.30% | 合格 | 白地所 |
11 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 启花杂货店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
2 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 0.40% | 合格 | 白地所 |
3 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
4 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 1.70% | 合格 | 白地所 |
5 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 蒜黄 | 农残 | 0.30% | 合格 | 白地所 |
6 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 蒜苗 | 农残 | 6.70% | 合格 | 白地所 |
7 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 2.70% | 合格 | 白地所 |
8 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 8.00% | 合格 | 白地所 |
9 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 5.50% | 合格 | 白地所 |
10 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 6.60% | 合格 | 白地所 |
11 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 灶木蔬果超市 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 2.70% | 合格 | 白地所 |
2 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 7.10% | 合格 | 白地所 |
3 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 3.60% | 合格 | 白地所 |
4 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.60% | 合格 | 白地所 |
5 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
6 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 蒜黄 | 农残 | 3.20% | 合格 | 白地所 |
7 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 蒜苗 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
8 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 1.20% | 合格 | 白地所 |
9 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
10 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
11 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 培青蔬菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.50% | 合格 | 白地所 |
2 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
3 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 蒜苗 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
4 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
5 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
6 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.70% | 合格 | 白地所 |
7 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
8 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 0.60% | 合格 | 白地所 |
9 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 蒜台 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
10 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
11 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 苹果 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 启花杂货店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
2 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 8.00% | 合格 | 白地所 |
3 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
4 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
5 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
6 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
7 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 1.50% | 合格 | 白地所 |
8 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.40% | 合格 | 白地所 |
9 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 6.10% | 合格 | 白地所 |
10 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 15.00% | 合格 | 白地所 |
11 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 灶木蔬果超市 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 18.20% | 合格 | 白地所 |
2 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 番茄 | 农残 | 4.50% | 合格 | 白地所 |
3 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 萝卜 | 农残 | 20.70% | 合格 | 白地所 |
4 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 5.40% | 合格 | 白地所 |
5 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 18.10% | 合格 | 白地所 |
6 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 14.90% | 合格 | 白地所 |
7 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 2.60% | 合格 | 白地所 |
8 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 21.10% | 合格 | 白地所 |
9 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 9.60% | 合格 | 白地所 |
10 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 大白菜 | 农残 | 23.20% | 合格 | 白地所 |
11 | 灶木蔬果超市 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 韭黄 | 农残 | 14.90% | 合格 | 白地所 |
2 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 21.60% | 合格 | 白地所 |
3 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 2.90% | 合格 | 白地所 |
4 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 莴笋 | 农残 | 19.80% | 合格 | 白地所 |
5 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 油麦菜 | 农残 | 13.50% | 合格 | 白地所 |
6 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 19.10% | 合格 | 白地所 |
7 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 扁豆 | 农残 | 19.90% | 合格 | 白地所 |
8 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 大白菜 | 农残 | 14.40% | 合格 | 白地所 |
9 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 毛白菜 | 农残 | 23.50% | 合格 | 白地所 |
10 | 培青蔬菜店 | 蔬菜 | 山药 | 农残 | 22.70% | 合格 | 白地所 |
11 | 培青蔬菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大蒜叶 | 农残 | 9.60% | 合格 | 白地所 |
2 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 冬瓜 | 农残 | 3.40% | 合格 | 白地所 |
3 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 马铃薯 | 农残 | 2.40% | 合格 | 白地所 |
4 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 扁豆 | 农残 | 5.20% | 合格 | 白地所 |
5 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 4.80% | 合格 | 白地所 |
6 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 18.40% | 合格 | 白地所 |
7 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 16.30% | 合格 | 白地所 |
8 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 草菇 | 农残 | 9.30% | 合格 | 白地所 |
9 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 20.90% | 合格 | 白地所 |
10 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 23.80% | 合格 | 白地所 |
11 | 启花杂货店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 8.40% | 合格 | 白地所 |
2 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 1.40% | 合格 | 白地所 |
3 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 2.00% | 合格 | 白地所 |
4 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 油麦菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
5 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 2.40% | 合格 | 白地所 |
6 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 5.40% | 合格 | 白地所 |
7 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 2.40% | 合格 | 白地所 |
8 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 1.80% | 合格 | 白地所 |
9 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
10 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 1.80% | 合格 | 白地所 |
11 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 2.40% | 合格 | 白地所 |
12 | 灶木蔬果超市 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
2 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 11.90% | 合格 | 白地所 |
3 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
4 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 藕 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
5 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
6 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
7 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 蒜苗 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
8 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
9 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
10 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
11 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 启花杂货店 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
2 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 生姜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
3 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
4 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
5 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
6 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 4.20% | 合格 | 白地所 |
7 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
8 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 10.30% | 合格 | 白地所 |
9 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 白萝卜 | 农残 | 2.80% | 合格 | 白地所 |
10 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 8.60% | 合格 | 白地所 |
11 | 灶木蔬果超市 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
12 | 灶木蔬果超市 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
扫一扫在手机打开当前页