索引号: | 113417300032602115/202502-00041 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2025年2月临时救助人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-27 | 发布日期: | 2025-02-27 |
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) | 救助事由 |
1 | 旌阳镇 | 河东社区 | 毛*林 | 650 | 新增低保 |
2 | 庙首镇 | 祥云村 | 刘*德 | 480 | 新增低保 |
3 | 庙首镇 | 祥云村 | 何*娣 | 455 | 新增低保 |
4 | 庙首镇 | 祥云村 | 阮*生 | 350 | 新增低保 |
5 | 庙首镇 | 祥云村 | 叶*子 | 420 | 新增低保 |
6 | 庙首镇 | 新水村 | 夏*来 | 420 | 新增低保 |
7 | 庙首镇 | 庙首社区 | 董*旺 | 400 | 新增低保 |
8 | 庙首镇 | 庙首社区 | 余*海 | 300 | 新增低保 |
9 | 庙首镇 | 庙首社区 | 余*麟 | 360 | 新增低保 |
10 | 庙首镇 | 练山村 | 杨*明 | 480 | 新增低保 |
11 | 庙首镇 | 里仁村 | 陶* | 520 | 新增低保 |
12 | 庙首镇 | 祥云村 | 张*英 | 4000 | 因病 |
13 | 庙首镇 | 新水村 | 汪*金 | 2000 | 因病 |
14 | 孙村镇 | 玉溪村 | 朱*辉 | 2500 | 因病 |
15 | 孙村镇 | 玉溪村 | 陈*兰 | 4000 | 因病 |
16 | 孙村镇 | 玉溪村 | 王*霞 | 4000 | 意外事件 |
17 | 兴隆镇 | 大礼村 | 戴*基 | 6600 | 因病 |
18 | 俞村镇 | 合锦村 | 鲍*财 | 390 | 新增低保 |
19 | 俞村镇 | 合锦村 | 章*友 | 360 | 新增低保 |
20 | 俞村镇 | 合锦村 | 鲍*燕 | 390 | 新增低保 |
21 | 云乐镇 | 洪村村 | 石*香 | 2000 | 家人因病 |
扫一扫在手机打开当前页