索引号: | 113417300032602115/202502-00039 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2025年2月城乡低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-27 | 发布日期: | 2025-02-27 |
旌德县2025年2月城市低保资金发放汇总表
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 其 中 | 备注 | |
县级 | 乡镇 | |||||
旌阳镇 | 239 | 282 | 177056 | 123939.2 | 53116.8 | 新增1人 |
旌阳镇 | 3 | 3 | 750 | 525 | 225 | |
版书镇 | 5 | 6 | 4811 | 3367.7 | 1443.3 | |
俞村镇 | 5 | 6 | 4546 | 3182.2 | 1363.8 | |
蔡家桥镇 | 12 | 14 | 10503 | 7352.1 | 3150.9 | |
云乐镇 | 4 | 4 | 2523 | 1766.1 | 756.9 | |
三溪镇 | 12 | 14 | 10213 | 7149.1 | 3063.9 | |
兴隆镇 | 4 | 5 | 3564 | 2494.8 | 1069.2 | |
庙首镇 | 12 | 13 | 7961 | 5572.7 | 2388.3 | |
孙村镇 | 7 | 8 | 5379 | 3765.3 | 1613.7 | |
白地镇 | 13 | 15 | 10229 | 7160.3 | 3068.7 | |
合 计 | 316 | 370 | 237535 | 166274.5 | 71260.5 | 新增1人 |
旌德县2025年2月农村低保资金发放汇总表
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 494 | 612 | 316008 | 新增2人,停发5人 |
版书镇 | 286 | 399 | 191706 | 停发2人 |
俞村镇 | 303 | 431 | 216872 | 新增3人,停发1人 |
蔡家桥镇 | 383 | 499 | 254046 | 新增2人,停发3人 |
云乐镇 | 188 | 263 | 136195 | 停发4人 |
三溪镇 | 372 | 474 | 241360 | 停发2人 |
兴隆镇 | 215 | 282 | 138792 | 停发1人 |
庙首镇 | 256 | 318 | 159977 | 新增10人 |
孙村镇 | 291 | 396 | 210208 | 停发1人 |
白地镇 | 343 | 423 | 216851 | 停发2人 |
合计 | 3131 | 4097 | 2082015 | 新增17人,停发21人 |
扫一扫在手机打开当前页