索引号: | 113417300032609322/202502-00078 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 旌德县庙首镇政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 【检查标准】餐饮服务单位 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-25 | 发布日期: | 2025-02-25 |
检查项目 | 序号 | 检查内容与要求 | 评分标准(检查方法) | 分值 | 得分 | 备注 |
许可与制度管理 | 1.1 | 是否超过有效期限(2.0分) | 看证件 | 2 | ||
许可与制度管理 | 1.2 | 是否存在转让、涂改、出借、倒卖、出租许可证等行为(2.0分) | 看证件 | 2 | ||
许可与制度管理 | 1.3 | 是否擅自改变许可类别、备注项目(2.0分) | 看证件 | 2 | ||
许可与制度管理 | 1.4 | 是否擅自改变经营地址(1.0分) | 看证件 | 1 | ||
许可与制度管理 | 1.5 | 是否在醒目位置悬挂食品经营许可证及公示量化等级标识(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
许可与制度管理 | 1.6 | 监督检查结果记录表公示的时间、位置是否符合要求(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
许可与制度管理 | 1.7 | 是否建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品安全管理制度(3.0分) | 看资料 | 3 | ||
许可与制度管理 | 1.8 | 是否制定食品安全事故处置方案(1.0分) | 看资料 | 1 | ||
人员管理 | 2.1 | 是否配备专职或兼职食品安全管理人员(2.0分) | 看资料 | 2 | ||
人员管理 | 2.2 | 是否聘用禁聘人员从事食品安全管理(2.0分) | 看证件 | 2 | ||
人员管理 | 2.3 | 从业人员中是否存在无健康证明的人员(2.0分) | 看证件 | 2 | ||
人员管理 | 2.4 | 是否安排患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品工作(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
人员管理 | 2.5 | 是否执行晨检制度(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
人员管理 | 2.6 | 从业人员个人卫生是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
人员管理 | 2.7 | 是否制定并执行从业人员培训制度(1.0分) | 看资料 | 1 | ||
场所环境 | 3.1 | 场所布局是否符合许可要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
场所环境 | 3.10 | 餐厨废弃物处置是否符合要求(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
场所环境 | 3.11 | 用水符合生活饮用水卫生标准(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
场所环境 | 3.2 | 公共场所是否清洁卫生、是否受到有毒有害气体和物质污染(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
场所环境 | 3.3 | 专间区域是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
场所环境 | 3.4 | 专用区域是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
场所环境 | 3.5 | 地面与排水是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
场所环境 | 3.6 | 墙壁与门窗是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
场所环境 | 3.7 | 屋顶与天花板是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
场所环境 | 3.8 | 卫生间是否保持清洁、卫生,并定期清理(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
场所环境 | 3.9 | 更衣场所是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
设施设备 | 4.1 | 专间设施是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
设施设备 | 4.10 | 废弃物暂存设施是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
设施设备 | 4.2 | 洗手消毒设施是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
设施设备 | 4.3 | 供水设施是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
设施设备 | 4.4 | 通风排烟设施是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
设施设备 | 4.5 | 清洗、消毒、保洁设施是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
设施设备 | 4.6 | 防尘、防鼠、防虫害设施是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
设施设备 | 4.7 | 采光照明设施是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
设施设备 | 4.8 | 设备、工具和容器是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
设施设备 | 4.9 | 场所及设施设备管理是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
采购贮存 | 5.1 | 是否采购了禁止经营的食品(3.0分) | 看现场 | 3 | ||
采购贮存 | 5.2 | 是否符合索证索票、查验记录要求(2.0分) | 看资料 | 2 | ||
采购贮存 | 5.3 | 贮存是否符合要求(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
采购贮存 | 5.4 | 是否开展定期检查与清理(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
加工制作 | 6.1 | 粗加工与切配是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
加工制作 | 6.10 | 食品留样是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
加工制作 | 6.2 | 烹饪过程是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
加工制作 | 6.3 | 备餐及供餐是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
加工制作 | 6.4 | 凉菜配制、裱花操作是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
加工制作 | 6.5 | 生食海产品加工是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
加工制作 | 6.6 | 现榨饮料及水果拼盘制作是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
加工制作 | 6.7 | 面点制作是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
加工制作 | 6.8 | 烧烤加工是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
加工制作 | 6.9 | 食品再加热是否符合要求(1.0分) | 看现场 | 1 | ||
清洗消毒 | 7.1 | 清洗是否符合要求(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
清洗消毒 | 7.2 | 消毒是否符合要求(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
清洗消毒 | 7.3 | 保洁是否符合要求(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
清洗消毒 | 7.4 | 集中消毒的餐饮具是否具有消毒合格凭证(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
食品添加剂 | 8.1 | 是否符合“五专”要求(3.0分) | 看现场 | 3 | ||
食品添加剂 | 8.2 | 是否符合相关备案和公示要求(2.0分) | 看现场 | 1 | ||
食品添加剂 | 8.3 | 是否存在超范围、超剂量使用现象(3.0分) | 看现场 | 3 | ||
检验运输 | 9.1 | 检验是否符合要求(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
检验运输 | 9.2 | 标识、包装是否符合要求(2.0分) | 看现场 | 2 | ||
检验运输 | 9.3 | 储存、运输是否符合要求(2.0分) | 看现场 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页