欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202404-00203 组配分类: 创业担保贷款申请
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2024年一季度个人小额担保贷款贴息明细表 文号:
生成日期: 2024-04-12 发布日期: 2024-04-12

旌德县2024年一季度个人小额担保贷款贴息明细表

发布时间:2024-04-12 08:51 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
序号 机构名称 贷款人姓名 合同贷款金额 贷款发放时间 贷款计息时间 贷款期限 贷款利息 贴息利率(%) 本期计息天数
合计
1 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 200000.00  2023-06-02 20231220-20240319 一年 1516.67 3 91
2 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*兰 500000.00  2023-06-05 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
3 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*祥 500000.00  2023-06-21 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
4 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 余*旋 500000.00  2023-07-27 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
5 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 陆* 300000.00  2023-08-23 20231220-20240319 一年 2275 3 91
6 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 陈*芬 200000.00  2023-11-01 20231220-20240319 一年 1251.25 2.475 91
7 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 胡*文 500000.00  2023-11-20 20231220-20240319 一年 3128.13 2.475 91
8 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汤*建 200000.00  2023-12-22 20231222-20240319 一年 1223.75 2.475 89
9 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王*丹 500000.00  2024-01-24 20240124-20240319 一年 1925 2.475 56
10 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*军 400000.00  2023-07-10 20231220-2024319 一年 3033.33 3 91
11 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 赵*生 100000.00  2023-07-06 20231220-2024319 一年 758.33 3 91
12 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 许*峰 100000.00  2023-07-24 20231220-2024319 一年 758.33 3 91
13 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 严*超 500000.00  2023-07-27 20231220-2024319 一年 3791.67 3 91
14 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江* 500000.00  2023-10-26 20231220-2024319 一年 3128.13 2.475 91
15 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 100000.00  2023-04-03 20231220-20240319 一年 758.33 3 91
16 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 郭*春 400000.00  2023-04-21 20231220-20240319 一年 3033.33 3 91
17 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程*生 500000.00  2023-05-29 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
18 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程* 400000.00  2023-10-31 20231220-20240319 一年 2502.5 2.475 91
19 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吴*凯 100000.00  2024-01-26 20240126-20240319 一年 371.25 2.475 54
20 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 魏*云 420000.00  2024-02-29 20240229-20240319 一年 577.5 2.475 20
21 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*梅 100000.00  2023-05-26 20231220-20240319 一年 758.33 3 91
22 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周* 500000.00  2023-05-30 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
23 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江*辉 100000.00  2023-07-26 20231220-20240319 一年 758.33 3 91
24 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 杨*玲 500000.00  2023-07-28 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
25 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*利 350000.00  2023-07-31 20231220-20240319 一年 2654.17 3 91
26 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方* 300000.00  2023-09-21 20231220-20240319 一年 2275 3 91
27 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘* 170000.00  2023-09-28 20231220-20240319 一年 1289.17 3 91
28 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 许*辉 300000.00  2023-09-29 20231220-20240319 一年 2275 3 91
29 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 100000.00  2024-02-02 20240202-20240319 一年 323.13 2.475 47
30 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吉* 200000.00  2023-04-13 20231220-20240319 一年 1516.67 3 91
31 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 谷* 500000.00  2023-04-27 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
32 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张*友 500000.00  2023-06-09 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
33 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张* 100000.00  2023-06-13 20231220-20240319 一年 758.33 3 91
34 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*喜 300000.00  2023-06-30 20231220-20240319 一年 2275 3 91
35 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘*萍 500000.00  2023-07-13 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
36 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘*健 500000.00  2023-07-17 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
37 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*斌 500000.00  2023-07-28 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
38 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*喜 400000.00  2023-07-28 20231220-20240319 一年 3033.33 3 91
39 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 毛* 300000.00  2023-07-28 20231220-20240319 一年 2275 3 91
40 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 单* 300000.00  2023-08-31 20231220-20240319 一年 2275 3 91
41 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 胡*林 100000.00  2023-09-18 20231220-20240319 一年 758.33 3 91
42 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕*琴 300000.00  2023-11-06 20231220-20240319 一年 1876.88 2.475 91
43 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕* 100000.00  2023-11-09 20231220-20240319 一年 625.63 2.475 91
44 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 高*生 200000.00  2023-06-20 20231220-20240319 一年 1516.67 3 91
45 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 鲍* 300000.00  2023-07-03 20231220-20240319 一年 2275 3 91
46 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姚*泉 200000.00  2023-07-05 20231220-20240319 一年 1516.67 3 91
47 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 金*平 500000.00  2023-07-19 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
48 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 刘* 200000.00  2023-07-12 20231220-20240319 一年 1516.67 3 91
49 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 肖*有 400000.00  2023-06-12 20231220-2024319 一年 3033.33 3 91
50 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 劳*国 200000.00  2023-05-29 20231220-20240319 一年 1516.67 3 91
51 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 储*军 100000.00  2023-05-31 20231220-20240319 一年 758.33 3 91
52 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 肖*海 400000.00  2023-06-29 20231220-20240319 一年 3033.33 3 91
53 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 袁*根 300000.00  2023-07-18 20231220-20240319 一年 2275 3 91
54 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 夏*凤 150000.00  2023-07-27 20231220-20240319 一年 1137.5 3 91
55 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 侯*林 200000.00  2023-07-29 20231220-20240319 一年 1516.67 3 91
56 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕*喜 200000.00  2023-11-21 20231220-20240319 一年 1251.25 2.475 91
57 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姜*生 200000.00  2024-01-19 20240119-20240319 一年 838.75 2.475 61
58 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吴*海 500000.00  2023-06-21 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
59 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 朱*星 500000.00  2023-06-26 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
60 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*君 300000.00  2023-06-30 20231220-20240319 一年 2275 3 91
61 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 谭*亮 200000.00  2023-06-30 20231220-20240319 一年 1516.67 3 91
62 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 赵*杰 500000.00  2023-07-01 20231220-20240319 一年 3791.67 3 91
63 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 童*杏 300000.00  2023-08-11 20231220-20240319 一年 2275 3 91
64 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*英 200000.00  2023-08-17 20231220-20240319 一年 1516.67 3 91
65 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*光 100000.00  2023-09-08 20231220-20240319 一年 758.33 3 91
66 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姚*灵 100000.00  2023-09-08 20231220-20240319 一年 758.33 3 91
67 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*玉 100000.00  2023-09-12 20231220-20240319 一年 758.33 3 91
68 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*民 200000.00  2023-09-13 20231220-20240319 一年 1516.67 3 91
69 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程* 300000.00  2023-10-31 20231220-20240319 一年 1876.88 2.475 91
70 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张* 200000.00  2023-11-09 20231220-20240319 一年 1251.25 2.475 91
71 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 刘*华 100000.00  7441-04-26 20230926-20231018 一年 191.67  3 23
72 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 200000.00  2023-06-02 20240320-20240601 一年 1233.33  3 74
73 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*兰 500000.00  2023-06-05 20240320-20240604 一年 3208.33  3 77
74 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 100000.00  2023-04-03 20240320-20240402 一年 116.67  3 14
75 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 郭*春 400000.00  2023-04-21 20240320-20240420 一年 1066.67  3 32
76 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程*生 500000.00  2023-05-29 20240320-20240528 一年 2916.67  3 70
77 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吉* 200000.00  2023-04-13 20240320-20240412 一年 400.00  3 24
78 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 谷* 500000.00  2023-04-27 20240320-20240426 一年 1583.33  3 38
79 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张*友 500000.00  2023-06-09 20240320-20240608 一年 3375.00  3 81
80 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张* 100000.00  2023-06-13 20240320-20240612 一年 708.33  3 85
81 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 肖*有 400000.00  2023-06-12 20240320-20240611 一年 2800.00  3 84
82 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 劳*国 200000.00  2023-05-29 20240320-20240528 一年 1166.67  3 70
83 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 储*军 100000.00  2023-05-31 20240320-20240530 一年 600.00  3 72
84 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*春 200000.00  2023-01-01 2023.9.20-2023.12.20 一年 141.37  2.15% 12
85 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张* 500000.00  2023-01-01 2023.12.21-2023.12.29 一年 265.07  2.15% 9
86 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陈*莹 300000.00  2023-01-01 2023.12.21-2023.12.22 一年 27.28  2.15% 2
87 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*升 200000.00  2023-01-01 2023.12.21-2023.12.31 一年 129.59  2.15% 11
88 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*云 500000.00  2023-01-09 2023.12.21-2024.1.9 一年 589.04  2.15% 20
89 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*梅 300000.00  2023-01-12 2024.12.21-2024.01.12 一年 406.44  2.15% 23
90 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 邱*富 200000.00  2023-01-17 2023.12.21-2024.01.17 一年 329.87  2.15% 28
91 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*清 200000.00  2023-03-13 2023.12.21-2024.03.13 一年 989.59  2.15% 84
92 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 杨*园 100000.00  2023-01-01 2023.12.21-2024.1.1 一年 98.63  3.00% 12 
93 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*春 200000.00  2023-01-01 2023.12.21-2024.1.1 一年 197.26  3.00% 12 
94 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陆*诚 100000.00  2023-01-01 2023.12.21-2024.1.1 一年 98.63  3.00% 12 
95 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张* 500000.00  2023-01-01 2023.12.21-2023.12.29 一年 369.86  3.00% 9 
96 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陈*莹 300000.00  2023-01-01 2023.12.21-2023.12.22 一年 49.32  3.00% 2 
97 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 300000.00  2023-01-01 2023.12.21-2024.1.1 一年 295.89  3.00% 12 
98 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*珍 150000.00  2023-01-01 2023.12.21-2024.1.1 一年 147.95  3.00% 12 
99 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*升 200000.00  2023-01-01 2023.12.21-2023.12.31 一年 180.82  3.00% 11 
100 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*宝 100000.00  2023-01-01 2023.12.21-2024.1.1 一年 98.63  3.00% 12 
101 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*云 500000.00  2023-01-09 2023.12.21-2024.1.9 一年 821.92  3.00% 20 
102 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*娇 200000.00  2023-01-09 2023.12.21-2024.01.09 一年 328.77  3.00% 20 
103 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 杨* 100000.00  2023-01-10 2023.12.21-2024.01.10 一年 172.60  3.00% 21 
104 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方* 100000.00  2023-01-11 2023.12.21-2024.01.11 一年 180.82  3.00% 22 
105 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 梅*要 100000.00  2023-01-11 2023.12.21-2024.01.11 一年 180.82  3.00% 22 
106 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方*斌 100000.00  2023-01-11 2023.12.21-2024.01.11 一年 180.82  3.00% 22 
107 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 余* 100000.00  2023-01-11 2013.12.21-2024.01.11 一年 180.82  3.00% 22 
108 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*铭 100000.00  2023-01-11 2023.12.21-2024.01.11 一年 180.82  3.00% 22 
109 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*梅 300000.00  2023-01-12 2024.12.21-2024.01.12 一年 567.12  3.00% 23 
110 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*霞 100000.00  2023-01-17 2024.12.21-2024.01.17 一年 230.14  3.00% 28 
111 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 郑*兵 100000.00  2023-01-17 2023.12.21-2024.01.17 一年 230.14  3.00% 28 
112 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 邱*富 200000.00  2023-01-17 2023.12.21-2024.01.17 一年 460.27  3.00% 28 
113 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*飞 200000.00  2023-01-30 2023.12.21-2024.1.23 一年 558.90  3.00% 34 
114 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方*华 500000.00  2023-02-01 2023.12.21-2024.02.01 一年 1767.12  3.00% 43 
115 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*峰 100000.00  2023-02-06 2023.12.21-2024.1.12 一年 189.04  3.00% 23 
116 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陈*利 400000.00  2023-02-13 2023.12.21-2024.02.01 一年 1413.70  3.00% 43 
117 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*华 100000.00  2023-02-16 2023.12.21-2024.02.16 一年 476.71  3.00% 58 
118 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 唐* 100000.00  2023-02-22 2023.12.21-2024.02.22 一年 526.03  3.00% 64 
119 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*月 100000.00  2023-02-22 2023.12.21-2024.02.22 一年 526.03  3.00% 64 
120 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*峰 100000.00  2023-03-01 2023.12.21-2024.03.01 一年 591.78  3.00% 72 
121 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 董*民 100000.00  2023-03-06 2024.12.21-2024.02.7 一年 402.74  3.00% 49 
122 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*清 200000.00  2023-03-13 2023.12.21-2024.03.13 一年 1380.82  3.00% 84 
123 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*玉 100000.00  2023-03-16 2023.12.21-2024.3.13 一年 690.41  3.00% 84 
124 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*安 300000.00  2023-03-17 2023.12.21-2024.03.17 一年 2169.86  3.00% 88 
125 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 杨*建 100000.00  2023-03-16 2023.12.21-2024.03.16 一年 715.07  3.00% 87 
126 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 侯* 100000.00  2023-03-23 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
127 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陈*青 100000.00  2023-03-23 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
128 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*云 100000.00  2023-03-23 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
129 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*凤 100000.00  2023-03-23 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
130 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 100000.00  2023-03-24 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
131 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 田* 100000.00  2023-03-25 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
132 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 范*琴 200000.00  2023-03-27 2023.12.21-2024.03.20 一年 1495.89  3.00% 91 
133 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 赵*琴 100000.00  2023-03-28 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
134 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*东 300000.00  2023-03-28 2023.12.21-2024.03.20 一年 2243.84  3.00% 91 
135 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李* 100000.00  2023-03-29 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
136 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 姚*生 100000.00  2023-03-29 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
137 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 程*龙 200000.00  2023-03-29 2023.12.21-2024.03.20 一年 1495.89  3.00% 91 
138 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 邵*瑛 100000.00  2023-05-05 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
139 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*敏 500000.00  2023-05-11 2023.12.21-2024.03.20 一年 3739.73  3.00% 91 
140 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 曹* 200000.00  2023-05-11 2023.12.21-2024.03.20 一年 1495.89  3.00% 91 
141 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*风 100000.00  2023-05-15 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
142 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 赵* 100000.00  2023-05-15 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
143 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*园 100000.00  2023-05-16 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
144 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 昌* 100000.00  2023-05-24 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
145 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 程*舒 500000.00  2023-05-30 2023.12.21-2024.03.20 一年 3739.73  3.00% 91 
146 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 孙*珍 100000.00  2023-05-31 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
147 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 强*鸣 100000.00  2023-06-02 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
148 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王* 100000.00  2023-06-21 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
149 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*娟 500000.00  2023-06-21 2023.12.21-2024.03.20 一年 3739.73  3.00% 91 
150 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*林 100000.00  2023-06-27 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
151 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方*平 200000.00  2023-06-27 2023.12.21-2024.03.20 一年 1495.89  3.00% 91 
152 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*平 500000.00  2023-06-30 2023.12.21-2024.03.20 一年 3739.73  3.00% 91 
153 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 谢*坚 500000.00  2023-06-30 2023.12.21-2024.03.20 一年 3739.73  3.00% 91 
154 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 杨* 100000.00  2023-07-05 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
155 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*艳 200000.00  2023-07-12 2023.12.21-2024.03.20 一年 1495.89  3.00% 91 
156 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 傅*山 100000.00  2023-07-26 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
157 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*生 100000.00  2023-07-27 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
158 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陈* 400000.00  2023-07-28 2023.12.21-2024.03.20 一年 2991.78  3.00% 91 
159 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吕*云 100000.00  2023-07-31 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
160 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 程* 200000.00  2023-07-31 2023.12.21-2024.03.20 一年 1495.89  3.00% 91 
161 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 夏*武 100000.00  2023-08-03 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
162 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吕*能 500000.00  2023-08-08 2023.12.21-2024.03.20 一年 3739.73  3.00% 91 
163 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪* 100000.00  2023-08-10 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
164 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陆*星 100000.00  2023-08-18 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
165 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*天 100000.00  2023-08-18 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
166 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 100000.00  2023-08-18 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
167 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 喻*成 100000.00  2023-08-18 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
168 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 柏*平 100000.00  2023-08-22 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
169 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*亮 150000.00  2023-09-04 2023.12.21-2024.03.20 一年 1121.92  3.00% 91 
170 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*兰 500000.00  2023-09-06 2023.12.21-2024.03.20 一年 3739.73  3.00% 91 
171 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*国 200000.00  2023-09-13 2023.12.21-2024.03.20 一年 1495.89  3.00% 91 
172 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*玲 100000.00  2023-09-15 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
173 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 姚*春 100000.00  2023-09-26 2023.12.21-2024.03.20 一年 747.95  3.00% 91 
174 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 郑*标 100000.00  2023-11-02 2023.12.21-2024.03.20 一年 617.05  3.00% 91 
175 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 叶*兰 200000.00  2023-11-08 2023.12.21-2024.03.20 一年 1234.11  3.00% 91 
176 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*娟 500000.00  2023-11-14 2023.12.21-2024.03.20 一年 3085.27  3.00% 91 
177 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*芝 100000.00  2023-11-21 2023.12.21-2024.03.20 一年 617.05  3.00% 91 
178 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*伟 100000.00  2023-11-21 2023.12.21-2024.03.20 一年 617.05  3.00% 91 
179 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 金*美 100000.00  2023-11-22 2023.12.21-2024.03.20 一年 617.05  3.00% 91 
180 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*美 200000.00  2023-11-22 2023.12.21-2024.03.20 一年 1234.11  3.00% 91 
181 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*发 100000.00  2023-11-22 2023.12.21-2024.03.20 一年 617.05  3.00% 91 
182 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*燕 200000.00  2023-12-01 2023.12.21-2024.03.20 一年 1234.11  3.00% 91 
183 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 项*祥 100000.00  2023-12-01 2023.12.21-2024.03.20 一年 617.05  3.00% 91 
184 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王* 100000.00  2023-12-01 2023.12.01-2023.12.20 一年 617.05  3.00% 91 
185 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陆*诚 100000.00  2024-01-06 2024.01.06-2024.03.20 一年 501.78  3.00% 74 
186 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李* 200000.00  2024-01-08 2024.01.08-2024.03.20 一年 976.44  3.00% 72 
187 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 龚*明 500000.00  2024-01-09 2024.01.09-2024.03.20 一年 2407.19  3.00% 71 
188 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 300000.00  2024-01-10 2024.01.10-2024.03.20 一年 1423.97  3.00% 70 
189 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*珍 150000.00  2024-01-10 2024.01.10-2024.3.20 一年 711.99  3.00% 70 
190 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 梅*要 100000.00  2024-01-16 2024.01.16-2024.03.20 一年 433.97  3.00% 64 
191 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*峰 100000.00  2024-01-17 2024.01.17-2024.03.20 一年 427.19  3.00% 63 
192 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 史*友 100000.00  2024-01-17 2024.01.17-2024.03.20 一年 427.19  3.00% 63 
193 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 余* 100000.00  2024-01-18 2024.01.18-2024.03.20 一年 420.41  3.00% 62 
194 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方* 100000.00  2024-01-19 2024.01.19-2024.03.20 一年 413.63  3.00% 61 
195 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*宝 100000.00  2024-01-22 2024.01.22-2024.03.20 一年 393.29  3.00% 58 
196 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*铭 100000.00  2024-01-22 2024.01.22-2024.03.20 一年 393.29  3.00% 58 
197 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 夏* 100000.00  2024-01-22 2024.01.22-2024.03.20 一年 393.29  3.00% 58 
198 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*卫 100000.00  2024-01-22 2024.01.22-2024.03.20 一年 393.29  3.00% 58 
199 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*飞 100000.00  2024-01-26 2024.01.26-2024.3.20 一年 366.16  3.00% 54 
200 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*霞 100000.00  2024-01-26 2024.01.26-2024.03.20 一年 366.16  3.00% 54 
201 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 郑*兵 100000.00  2024-01-26 2024.01.26-2024.03.20 一年 366.16  3.00% 54 
202 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方*华 500000.00  2024-02-06 2024.02.06-2024.03.20 一年 1457.88  3.00% 43 
203 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陈*利 400000.00  2024-02-06 2024.02.06-2024.03.20 一年 1166.30  3.00% 43 
204 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 董*民 100000.00  2024-02-27 2024.02.27-2024.03.20 一年 149.18  3.00% 22 
205 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*锋 100000.00  2024-03-08 2024.03.08-2024.03.20 一年 81.37  3.00% 12 
206 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*华 100000.00  2024-03-11 2024.03.11-2024.3.20 一年 61.03  3.00% 9 
207 旌德民商村镇银行 胡*义 300000.00  2023-03-30 2023.12.20-2024.3.19 一年 2275 3 91
