欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202407-00155 组配分类: 创业担保贷款申请
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2024年二季度个人小额担保贷款贴息明细表 文号:
生成日期: 2024-07-10 发布日期: 2024-07-10

旌德县2024年二季度个人小额担保贷款贴息明细表

发布时间:2024-07-10 09:00 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
序号 机构名称 贷款人姓名 合同贷款金额 贷款发放时间 贷款计息时间 贷款期限 贷款利息 贴息利率(%) 本期计息天数
合计
1 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*军 400,000.00 2023/07/10 20240620-20240706 一年 566.67  3 17
2 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 赵*生 100,000.00 2023/07/06 20240620-20240705 一年 133.33  3 16
3 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 许*峰 100,000.00 2023/07/24 20240620-20240723 一年 283.33  3 34
4 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 严*超 500,000.00 2023/07/27 20240620-20240726 一年 1541.67  3 37
5 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 刘* 200,000.00 2023/07/12 20240620-20240711 一年 366.67  3 22
6 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*祥 220,000.00 2023/06/21 20240620-20240620 一年 18.33  3 1
7 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 余*旋 500,000.00 2023/07/27 20240620-20240726 一年 1541.67  3 37
8 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 陆* 300,000.00 2023/08/23 20240620-20240822 一年 1600.00  3 64
9 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 鲍* 300,000.00 2023/07/03 20240620-20240702 一年 325.00  3 13
10 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姚*泉 200,000.00 2023/07/05 20240620-20240704 一年 250.00  3 15
11 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 金*平 500,000.00 2023/07/19 20240620-20240718 一年 1208.33  3 29
12 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 肖*海 400,000.00 2023/06/29 20240620-20240628 一年 300.00  3 9
13 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 袁*根 300,000.00 2023/07/18 20240620-20240717 一年 700.00  3 28
14 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 夏*凤 150,000.00 2023/07/27 20240620-20240726 一年 462.50  3 37
15 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 侯*林 200,000.00 2023/07/29 20240620-20240728 一年 650.00  3 39
16 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 朱*星 500,000.00 2023/06/26 20240620-20240625 一年 250.00  3 6
17 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*君 300,000.00 2023/06/30 20240620-20240629 一年 250.00  3 10
18 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 谭*亮 200,000.00 2023/06/30 20240620-20240629 一年 166.67  3 10
19 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 赵*杰 500,000.00 2023/07/01 20240620-20240630 一年 458.33  3 11
20 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 童*杏 300,000.00 2023/08/11 20240620-20240810 一年 1300.00  3 52
21 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*英 200,000.00 2023/08/17 20240620-20240815 一年 950.00  3 57
22 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*光 100,000.00 2023/09/08 20240620-20240907 一年 666.67  3 80
23 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姚*灵 100,000.00 2023/09/08 20240620-20240907 一年 666.67  3 80
24 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*玉 100,000.00 2023/09/12 20240620-20240911 一年 700.00  3 84
25 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*民 200,000.00 2023/09/13 20240620-20240911 一年 1400.00  3 84
26 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*喜 300,000.00 2023/06/30 20240620-20240629 一年 250.00  3 10
27 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘*健 500,000.00 2023/07/17 20240620-20240706 一年 708.33  3 17
28 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*斌 500,000.00 2023/07/28 20240620-20240727 一年 1583.33  3 38
29 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*喜 400,000.00 2023/07/28 20240620-20240727 一年 1266.67  3 38
30 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 毛* 300,000.00 2023/07/28 20240620-20240727 一年 950.00  3 38
31 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 单* 300,000.00 2023/08/31 20240620-20240830 一年 1800.00  3 72
32 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 胡*林 100,000.00 2023/09/18 20240620-20240917 一年 750.00  3 90
33 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江*辉 100,000.00 2023/07/26 20240620-20240725 一年 300.00  3 36
34 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 杨*玲 500,000.00 2023/07/28 20240620-20240727 一年 1583.33  3 38
35 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*利 350,000.00 2023/07/31 20240620-20240730 一年 1195.83  3 41
36 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*军 400,000.00 2023/07/10 20240320-20240619 一年 3066.67 3 92
37 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 赵*生 100,000.00 2023/07/06 20240320-20240619 一年 766.67 3 92
38 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 许*峰 100,000.00 2023/07/24 20240320-20240619 一年 766.67 3 92
39 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 严*超 500,000.00 2023/07/27 20240320-20240619 一年 3833.33 3 92
40 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江* 500,000.00 2023/10/26 20240320-20240619 一年 3162.5 2.475 92
41 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 刘* 200,000.00 2023/07/12 20240320-20240619 一年 1533.33 3 92
42 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 夏*金 100,000.00 2024/06/04 20240604-20240619 一年 110 2.475 16
43 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*祥 500,000.00 2023/06/21 20240320-20240525 一年 2791.67 3 67
44 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*祥 220,000.00 2023/06/21 20240526-20240619 一年 458.33 3 25
45 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 余*旋 500,000.00 2023/07/27 20240320-20240619 一年 3833.33 3 92
46 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 陆* 300,000.00 2023/08/23 20240320-20240619 一年 2300 3 92
47 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 陈*芬 200,000.00 2023/11/01 20240320-20240619 一年 1265 2.475 92
48 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 胡*文 500,000.00 2023/11/20 20240320-20240619 一年 3162.5 2.475 92
49 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汤*建 200,000.00 2023/12/22 20240320-20240619 一年 1265 2.475 92
50 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王*丹 500,000.00 2024/01/24 20240320-20240619 一年 3162.5 2.475 92
51 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江* 500,000.00 2024/03/29 20240329-20240619 一年 2853.13 2.475 83
52 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 200,000.00 2024/06/05 20240605-20240619 一年 206.25 2.475 15
53 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*兰 500,000.00 2024/06/06 20240606-20240619 一年 481.25 2.475 14
54 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 高*生 200,000.00 2023/06/20 20240320-20240619 一年 1533.33 3 92
55 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 鲍* 300,000.00 2023/07/03 20240320-20240619 一年 2300 3 92
56 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姚*泉 200,000.00 2023/07/05 20240320-20240619 一年 1533.33 3 92
57 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 金*平 500,000.00 2023/07/19 20240320-20240619 一年 3833.33 3 92
58 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程* 400,000.00 2023/10/31 20240320-20240619 一年 2530 2.475 92
59 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吴*凯 100,000.00 2024/01/26 20240320-20240619 一年 632.5 2.475 92
60 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 魏*云 420,000.00 2024/02/29 20240320-20240619 一年 2656.5 2.475 92
61 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 100,000.00 2024/04/08 20240408-20240619 一年 501.88 2.475 73
62 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 郭*春 400,000.00 2024/04/23 20240423-20240619 一年 1595 2.475 58
63 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程*生 500,000.00 2024/06/03 20240603-20240619 一年 584.38 2.475 17
64 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 肖*海 400,000.00 2023/06/29 20240320-20240619 一年 3066.67 3 92
65 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 袁*根 300,000.00 2023/07/18 20240320-20240619 一年 2300 3 92
66 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 夏*凤 150,000.00 2023/07/27 20240320-20240619 一年 1150 3 92
67 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 侯*林 200,000.00 2023/07/29 20240320-20240619 一年 1533.33 3 92
68 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕*喜 200,000.00 2023/11/21 20240320-20240619 一年 1265 2.475 92
69 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姜*生 200,000.00 2024/01/19 20240320-20240619 一年 1265 2.475 92
70 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 劳*国 200,000.00 2024/05/30 20240530-20240619 一年 288.75 2.475 21
71 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 储*军 100,000.00 2024/06/03 20240603-20240619 一年 116.88 2.475 17
72 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吴*海 500,000.00 2023/06/21 20240320-20240619 一年 3833.32 3 92
73 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 朱*星 500,000.00 2023/06/26 20240320-20240619 一年 3833.33 3 92
74 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*君 300,000.00 2023/06/30 20240320-20240619 一年 2300 3 92
75 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 谭*亮 200,000.00 2023/06/30 20240320-20240619 一年 1533.33 3 92
76 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 赵*杰 500,000.00 2023/07/01 20240320-20240619 一年 3833.33 3 92
77 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 童*杏 300,000.00 2023/08/11 20240320-20240619 一年 2300 3 92
78 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*英 200,000.00 2023/08/17 20240320-20240619 一年 1533.33 3 92
79 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*光 100,000.00 2023/09/08 20240320-20240619 一年 766.67 3 92
80 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姚*灵 100,000.00 2023/09/08 20240320-20240619 一年 766.67 3 92
81 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*玉 100,000.00 2023/09/12 20240320-20240619 一年 766.67 3 92
82 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*民 200,000.00 2023/09/13 20240320-20240619 一年 1533.33 3 92
83 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程* 300,000.00 2023/10/31 20240320-20240619 一年 1897.5 2.475 92
84 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张* 200,000.00 2023/11/09 20240320-20240619 一年 1265 2.475 92
85 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*喜 300,000.00 2023/06/30 20240320-20240619 一年 2300 3 92
86 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘*萍 500,000.00 2023/07/13 20240320-20240606 一年 3291.67 3 79
87 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘*健 500,000.00 2023/07/17 20240320-20240619 一年 3833.33 3 92
88 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*斌 500,000.00 2023/07/28 20240320-20240619 一年 3833.33 3 92
89 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*喜 400,000.00 2023/07/28 20240320-20240619 一年 3066.67 3 92
90 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 毛* 300,000.00 2023/07/28 20240320-20240619 一年 2300 3 92
91 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 单* 300,000.00 2023/08/31 20240320-20240619 一年 2300 3 92
92 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 胡*林 100,000.00 2023/09/18 20240320-20240619 一年 766.67 3 92
93 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕*琴 300,000.00 2023/11/06 20240320-20240619 一年 1897.5 2.475 92
94 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕* 100,000.00 2023/11/09 20240320-20240619 一年 632.5 2.475 92
95 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张*东 300,000.00 2024/04/23 20240423-20240619 一年 1196.25 2.475 58
96 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吉* 200,000.00 2024/04/24 20240424-20240619 一年 783.75 2.475 57
97 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江*辉 100,000.00 2023/07/26 20240320-20240619 一年 766.67 3 92
98 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 杨*玲 500,000.00 2023/07/28 20240320-20240619 一年 3833.33 3 92
99 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*利 350,000.00 2023/07/31 20240320-20240619 一年 2683.33 3 92
100 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方* 300,000.00 2023/09/21 20240320-20240619 一年 2300 3 92
101 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘* 170,000.00 2023/09/28 20240320-20240619 一年 1303.33 3 92
102 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 许*辉 300,000.00 2023/09/29 20240320-20240619 一年 2300 3 92
103 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 100,000.00 2024/02/02 20240320-20240619 一年 632.5 2.475 92
104 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吴* 200,000.00 2024/03/29 20240329-20240619 一年 1141.25 2.475 83
105 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*梅 100,000.00 2024/05/27 20240527-20240619 一年 165 2.475 24
106 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*梅 100,000.00 2023/05/26 20240320-20240526 一年 558.33 3 67
107 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周* 500,000.00 2023/05/30 20240320-20240529 一年 2958.33 3 71
108 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周* 500,000.00 2024/06/04 20240604-20240619 一年 550 2.475 16
109 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 邵*瑛 100000.00  2023-05-05 2024.03.21-2024.05.05 一年 378.08  3.000  46 
110 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*敏 500000.00  2023-05-11 2024.03.21-2024.05.11 一年 2136.99  3.000  52 
111 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 曹* 200000.00  2023-05-11 2024.03-21-2024.04.23 一年 558.90  3.000  34 
112 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*风 100000.00  2023-05-15 2024.03.21-2024.05.15 一年 460.27  3.000  56 
113 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 赵* 100000.00  2023-05-15 2024.03.21-2024.04.22 一年 271.23  3.000  33 
114 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*园 100000.00  2023-05-16 2024.03.21-2024.05.16 一年 468.49  3.000  57 
115 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 昌* 100000.00  2023-05-24 2024.03.21-2024.05.24 一年 534.25  3.000  65 
116 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 程*舒 500000.00  2023-05-30 2024.03.21-2024.05.29 一年 2876.71  3.000  70 
117 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 孙*珍 100000.00  2023-05-31 2024.03.21-2024.5.13 一年 443.84  3.000  54 
118 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 强*鸣 100000.00  2023-06-02 2024.03.21-2024.06.02 一年 608.22  3.000  74 
119 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王* 100000.00  2023-06-21 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
120 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*娟 500000.00  2023-06-21 2024.03.21-2024.06.20 一年 3780.82  3.000  92 
121 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*林 100000.00  2023-06-27 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
122 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方*平 200000.00  2023-06-27 2024.03.21-2024.06.20 一年 1512.33  3.000  92 
123 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*平 500000.00  2023-06-30 2024.03.21-2024.06.20 一年 3780.82  3.000  92 
124 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 谢*坚 500000.00  2023-06-30 2024.03.21-2024.06.20 一年 3780.82  3.000  92 
125 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 杨* 100000.00  2023-07-05 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
126 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*艳 200000.00  2023-07-12 2024.03.21-2024.06.20 一年 1512.33  3.000  92 
127 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 傅*山 100000.00  2023-07-26 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
128 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*生 100000.00  2023-07-27 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
129 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陈* 400000.00  2023-07-28 2024.03.21-2024.06.20 一年 3024.66  3.000  92 
130 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吕*云 100000.00  2023-07-31 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
131 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 程* 200000.00  2023-07-31 2024.03.21-2024.06.20 一年 1512.33  3.000  92 
132 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 夏*武 100000.00  2023-08-03 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
133 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吕*能 500000.00  2023-08-08 2024.03.21-2024.06.20 一年 3780.82  3.000  92 
134 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪* 100000.00  2023-08-10 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
135 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陆*星 100000.00  2023-08-18 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
136 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*天 100000.00  2023-08-18 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
137 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 100000.00  2023-08-18 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
138 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 喻*成 100000.00  2023-08-18 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
139 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 柏*平 100000.00  2023-08-22 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
140 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*亮 150000.00  2023-09-04 2024.03.21-2024.06.20 一年 1134.25  3.000  92 
141 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*兰 500000.00  2023-09-06 2024.03.21-2024.06.20 一年 3780.82  3.000  92 
142 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*国 200000.00  2023-09-13 2024.03.21-2024.06.20 一年 1512.33  3.000  92 
143 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 姚*春 100000.00  2023-09-26 2024.03.21-2024.06.20 一年 756.16  3.000  92 
144 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 郑*标 100000.00  2023-11-02 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
145 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 叶*兰 200000.00  2023-11-08 2024.03.21-2024.06.20 一年 1247.67  2.475  92 
146 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*娟 500000.00  2023-11-14 2024.03.21-2024.06.20 一年 3119.18  2.475  92 
147 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*芝 100000.00  2023-11-21 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
148 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*伟 100000.00  2023-11-21 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
149 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 金*美 100000.00  2023-11-22 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
150 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*美 200000.00  2023-11-22 2024.03.21-2024.06.20 一年 1247.67  2.475  92 
151 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*发 100000.00  2023-11-22 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
152 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*燕 200000.00  2023-12-01 2024.03.21-2024.06.20 一年 1247.67  2.475  92 
153 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 项*祥 100000.00  2023-12-01 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
154 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王* 100000.00  2023-12-01 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
155 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陆*诚 100000.00  2024-01-06 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
156 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李* 200000.00  2024-01-08 2024.03.21-2024.06.20 一年 1247.67  2.475  92 
157 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 龚*明 500000.00  2024-01-09 2024.03.21-2024.06.20 一年 3119.18  2.475  92 
158 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 300000.00  2024-01-10 2024.03.21-2024.06.20 一年 1871.51  2.475  92 
159 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*珍 150000.00  2024-01-10 2024.03.21-2024.06.20 一年 935.75  2.475  92 
160 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 梅*要 100000.00  2024-01-16 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
161 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*峰 100000.00  2024-01-17 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
162 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 史*友 100000.00  2024-01-17 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
163 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 余* 100000.00  2024-01-18 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
164 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方* 100000.00  2024-01-19 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
165 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*宝 100000.00  2024-01-22 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
166 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*铭 100000.00  2024-01-22 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
167 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 夏* 100000.00  2024-01-22 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
168 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*卫 100000.00  2024-01-22 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
169 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*飞 100000.00  2024-01-26 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
170 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*霞 100000.00  2024-01-26 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
171 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 郑*兵 100000.00  2024-01-26 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
172 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方*华 500000.00  2024-02-06 2024.03.21-2024.06.20 一年 3119.18  2.475  92 
173 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陈*利 400000.00  2024-02-06 2024.03.21-2024.06.20 一年 2495.34  2.475  92 
174 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 董*民 100000.00  2024-02-27 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
175 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*锋 100000.00  2024-03-08 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
176 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*华 100000.00  2024-03-11 2024.03.21-2024.06.20 一年 623.84  2.475  92 
177 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 杨*建 100000.00  2024-03-21 2024.03.21-2024.06.20 一年 617.05  2.475  91 
178 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 林*红 100000.00  2024-03-21 2024.03.21-2024.06.20 一年 617.05  2.475  91 
179 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*安 300000.00  2024-03-25 2024.03.25-2024.06.20 一年 1769.79  2.475  87 
180 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 100000.00  2024-03-28 2024.03.28-2024.06.20 一年 569.59  2.475  84 
181 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李* 100000.00  2024-03-29 2024.03.29-2024.06.20 一年 562.81  2.475  83 
182 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*云 100000.00  2024-03-29 2024.03.29-2024.06.20 一年 562.81  2.475  83 
183 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 姚*生 100000.00  2024-04-08 2024.04.08-2024.06.20 一年 495.00  2.475  73 
184 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*凤 100000.00  2024-04-08 2024.04.08-2024.06.20 一年 495.00  2.475  73 
185 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*姣 200000.00  2024-04-11 2024.04.11-2024.06.20 一年 949.31  2.475  70 
186 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 曹* 200000.00  2024-04-26 2024.04.26-2024.06.20 一年 745.89  2.475  55 
187 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 赵* 100000.00  2024-04-26 2024.04.26-2024.06.20 一年 372.95  2.475  55 
188 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*敏 500000.00  2024-05-16 2024.05.16-2024.06.20 一年 1186.64  2.475  35 
189 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 程*舒 500000.00  2024-06-02 2024.06.02-2024.06.20 一年 610.27  2.475  18 
190 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 强*鸣 100000.00  2024-06-07 2024.06.07-2024.06.20 一年 88.15  2.475  13 
191 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*峰 100000.00  2024-06-17 2024.06.17-2024.06.20 一年 20.34  2.475 
192 旌德民商村镇银行 胡*义 300,000.00 2023.3.30 2024.3.20-2024.3.28 一年 200.00  3 8
193 旌德民商村镇银行 韦*强 500,000.00 2023.5.31 2024.3.20-2024.5.31 一年 3000.00  3 72
194 旌德民商村镇银行 吴*斌 300,000.00 2023.6.16 2024.3.20-2024.6.16 一年 2200.00  3 88
195 旌德民商村镇银行 汪*忠 500,000.00 2023.6.30 2024.3.20-2024.6.30 一年 4250.00  3 102
196 旌德民商村镇银行 胡* 100,000.00 2023.10.31 2024.3.20-2024.6.19 一年 632.50  2.475 92
197 旌德民商村镇银行 石*树 200,000.00 2023.10.31 2024.3.20-2024.6.19 一年 1265.00  2.475 92
198 旌德民商村镇银行 姚* 200,000.00 2023.11.30 2024.3.20-2024.6.19 一年 1265.00  2.475 92
199 旌德民商村镇银行 胡*义 300,000.00 2024.3.29 2024.3.29-2024.6.19 一年 1711.88  2.475 83
合计 269025.28

扫一扫在手机打开当前页