欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202410-00121 组配分类: 创业担保贷款申请
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2024年三季度个人小额担保贷款贴息明细表 文号:
生成日期: 2024-10-17 发布日期: 2024-10-17

旌德县2024年三季度个人小额担保贷款贴息明细表

发布时间:2024-10-17 09:03 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
序号 机构名称 贷款人姓名 合同贷款金额 贷款发放时间 贷款计息时间 贷款期限 贷款利息 贴息利率(%) 本期计息天数
合计
1 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江* 500,000.00 2023/10/26 20240620-20240919 一年 3162.50  2.475 92
2 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 陈*芬 200,000.00 2023/11/01 20240620-20240919 一年 1265.00  2.475 92
3 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 胡*文 500,000.00 2023/11/20 20240620-20240919 一年 3162.50  2.475 92
4 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汤*建 200,000.00 2023/12/22 20240620-20240919 一年 1265.00  2.475 92
5 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王*丹 500,000.00 2024/01/24 20240620-20240919 一年 3162.50  2.475 92
6 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江* 500,000.00 2024/03/29 20240620-20240919 一年 3162.50  2.475 92
7 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 200,000.00 2024/06/05 20240620-20240919 一年 1265.00  2.475 92
8 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*兰 500,000.00 2024/06/06 20240620-20240919 一年 3162.50  2.475 92
9 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*祥 500,000.00 2024/06/24 20240624-20240826 一年 2200.00  2.475 64
10 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*祥 440,000.00 2024/06/24 20240827-20240919 一年 726.00  2.475 24
11 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 余*旋 500,000.00 2024/07/30 20240730-20240919 一年 1751.39  2.425 52
12 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 陆* 300,000.00 2024/08/26 20240826-20240919 一年 505.21  2.425 25
13 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 鲍* 300,000.00 2024/07/03 20240703-20240919 一年 1629.38  2.475 79
14 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 高*生 200,000.00 2024/07/04 20240704-20240919 一年 1072.50  2.475 78
15 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姚*泉 200,000.00 2024/07/30 20240730-20240919 一年 700.56  2.425 52
16 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 金*平 500,000.00 2024/08/02 20240802-20240919 一年 1650.35  2.425 49
17 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程* 400,000.00 2023/10/31 20240620-20240919 一年 2530.00  2.475 92
18 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吴*凯 100,000.00 2024/01/26 20240620-20240919 一年 632.50  2.475 92
19 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 魏*云 420,000.00 2024/02/29 20240620-20240919 一年 2656.50  2.475 92
20 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 100,000.00 2024/04/08 20240620-20240919 一年 632.50  2.475 92
21 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 郭*春 400,000.00 2024/04/23 20240620-20240811 一年 1457.50  2.475 53
22 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 郭*春 360,000.00 2024/04/23 20240812-20240919 一年 965.25  2.475 39
23 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程*生 500,000.00 2024/06/03 20240620-20240919 一年 3162.50  2.475 92
24 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方* 300,000.00 2023/09/21 20240620-20240919 一年 2300.00  3 92
25 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘* 170,000.00 2023/09/28 20240620-20240919 一年 1303.33  3 92
26 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 许*辉 300,000.00 2023/09/29 20240620-20240919 一年 2300.00  3 92
27 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 100,000.00 2024/02/02 20240620-20240919 一年 632.50  2.475 92
28 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吴* 200,000.00 2024/03/29 20240620-20240919 一年 1265.00  2.475 92
29 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*梅 100,000.00 2024/05/27 20240620-20240919 一年 632.50  2.475 92
30 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周* 500,000.00 2024/06/04 20240620-20240919 一年 3162.50  2.475 92
31 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 杨*玲 500,000.00 2024/08/23 2024823-2024919 一年 943.06  2.425 28
32 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*利 350,000.00 2024/08/21 2024821-2024919 一年 707.29  2.425 30
33 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕*琴 300,000.00 2023/11/06 20240620-20240919 一年 1897.50  2.475 92
34 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕* 100,000.00 2023/11/09 20240620-20240919 一年 632.50  2.475 92
35 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张*东 300,000.00 2024/04/23 20240620-20240919 一年 1897.50  2.475 92
36 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吉* 200,000.00 2024/04/24 20240620-20240919 一年 1265.00  2.475 92
37 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张* 100,000.00 2024/06/14 20240620-20240919 一年 632.50  2.475 92
38 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*喜 300,000.00 2024/07/01 20240701-20240919 一年 1670.63  2.475 81
39 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*斌 500,000.00 2024/07/19 20240719-20240919 一年 2165.63  2.475 63
40 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘*健 500,000.00 2024/07/26 20240726-20240919 一年 1886.11  2.425 56
41 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*喜 400,000.00 2024/07/30 20240730-20240919 一年 1401.11  2.425 52
42 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程* 300,000.00 2023/10/31 20240620-20240919 一年 1897.50  2.475 92
43 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张* 200,000.00 2023/11/09 20240620-20240621 一年 27.50  2.475 2
44 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 徐*荣 500,000.00 2024/06/28 20240628-20240919 一年 2887.50  2.475 84
45 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*来 500,000.00 2024/06/28 20240628-20240919 一年 2887.50  2.475 84
46 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 谭*亮 200,000.00 2024/07/01 20240701-20240919 一年 1113.75  2.475 81
47 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*君 300,000.00 2024/07/10 20240710-20240919 一年 1485.00  2.475 72
48 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 赵*杰 500,000.00 2024/07/11 20240711-20240919 一年 2440.63  2.475 71
49 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 朱*星 500,000.00 2024/07/29 20240729-20240919 一年 1785.07  2.425 53
50 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 窦* 500,000.00 2024/08/08 20240808-20240919 一年 1448.26  2.425 43
51 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 童*杏 300,000.00 2024/08/14 20240814-20240919 一年 747.71  2.425 37
52 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*英 200,000.00 2024/08/22 20240822-20240919 一年 390.69  2.425 29
53 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 夏*金 100,000.00 2024/06/04 20240620-20240919 一年 632.50  2.475 92
54 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 刘* 200,000.00 2024/07/18 20240718-20240719 一年 880.00  2.475 64
55 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 肖*有 400,000.00 2024/06/17 20240620-20240919 一年 2530.00  2.475 92
56 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 戴*辉 300,000.00 2024/08/31 20240831-20240919 一年 404.17  2.425 20
57 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕*喜 200,000.00 2023/11/21 20240620-20240919 一年 1265.00  2.475 92
58 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姜*生 200,000.00 2024/01/19 20240620-20240919 一年 1265.00  2.475 92
59 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 劳*国 200,000.00 2024/05/30 20240620-20240919 一年 1265.00  2.475 92
60 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 储*军 100,000.00 2024/06/03 20240620-20240919 一年 632.50  2.475 92
61 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 肖*海 400,000.00 2024/07/01 20240701-20240919 一年 2227.50  2.475 81
62 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 袁*根 300,000.00 2024/07/19 20240719-20240919 一年 1299.38  2.475 63
63 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 侯*林 200,000.00 2024/08/01 20240801-20240919 一年 673.61  2.425 50
64 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*英 200,000.00 2023/08/16 20240620-20240815 一年 -62.81  3.0 23
65 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张* 100,000.00 2024/06/14 20240614-20240619 一年 41.25  2.475 6
66 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 肖*有 400,000.00 2024/06/17 20240617-20240619 一年 82.50  2.475 3
67 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江* 500,000.00 2023/10/26 20240920-20241025 一年 1237.50  2.475 36
68 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 陈*芬 200,000.00 2023/11/01 20240920-20241031 一年 577.50  2.475 42
69 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 胡*文 500,000.00 2023/11/20 20240920-20241119 一年 2096.88  2.475 61
70 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程* 400,000.00 2023/10/31 20240920-20241030 一年 1127.50  2.475 41
71 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方* 300,000.00 2023/09/21 20240920-20240920 一年 25.00  3 1
72 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘* 170,000.00 2023/09/28 20240920-20240927 一年 113.33  3 8
73 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 许*辉 300,000.00 2023/09/29 20240920-20240928 一年 225.00  3 9
74 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕*琴 300,000.00 2023/11/06 20240920-20241105 一年 969.38  2.475 47
75 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕* 100,000.00 2023/11/09 20240920-20241108 一年 343.75  2.475 50
76 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程* 300,000.00 2023/10/31 20240920-20241030 一年 845.63  2.475 41
77 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吕*喜 200,000.00 2023/11/21 20240920-20241120 一年 852.50  2.475 62
78 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*林 100000.00  2023-06-27 2024.6.21-2024.6.27 一年 57.53  3.000 
79 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方*平 200000.00  2023-06-27 2024.6.21-2024.6.27 一年 115.07  3.000 
80 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*平 500000.00  2023-06-30 2024.06.21-2024.06.21 一年 41.10  3.000 
81 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 谢*坚 500000.00  2023-06-30 2024.06.21-2024.06.26 一年 246.58  3.000 
82 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 杨* 100000.00  2023-07-05 2024.06.21-2024.07.05 一年 123.29  3.000  15 
83 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*艳 200000.00  2023-07-12 2024.06.21-2024.07.12 一年 361.64  3.000  22 
84 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 傅*山 100000.00  2023-07-26 2024.06.21-2024.7.24 一年 279.45  3.000  34 
85 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*生 100000.00  2023-07-27 2024.06.21-2024.07.27 一年 304.11  3.000  37 
86 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陈* 400000.00  2023-07-28 2024.06.21-2024.07.28 一年 1249.32  3.000  38 
87 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吕*云 100000.00  2023-07-31 2024.06.21-2024.07.29 一年 320.55  3.000  39 
88 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 程* 200000.00  2023-07-31 2024.06.21-2024.07.31 一年 673.97  3.000  41 
89 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 夏*武 100000.00  2023-08-03 2024.06.21-2024.08.03 一年 361.64  3.000  44 
90 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吕*能 500000.00  2023-08-08 2024.06.21-2024.08.08 一年 2013.70  3.000  49 
91 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪* 100000.00  2023-08-10 2024.06.21-2024.08.06 一年 386.30  3.000  47 
92 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陆*星 100000.00  2023-08-18 2024.06.21-2024.08.09 一年 410.96  3.000  50 
93 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*天 100000.00  2023-08-18 2024.06.21-2024.08.18 一年 484.93  3.000  59 
94 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 100000.00  2023-08-18 2024.06.21-2024.08.18 一年 484.93  3.000  59 
95 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 喻*成 100000.00  2023-08-18 2024.06.21-2024.08.18 一年 484.93  3.000  59 
96 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 柏*平 100000.00  2023-08-22 2024.06.21-2024.08.20 一年 501.37  3.000  61 
97 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*亮 150000.00  2023-09-04 2024.06.21-2024.09.04 一年 936.99  3.000  76 
98 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*兰 500000.00  2023-09-06 2024.06.21-2024.09.06 一年 3205.48  3.000  78 
99 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*国 200000.00  2023-09-13 2024.06.21-2024.09.13 一年 1397.26  3.000  85 
100 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 姚*春 100000.00  2023-09-26 2024.06.21-2024.09.20 一年 756.16  3.000  92 
101 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 郑*标 100000.00  2023-11-02 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
102 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 叶*兰 200000.00  2023-11-08 2024.06.21-2024.09.20 一年 1247.67  2.475  92 
103 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*娟 500000.00  2023-11-14 2024.06.21-2024.09.20 一年 3119.18  2.475  92 
104 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*芝 100000.00  2023-11-21 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
105 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*伟 100000.00  2023-11-21 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
106 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 金*美 100000.00  2023-11-22 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
107 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*美 200000.00  2023-11-22 2024.06.21-2024.09.20 一年 1247.67  2.475  92 
108 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*发 100000.00  2023-11-22 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
109 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*燕 200000.00  2023-12-01 2024.06.21-2024.09.20 一年 1247.67  2.475  92 
110 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 项*祥 100000.00  2023-12-01 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
111 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王* 100000.00  2023-12-01 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
112 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陆*诚 100000.00  2024-01-06 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
113 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李* 200000.00  2024-01-08 2024.06.21-2024.09.20 一年 1247.67  2.475  92 
114 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 龚*明 500000.00  2024-01-09 2024.06.21-2024.09.20 一年 3119.18  2.475  92 
115 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 300000.00  2024-01-10 2024.06.21-2024.09.20 一年 1871.51  2.475  92 
116 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*珍 150000.00  2024-01-10 2024.06.21-2024.09.20 一年 935.75  2.475  92 
117 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 梅*要 100000.00  2024-01-16 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
118 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*峰 100000.00  2024-01-17 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
119 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 史*友 100000.00  2024-01-17 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
120 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 余* 100000.00  2024-01-18 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
121 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方* 100000.00  2024-01-19 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
122 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*宝 100000.00  2024-01-22 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
123 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*铭 100000.00  2024-01-22 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
124 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 夏* 100000.00  2024-01-22 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
125 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*卫 100000.00  2024-01-22 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
126 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*飞 100000.00  2024-01-26 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
127 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*霞 100000.00  2024-01-26 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
128 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 郑*兵 100000.00  2024-01-26 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
129 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方*华 500000.00  2024-02-06 2024.06.21-2024.09.20 一年 3119.18  2.475  92 
130 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陈*利 400000.00  2024-02-06 2024.06.21-2024.09.20 一年 2495.34  2.475  92 
131 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 董*民 100000.00  2024-02-27 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
132 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*锋 100000.00  2024-03-08 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
133 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*华 100000.00  2024-03-11 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
134 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 杨*建 100000.00  2024-03-21 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
135 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 林*红 100000.00  2024-03-21 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
136 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*安 300000.00  2024-03-25 2024.06.21-2024.09.20 一年 1871.51  2.475  92 
137 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 100000.00  2024-03-28 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
138 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李* 100000.00  2024-03-29 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
139 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*云 100000.00  2024-03-29 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
140 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 姚*生 100000.00  2024-04-08 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
141 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*凤 100000.00  2024-04-08 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
142 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*姣 200000.00  2024-04-11 2024.06.21-2024.09.20 一年 1247.67  2.475  92 
143 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 曹* 200000.00  2024-04-26 2024.06.21-2024.09.20 一年 1247.67  2.475  92 
144 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 赵* 100000.00  2024-04-26 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
145 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*敏 500000.00  2024-05-16 2024.06.21-2024.09.20 一年 3119.18  2.475  92 
146 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 程*舒 500000.00  2024-06-02 2024.06.21-2024.09.20 一年 3119.18  2.475  92 
147 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 强*鸣 100000.00  2024-06-07 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
148 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*峰 100000.00  2024-06-17 2024.06.21-2024.09.20 一年 623.84  2.475  92 
149 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*平 500000.00  2024-06-27 2024.06.27-2024.09.20 一年 2881.85  2.475  85 
150 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 谢*坚 500000.00  2024-06-28 2024.06.28-2024.09.20 一年 2847.94  2.475  84 
151 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 万*合 100000.00  2024-06-28 2024.06.28-2024.09.20 一年 569.59  2.475  84 
152 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*林 100000.00  2024-06-28 2024.06.28-2024.09.20 一年 569.59  2.475  84 
153 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*娟 500000.00  2024-06-29 2024.06.29-2024.09.20 一年 2814.04  2.475  83 
154 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*艳 200000.00  2024-07-16 2024.07.16-2024.9.20 一年 895.07  2.475  66 
155 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 杨* 100000.00  2024-07-16 2024.07.16-2024.9.20 一年 447.53  2.475  66 
156 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吕*云 100000.00  2024-08-01 2024.08.01-2024.09.20 一年 332.19  166.095  50 
157 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*生 100000.00  2024-08-02 2024.08.02-2024.09.20 一年 325.55  162.775  49 
158 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 夏*武 100000.00  2024-08-13 2024.08.13-2024.09.20 一年 252.47  126.235  38 
159 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 程*文 250000.00  2024-08-15 2024.08.15-2024.09.20 一年 597.95  298.975  36 
160 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪* 100000.00  2024-08-16 2024.08.16-2024.09.20 一年 232.53  116.265  35 
161 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 喻*成 100000.00  2024-08-21 2024.08.21-2024.09.20 一年 199.32  99.660  30 
162 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 柏*平 100000.00  2024-08-22 2024.08.22-2024.09.20 一年 192.67  96.335  29 
163 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 孙*珍 100000.00  2024-09-09 2024.09.09-2024.09.20 一年 73.08  36.540  11 
164 旌德民商村镇银行 汪* 200,000.00 2023.6.16 2023.3.20-2024.5.31 一年 1200.00  3 72
165 旌德民商村镇银行 胡* 100,000.00 2023.10.31 2024.6.20-2024.9.19 一年 632.50  2.475 92
166 旌德民商村镇银行 石*树 200,000.00 2023.10.31 2024.6.20-2024.9.19 一年 1265.00  2.475 92
167 旌德民商村镇银行 姚* 200,000.00 2023.11.30 2024.6.20-2024.9.19 一年 1265.00  2.475 92
168 旌德民商村镇银行 胡*义 300,000.00 2024.3.29 2024.6.20-2024.9.19 一年 1897.50  2.475 92
169 旌德民商村镇银行 韦*强 500,000.00 2024.6.18 2024.6.18-2024.9.19 一年 3231.25  2.475 94
170 旌德民商村镇银行 汪*忠 400,000.00 2024.7.25 2024.7.25-2024.9.19 一年 1535.83  2.425 57
171 旌德民商村镇银行 汪*忠 500,000.00 2023.6.30 2024.6.18-2024.6.30 一年 -500.00  3 12
合计 197033.44 

扫一扫在手机打开当前页