索引号: | 11341730003260721J/202502-00042 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 旌德县三溪镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 三溪镇2025年1月农村五保户补助资金项目清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-07 | 发布日期: | 2025-02-07 |
序号 | 姓名 | 补助金额(元) | 村名 |
1 | 桂*青 | 780.00 | 古城村 |
2 | 陈*贵 | 780.00 | 古城村 |
3 | 万*顺 | 780.00 | 古城村 |
4 | 王*政 | 780.00 | 古城村 |
5 | 韩*解 | 780.00 | 古城村 |
6 | 韩*平 | 780.00 | 古城村 |
7 | 江*祥 | 780.00 | 古城村 |
8 | 花*松 | 780.00 | 古城村 |
9 | 吴*富 | 780.00 | 古城村 |
10 | 姚*斤 | 780.00 | 古城村 |
11 | 姚*有 | 780.00 | 古城村 |
12 | 唐*锋 | 780.00 | 古城村 |
13 | 汪*喜 | 780.00 | 三溪村 |
14 | 张*松 | 780.00 | 三溪村 |
15 | 张*启 | 780.00 | 三溪村 |
16 | 戴*朝 | 780.00 | 三溪村 |
17 | 李*华 | 780.00 | 三溪村 |
18 | 赵*平 | 780.00 | 三溪村 |
19 | 赵*苟 | 780.00 | 三溪村 |
20 | 田*静 | 780.00 | 三溪村 |
21 | 朱*海 | 780.00 | 三溪村 |
22 | 赵*牛 | 780.00 | 三溪村 |
23 | 肖*生 | 780.00 | 路西村 |
24 | 邓*娣 | 780.00 | 路西村 |
25 | 郭*毛 | 1,560.00 | 路西村 |
26 | 王*根 | 780.00 | 路西村 |
27 | 胡*雄 | 780.00 | 路西村 |
28 | 章*根 | 780.00 | 路西村 |
29 | 胡*昌 | 780.00 | 路西村 |
30 | 胡*富 | 780.00 | 路西村 |
31 | 陈*芝 | 780.00 | 路西村 |
32 | 汪*志 | 780.00 | 路西村 |
33 | 王*昌 | 780.00 | 路西村 |
34 | 陈*余 | 780.00 | 建强村 |
35 | 方*选 | 780.00 | 建强村 |
36 | 王*莲 | 780.00 | 建强村 |
37 | 王*宝 | 780.00 | 建强村 |
38 | 倪*祥 | 780.00 | 建强村 |
39 | 潘*龙 | 780.00 | 建强村 |
40 | 张*仓 | 780.00 | 建强村 |
41 | 陈*林 | 780.00 | 建强村 |
42 | 石*生 | 780.00 | 建强村 |
43 | 章*来 | 780.00 | 建强村 |
44 | 薛*业 | 780.00 | 建强村 |
45 | 李*龙 | 780.00 | 建强村 |
46 | 童*宝 | 780.00 | 建强村 |
47 | 余*云 | 780.00 | 建强村 |
48 | 邢*发 | 780.00 | 建强村 |
49 | 张*根 | 780.00 | 建强村 |
50 | 胡*忠 | 780.00 | 建强村 |
51 | 刘*平 | 780.00 | 建强村 |
52 | 周*龙 | 780.00 | 建强村 |
53 | 朱*发 | 780.00 | 建强村 |
54 | 徐*五 | 780.00 | 霍家桥村 |
55 | 徐*苟 | 780.00 | 霍家桥村 |
56 | 杨*宝 | 780.00 | 霍家桥村 |
57 | 秦*子 | 780.00 | 霍家桥村 |
58 | 张*芳 | 780.00 | 霍家桥村 |
59 | 张*保 | 780.00 | 霍家桥村 |
60 | 欧*其祥 | 780.00 | 霍家桥村 |
61 | 欧*永诚 | 780.00 | 霍家桥村 |
62 | 任*春 | 780.00 | 霍家桥村 |
63 | 张*良 | 780.00 | 霍家桥村 |
64 | 查*发 | 780.00 | 霍家桥村 |
65 | 王*八 | 780.00 | 霍家桥村 |
66 | 张*明 | 780.00 | 霍家桥村 |
67 | 王*金 | 780.00 | 霍家桥村 |
68 | 张*宝 | 780.00 | 霍家桥村 |
69 | 马*清 | 780.00 | 霍家桥村 |
70 | 潘*山 | 780.00 | 霍家桥村 |
71 | 赵*云 | 780.00 | 霍家桥村 |
72 | 马*宽 | 780.00 | 霍家桥村 |
73 | 赵*林 | 780.00 | 霍家桥村 |
74 | 赵*保 | 780.00 | 霍家桥村 |
75 | 董*根 | 780.00 | 霍家桥村 |
76 | 管*平 | 780.00 | 霍家桥村 |
77 | 刘*喜 | 780.00 | 霍家桥村 |
78 | 汪*明 | 780.00 | 霍家桥村 |
79 | 马*友 | 780.00 | 霍家桥村 |
80 | 吴*骆 | 780.00 | 霍家桥村 |
81 | 韩*全 | 780.00 | 双河村 |
82 | 何*富 | 780.00 | 双河村 |
83 | 朱*清 | 780.00 | 双河村 |
84 | 胡*香 | 1,560.00 | 双河村 |
85 | 任*水 | 1,560.00 | 双河村 |
86 | 李*根 | 780.00 | 双河村 |
87 | 任*月 | 780.00 | 双河村 |
88 | 朱*发 | 780.00 | 双河村 |
89 | 刘*满 | 780.00 | 双河村 |
扫一扫在手机打开当前页