索引号: | 11341700MB17572594/202502-00037 | 组配分类: | 污染源信息 |
发布机构: | 旌德县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 旌德县重点排污单位污染物排量2025年1月数据 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-10 | 发布日期: | 2025-02-10 |
旌德县重点排污单位2025年1月污染物排放情况一览表 | |||||||||
制表时间:2025年2月10日 | |||||||||
监测站点 | 排放方式 | 污水(吨) | 化学需氧量(COD)(KG) | 氨氮(KG) | 总氮(KG) | 总磷(KG) | 超标排放情况 | 污染防治设施建设情况 | |
旌德县经济开发区污水处理厂 | 直接排放 | 46,655.06 | 624.25 | 13.71 | 282.43 | 3.58 | 无 | 1套生化处理设施 | |
旌德县旺旌城镇发展有限公司 | 间接排放 | 1,878.00 | 148.28 | 14.60 | / | / | 无 | 1套生化处理设施 | |
旌德县城市管理综合执法局 | 直接排放 | 2,044.69 | 29.68 | 11.09 | / | / | 无 | 1套生化处理设施 | |
安徽达胜电子有限公司 | 间接排放 | 707.08 | 28.04 | 5.83 | / | / | 无 | 1套生化处理设施 | |
旌德县城区污水处理有限责任公司 | 直接排放 | 288,612.03 | 3,727.17 | 555.69 | 2,847.66 | 51.39 | 无 | 2套生化处理设施 | |
监测站点 | 排放方式 | 流量(万标立方米) | 颗粒物(吨) | 二氧化硫(吨) | 氮氧化物(吨) | 超标排放情况 | 污染防治设施建设情况 | ||
旌德鼎新新材料科技有限公司 | 直接排放 | 8789.19768 | 0.13835 | 0.30976 | 2.46937 | 无 | 1套脱硫脱硝处理设施 |
扫一扫在手机打开当前页