索引号: | 113417300032602115/202501-00050 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2025年1月农村低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-27 | 发布日期: | 2025-01-27 |
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 备注 |
旌阳镇 | 497 | 615 | 318012 | 新增1人,停发3人 |
版书镇 | 287 | 401 | 192644 | |
俞村镇 | 304 | 429 | 216512 | 停发3人 |
蔡家桥镇 | 384 | 500 | 254525 | 停发1人 |
云乐镇 | 190 | 267 | 138433 | 新增5人,停发2人 |
三溪镇 | 374 | 476 | 242474 | 停发6人 |
兴隆镇 | 216 | 283 | 139279 | 新增3人,停发3人 |
庙首镇 | 248 | 308 | 155636 | 停发2人 |
孙村镇 | 292 | 397 | 209922 | 新增1人 |
白地镇 | 344 | 425 | 217930 | 新增1人,停发2人 |
合计 | 3136 | 4101 | 2085367 | 新增11人,停发22人 |
扫一扫在手机打开当前页