欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202501-00151 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2025年就业困难人员灵活就业社保补贴发放清单(一) 文号:
生成日期: 2025-01-24 发布日期: 2025-01-24

旌德县2025年就业困难人员灵活就业社保补贴发放清单(一)

发布时间:2025-01-24 10:49 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
编制单位:旌德县人社局 社会保险补贴金额
序号 姓名 人员类别 性别 养老补贴金额(元) 医疗补贴金额(元) 合计(元) 备注
1 陈*福 长期失业人员 4200 4200 第二年
2 汤*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
3 董*华 长期失业人员 4200 4200 第一年
4 吴*香 长期失业人员 4200 4200 第二年
5 黎*琴 长期失业人员 3150 3150 第三年
6 程* 长期失业人员 2800 2800 第三年
7 陈*娇 长期失业人员 4200 4200 第三年
8 吕*兰 长期失业人员 2800 2800 第三年
9 刘*英 长期失业人员 3150 3150 第三年
10 王*玉 长期失业人员 4200 4200 第二年
11 梅*飞 长期失业人员 3150 3150 第三年
12 沈*牛 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
13 江*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
14 何* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
15 范*萍 长期失业人员 3500 3500 第三年
16 江*新 大龄就业困难人员 350 350 新增(12)
17 张*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
18 刘*根 长期失业人员 4200 4200 第二年
19 姚*香 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
20 罗*华 大龄就业困难人员 1750 1750 第三年
21 吴*兰 长期失业人员 4200 4200 第一年
22 章* 长期失业人员 3150 3150 第三年
23 求*英
 大龄就业困难人员
4200 4200 享受至退休
24 江*生 长期失业人员 3150 3150 第三年
25 胡*群 长期失业人员 3850 3850 第三年
26 吕*梅 长期失业人员 4200 4200 第二年
27 丁* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
28 靳*存 长期失业人员 3500 3500 第三年
29 王*霞 大龄就业困难人员 700 700 新增(11-12)
30 许* 长期失业人员 3500 3500 第三年
31 皮*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
32 方*录 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
33 谭*娟 长期失业人员 4200 4200 第二年
34 汪*云 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
35 吕*伟 长期失业人员 3150 3150 第三年
36 胡*秋 长期失业人员 3150 3150 第三年
37 程*娟 长期失业人员 4200 4200 第二年
38 刘*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
39 王*萍 大龄就业困难人员 3850 3850 享受至退休
40 程*明 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
41 王*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
42 程*和 长期失业人员 1750 1750 第三年
43 赵*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
44 黄*琴 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
45 冯*治 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
46 陈*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
47 汪*生 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
48 杨*庆 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
49 杨*兰 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
50 李*强 长期失业人员 2800 2800 第三年
51 赵*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
52 查*清 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
53 王*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
54 吴*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
55 吕*玲 大龄就业困难人员 2800 2800 第三年 
56 王*玉 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
57 朱*平 长期失业人员 4200 4200 第三年
58 吴*娥 长期失业人员 3500 3500 新增(3-12)
59 叶*英 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
60 胡*丽 长期失业人员 3850 3850 第三年
61 段*花 长期失业人员 4200 4200 第一年
62 刘*潮 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
63 许*香 大龄就业困难人员 3150 3150 享受至退休
64 丁*霞 大龄就业困难人员 2450 2450 享受至退休
65 何* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
66 谢* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
67 田*莲 大龄就业困难人员 2800 2800 享受至退休
68 刘*琴 长期失业人员 3850 3850 第三年
69 李*娟 长期失业人员 2800 2800 第三年
70 丁*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
71 俞*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
72 张*妹 长期失业人员 3150 3150 第三年
73 谈*军 长期失业人员 3150 3150 第三年
74 汪*林 大龄就业困难人员 3850 3850 享受至退休
75 潘*敏 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
76 黎*娟 长期失业人员 3150 3150 第三年
77 吴*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
78 蒋* 长期失业人员 3850 3850 新增(2-12)
79 王* 长期失业人员 2800 2800 第三年
80 陆*艳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
81 方* 长期失业人员 4200 4200 第一年
82 徐* 长期失业人员 3850 3850 第三年
83 吕*军 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
84 舒* 长期失业人员 2800 2800 第三年
85 陆*平 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
86 刘*燕 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
87 方*清 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
88 章*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
89 丁*敏 长期失业人员 4200 4200 第三年
90 胡*国 长期失业人员 4200 4200 第三年
91 程*平 长期失业人员 4200 4200 第二年
92 胡*娟 长期失业人员 4200 4200 第三年
93 程*凤 大龄就业困难人员 2100 2100 享受至退休
94 黄*燕 长期失业人员 4200 4200 第三年
95 缪*春 长期失业人员 3150 3150 第三年
96 徐*民 大龄就业困难人员 3150 3150 享受至退休
97 田*华 长期失业人员 3850 3850 第三年
98 吕*梅 长期失业人员 3150 3150 第三年
99 宋*月 长期失业人员 3150 3150 第三年
100 杨* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
101 陈*娟 大龄就业困难人员 2100 2100 享受至退休
102 高*东 长期失业人员 4200 4200 第一年
103 邢*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
104 杨*珍
大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
105 查*荣 长期失业人员 2800 2800 第三年
106 程*琴 长期失业人员 2800 2800 第三年
107 张* 长期失业人员 2800 2800 第三年
108 张*梅 长期失业人员 2450  2450 第三年
109 冯*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
110 何*月 长期失业人员 4200 4200 第二年
111 缪*艳 长期失业人员 3500 3500 第三年
112 方*美 长期失业人员 4200 4200 第二年
113 许*春 长期失业人员 4200 4200 第一年
114 应*松 大龄就业困难人员 1050 1050 新增(10-12)
115 童*华 长期失业人员 2800 2800 第三年
116 张*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
117 谭*兰 长期失业人员 4200 4200 第一年
118 汪*武 长期失业人员 4200 4200 第三年
119 姚*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
120 桂*民 大龄就业困难人员 3500 3500 新增(3-12)
121 朱*红 长期失业人员 2100 2100 第三年
122 宋*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
123 芮*江 大龄就业困难人员 3150 3150 新增(4-12)
124 黄*月 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
125 姚*红 大龄就业困难人员 4200 4200 第一年
126 秦*兰 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
127 舒*辉 长期失业人员 4200 4200 第二年
128 耿* 长期失业人员 4200 4200 第二年
129 汪*丽 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
130 杭*云 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
131 邓*敏 长期失业人员 2800 2800 第三年
132 孙*友 大龄就业困难人员 2800 2800 享受至退休
133 江* 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
134 喻*英 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
135 韩*兰 长期失业人员 4200 4200 第三年
136 章*妹 享受最低生活保障或边缘家庭的失业人员 5400 5400 第一年
137 熊*苹 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
138 冯*新 享受低保的长期失业人员
5400 5400 第三年
139 胡*良 长期失业人员 3500 3500 第三年
140 洪*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
141 吴*和 长期失业人员 3500 3500 第三年
142 孙*发 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
143 冯*兵 长期失业人员 4200 4200 第二年
144 陆*宾 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
145 姚*锋 长期失业人员 4200 4200 第二年
146 蒋*华 长期失业人员 3850 3850 第三年
147 吴*珠 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
148 徐*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
149 余*云 长期失业人员 4200 4200 第一年
150 潘*兰 大龄就业困难人员 1050 1050 享受至退休
151 余*珊 长期失业人员 4200 4200 第一年
152 吕*梅 长期失业人员 2800 2800 第三年
153 方*军 长期失业人员 2800 2800 第三年
154 江*来 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
155 高*红 长期失业人员 2800 2800 第三年
156 郭*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
157 方*娟 长期失业人员 2800 2800 第三年
158 饶*花 长期失业人员 4200 4200 第二年
159 张*忠 长期失业人员 2800 2800 第三年
160 张*革 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
161 王*芳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
162 饶*彬 长期失业人员
4200 4200 第三年
163 曾*玲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
164 徐*莲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
165 曾*红 大龄就业困难人员 4200 4200 第一年
166 陈*梅 长期失业人员 4200 4200 第二年
167 吕*虹 长期失业人员 4200 4200 第三年
168 江*华 长期失业人员 4200 4200 第二年
169 王*敏 长期失业人员 2800 2800 第三年
170 曹*婷 长期失业人员 2800 2800 第三年
171 程*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
172 周*辉 长期失业人员 3850 3850 第三年
173 吴*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
174 张*华 长期失业人员 4200 4200 第二年
175 吴*委 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
176 鲍*功 长期失业人员
4200 4200 新增(1-12)
177 杜*峰 长期失业人员 4200 4200 第二年
178 王*娟 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
179 周*斌 大龄就业困难人员 1050 1050 享受至退休
180 金*贵 长期失业人员 4200 4200 第三年
181 蒋*玲 长期失业人员 4200 4200 第二年
182 陈*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
183 余*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
184 张*慧 长期失业人员 4200 4200 第一年
补贴金额总合计 688400 688400
补贴金额总合计(大写) 陆拾捌万捌仟肆佰元整

扫一扫在手机打开当前页